The return of the iconic Pan Am
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
22 Jun 2025 00:00 (UTC)
Data fine:
22 Jun 2028 00:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
No
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
20
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
69 days
Primo a completare:
PVI1297 - Luigi Parravicini
Completato da:
3 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJFK | TXKF | RIPA_01 | Any | View | |
| 2 | TXKF | KPHL | RIPA_02 | Any | View | |
| 3 | KPHL | KBOS | RIPA_03 | Any | View | |
| 4 | KBOS | CYYT | RIPA_04 | Any | View | |
| 5 | CYYT | CYDF | RIPA_05 | Any | View | |
| 6 | CYDF | BGBW | RIPA_06 | Any | View | |
| 7 | BGBW | BIKF | RIPA_07 | Any | View | |
| 8 | BIKF | EINN | RIPA_08 | Any | View | |
| 9 | EINN | EGLL | RIPA_09 | Any | View | |
| 10 | EGLL | LEAS | RIPA_10 | Any | View | |
| 11 | LEAS | LPPT | RIPA_11 | Any | View | |
| 12 | LPPT | LFML | RIPA_12 | Any | View | |
| 13 | LFML | LFPG | RIPA_13 | Any | View | |
| 14 | LFPG | EIDW | RIPA_14 | Any | View | |
| 15 | EIDW | BIAR | RIPA_15 | Any | View | |
| 16 | BIAR | BGSF | RIPA_16 | Any | View | |
| 17 | BGSF | CYFB | RIPA_17 | Any | View | |
| 18 | CYFB | CYYQ | RIPA_18 | Any | View | |
| 19 | CYYQ | KMSP | RIPA_19 | Any | View | |
| 20 | KMSP | KLGA | RIPA_20 | Any | View |
Tour - Cronologia
| Callsign | Nome | Progress | Tratte Completate | Data inizio | Ultima tratta | Data completamento | Time (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVI176 | Davide |
|
20 | 14 Aug 2025 | 14 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | 184 |
| PVI129 | Enzo |
|
20 | 25 Jun 2025 | 09 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 14 | |
|
PVI1297 | Luigi |
|
20 | 22 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 01 Jul 2025 | 9 |
|
PVI151 | Moreno |
|
1 | 18 Jul 2026 | 18 Jul 2026 |
PVI Airlines