Luigi
Pilot ID: PVI1297
|
Chief Instructor Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $780,813.00 | XP: 1,679
Best Landing: -2fpm on 25 Aug 2025 at KFAR
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
3:2
Voli
2
Miglia
669nm
Carburante usato
5,005kg
Passeggeri
226
Cargo
5,090kg
Statistiche globali
Ore
3,267:4
Voli
1,294
Miglia
780,813nm
Carburante usato
3,900,001kg
Passeggeri
92,431
Cargo
3,659,334kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-274fpm
Miglior punteggio
71.31%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB26017 | 06 Jul 2026 | LIMC | LIRF | 01:35:40 | PMDG 737-700 PM... | -236fpm | |
| OB26016 | 04 Jul 2026 | LIMC | LIRF | 01:26:36 | Airbus A320neo... | -305fpm | |
| OB26015 | 08 Jun 2026 | LSZL | LSZJ | 01:22:39 | Bonanza G36 Aso... | -329fpm | |
| OB26014 | 11 Feb 2026 | LIMC | LIPZ | 01:09:39 | PMDG 737-700 PM... | -334fpm | |
| OB26012 | 10 Feb 2026 | LIMC | LIRN | 01:37:17 | Airbus A320neo... | -29fpm | |
| WNZ_22 | 19 Jan 2026 | NZGS | NZHN | 01:57:44 | Bonanza G36 Aso... | -227fpm | |
| OB26012 | 17 Jan 2026 | WALL | WIKT | 02:05:17 | PMDG 737-700 PM... | -441fpm | |
| OB26011 | 17 Jan 2026 | WAPP | WAGG | 02:49:27 | Airbus A320neo... | -272fpm | |
| WNZ_20 | 12 Jan 2026 | NZTG | NZGS | 01:48:56 | Bonanza G36 Aso... | -246fpm | |
| OB26010 | 12 Jan 2026 | FALA | GMFO | 08:51:29 | Boeing 787-9 (G... | -410fpm | |
| OB26009 | 10 Jan 2026 | SPZO | SAOC | 03:26:45 | PMDG 737-700 PM... | -222fpm | |
| OB26008 | 09 Jan 2026 | KGCN | KCGI | 03:19:00 | FBW A320 NEO | N/A | |
| OB26007 | 08 Jan 2026 | SASA | SOCA | 04:57:00 | B737 | N/A | |
| OB26006 | 07 Jan 2026 | SPTN | SBCF | 03:44:37 | Airbus A320neo... | -261fpm | |
| OB26005 | 07 Jan 2026 | SECO | SKUA | 02:59:28 | ATR 42-600 Hous... | -212fpm | |
| OB26004 | 07 Jan 2026 | LIMC | ZYTL | 11:20:14 | Boeing 787-9 (G... | -749fpm | |
| OB26003 | 05 Jan 2026 | ULMK | UOOO | 04:45:20 | PMDG 737-700 PM... | -550fpm | |
| OB26002 | 03 Jan 2026 | UHHH | ZUUU | 04:58:28 | Boeing 787-9 (G... | -570fpm | |
| OB26001 | 03 Jan 2026 | ZLDH | VICG | 03:12:34 | Airbus A320neo... | -319fpm | |
| OB25108 | 01 Jan 2026 | LIMC | KATL | 10:45:00 | BOEING 787-9 (G... | N/A |
PVI Airlines
