Report volo
Pilota
Data volo
27 Sep 2026 UTC
Review Status
Approved
Numero volo
AEZ4478
ICAO partenza
ICAO arrivo
ICAO alternato
Rotta
CHI7L CHI DCT BELOV DCT ERITU DCT RUPAX DCT AFCAM DCT BEFHE DCT EKMUR EKMU1H
Aeromobile
PMDG 737-800 Aeroitalia (9H-CRI | 2022)
Carburante utilizzato
4,415kg
Distanza (Nm)
447nm
Passeggeri
50
Cargo
1,247kg
Ora partenza (UTC)
07:18:17
Ora arrivo (UTC)
09:06:41
Durata del volo
01:48:24
Guadagno
$0.00
Punti XP
1
Capacita' pilota
100%
Rateo atterraggio
-154fpm
Tipo di volo
Charter
Commenti
ACARS flight.
Analisi volo(100%)
Rilevato stallo
NO
Crash Detected
NO
Landing accese sotto 10000 piedi
SI
Landing accese sopra 10000 piedi
NO
Rilevato Overspeed o Stress
NO
Taxi Overspeed
NO
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Motori On
NO
Rilevato Slew
NO
Rilevata Pausa Simulatore
NO
Analisi Decollo/Atterraggios (Rateo atterraggio -154fpm)
G-Force in decollo
1.04g
Velocita' rotazione
150kt
Angolo rotazione
-6.73°
Bank rotazione
-3.81°
Velocita' retrazione carrello
186kt
Quota retrazione carrello
540ft
Vento in decollo
030/6kt
Temperatura Partenza/Arrivo
19°C/20°C
G-Force atterraggio
1.11g
Velocita' atterraggio
95kt
Angolo Pitch in atterraggio
-8.78°
Angolo Bank in atterraggio
-0.35°
Velocita' estrazione carrello
139kt
Quota estrazione carrello
3,980ft
Vento in atterraggio
353/4kt
Estrazione spoiler in atterraggio
Yes
Flight Log
[07:18:07utc] You have successfully logged in Roberto Cucchiaro.
[07:18:17utc] Your flight to LIBD has now been started.
[07:18:18utc] Aircraft boarding in progress
[07:19:27utc] Landing lights OFF
[07:19:39utc] Detected aircraft taxiing
[07:23:38utc] Landing lights ON
[07:23:39utc] Landing lights OFF
[07:23:40utc] Landing lights ON
[07:27:32utc] Detected take-off roll, WIND 030/6kt
[07:27:50utc] Departing LIPZ, IAS 150kt, G-force 1.04g, pitch -6.73deg, bank -3.81deg, VS 57fpm, HDG 041deg
[07:28:11utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 181kt, ALT 540ft
[07:28:19utc] Aircraft climbing, IAS 193kt, GS 189kt, VS 2625fpm, ALT 810ft, PITCH -11.9deg, HDG 042deg, TAT 22deg, WIND 037/6kt
[07:31:17utc] Landing lights OFF, ALT 10410ft
[07:31:31utc] FLAPS 2, IAS 154kt
[07:31:34utc] FLAPS 1, IAS 154kt
[07:31:42utc] FLAPS UP, IAS 156kt
[07:48:52utc] Aircraft descending, ALT 35560ft, IAS 278kt, GS 470kt, HDG 135deg, VS -883fpm, TAT -23deg, WIND 056/22kt
[07:49:17utc] Aircraft at 35470ft, IAS 264kt, GS 447kt, HDG 135deg, TAT -25deg, WIND 055/22kt
[08:07:17utc] Aircraft descending, ALT 35050ft, IAS 267kt, GS 465kt, HDG 138deg, VS -2754fpm, TAT -24deg, WIND 005/15kt
[08:08:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 284kt, ALT 30370ft
[08:09:36utc] Spoilers RETRACTED , IAS 280kt, ALT 28940ft
[08:10:27utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 288kt, ALT 26970ft
[08:17:50utc] Landing lights ON, ALT 10480ft
[08:27:22utc] Spoilers RETRACTED , IAS 206kt, ALT 4490ft
[08:27:36utc] Aircraft at 4480ft, IAS 209kt, GS 227kt, HDG 155deg, TAT 17deg, WIND 038/9kt
[08:27:50utc] Aircraft descending, ALT 4450ft, IAS 211kt, GS 231kt, HDG 158deg, VS -106fpm, TAT 17deg, WIND 040/9kt
[08:28:23utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 215kt, ALT 4340ft
[08:29:16utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[08:29:17utc] FLAPS UP, IAS 195kt
[08:29:18utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[08:29:18utc] FLAPS UP, IAS 195kt
[08:29:20utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[08:29:20utc] Aircraft at 4000ft, IAS 194kt, GS 214kt, HDG 251deg, TAT 17deg, WIND 028/10kt
[08:29:20utc] FLAPS UP, IAS 194kt
[08:29:24utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[08:29:32utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[08:29:42utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[08:29:43utc] FLAPS 2, IAS 173kt
[08:29:43utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[08:29:45utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[08:29:45utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[08:30:04utc] Spoilers RETRACTED , IAS 156kt, ALT 3970ft
[08:30:12utc] FLAPS 4, IAS 155kt
[08:30:13utc] FLAPS 3, IAS 154kt
[08:30:13utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 173kt, VS 52fpm, ALT 3990ft, PITCH -5.45deg, HDG 253deg, TAT 14deg, WIND 029/10kt
[08:30:13utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[08:30:14utc] FLAPS 3, IAS 154kt
[08:30:15utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[08:30:15utc] FLAPS 3, IAS 154kt
[08:30:15utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[08:30:21utc] Aircraft at 3990ft, IAS 153kt, GS 171kt, HDG 252deg, TAT 14deg, WIND 032/9kt
[08:30:38utc] Aircraft descending, ALT 3970ft, IAS 140kt, GS 157kt, HDG 252deg, VS -76fpm, TAT 14deg, WIND 030/9kt
[08:30:58utc] Aircraft climbing, IAS 139kt, GS 156kt, VS 56fpm, ALT 3980ft, PITCH -7.24deg, HDG 252deg, TAT 14deg, WIND 031/9kt
[08:31:15utc] Aircraft at 3990ft, IAS 140kt, GS 157kt, HDG 252deg, TAT 14deg, WIND 028/9kt
[08:31:38utc] Gear DOWN, IAS 139kt, GS 156kt, ALT 3980ft
[08:31:54utc] FLAPS 5, IAS 140kt
[08:31:54utc] FLAPS 4, IAS 140kt
[08:31:55utc] FLAPS 5, IAS 140kt
[08:32:05utc] Aircraft climbing, IAS 139kt, GS 156kt, VS 56fpm, ALT 4010ft, PITCH -6.07deg, HDG 252deg, TAT 14deg, WIND 032/9kt
[08:32:13utc] Aircraft at 4000ft, IAS 142kt, GS 157kt, HDG 252deg, TAT 14deg, WIND 028/8kt
[08:32:33utc] Aircraft descending, ALT 3950ft, IAS 144kt, GS 159kt, HDG 258deg, VS -714fpm, TAT 14deg, WIND 033/8kt
[08:32:41utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[08:32:42utc] FLAPS 5, IAS 145kt
[08:32:42utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[08:32:42utc] FLAPS 5, IAS 144kt
[08:32:43utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[08:32:44utc] FLAPS 5, IAS 144kt
[08:32:44utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[08:32:48utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:32:48utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[08:32:50utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:35:20utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[08:35:20utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:35:21utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[08:35:21utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:35:22utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[08:35:24utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:35:24utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:35:24utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:35:25utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:35:25utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:35:25utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[08:35:27utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:35:28utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[08:35:28utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:35:29utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[08:35:30utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:36:25utc] On approach, IAS 140, VS -708fpm, ALT 1500ft, pitch -1.01deg, HDG 251deg
[08:37:57utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[08:38:00utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[08:38:01utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[08:38:02utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[08:38:02utc] Aircraft at 540ft, IAS 145kt, GS 146kt, HDG 253deg, TAT 24deg, WIND 337/8kt
[08:38:21utc] Aircraft climbing, IAS 139kt, GS 140kt, VS 904fpm, ALT 760ft, PITCH -7.41deg, HDG 253deg, TAT 23deg, WIND 330/7kt
[08:38:28utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:38:28utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:38:28utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:38:30utc] FLAPS 7, IAS 139kt
[08:38:30utc] FLAPS 6, IAS 139kt
[08:38:31utc] FLAPS 7, IAS 139kt
[08:38:32utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:38:32utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:38:33utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:38:33utc] FLAPS 7, IAS 139kt
[08:38:34utc] FLAPS 6, IAS 139kt
[08:38:34utc] FLAPS 7, IAS 139kt
[08:38:46utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:38:47utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:38:47utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:38:48utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:38:48utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[08:38:49utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:39:09utc] FLAPS 5, IAS 140kt
[08:39:10utc] FLAPS 3, IAS 140kt
[08:39:11utc] FLAPS 2, IAS 140kt
[08:39:11utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:39:12utc] FLAPS 1, IAS 141kt
[08:39:12utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[08:39:14utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[08:39:18utc] FLAPS 5, IAS 141kt
[08:39:20utc] FLAPS 4, IAS 141kt
[08:39:24utc] FLAPS 3, IAS 141kt
[08:39:28utc] FLAPS 2, IAS 142kt
[08:39:32utc] FLAPS 1, IAS 144kt
[08:39:40utc] FLAPS UP, IAS 155kt
[08:41:57utc] FLAPS 1, IAS 185kt
[08:41:58utc] FLAPS UP, IAS 185kt
[08:41:58utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[08:41:59utc] FLAPS UP, IAS 184kt
[08:42:01utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[08:42:02utc] FLAPS UP, IAS 183kt
[08:42:05utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[08:42:06utc] Aircraft descending, ALT 3970ft, IAS 183kt, GS 189kt, HDG 016deg, VS -639fpm, TAT 16deg, WIND 030/7kt
[08:42:13utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[08:43:19utc] Aircraft at 3000ft, IAS 184kt, GS 189kt, HDG 015deg, TAT 18deg, WIND 029/6kt
[08:46:05utc] Aircraft climbing, IAS 186kt, GS 194kt, VS 55fpm, ALT 3000ft, PITCH -3.64deg, HDG 113deg, TAT 18deg, WIND 028/6kt
[08:46:12utc] Aircraft at 3010ft, IAS 187kt, GS 194kt, HDG 115deg, TAT 18deg, WIND 035/7kt
[08:46:45utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 200kt, VS 123fpm, ALT 3000ft, PITCH -4.32deg, HDG 172deg, TAT 18deg, WIND 033/7kt
[08:47:02utc] Aircraft descending, ALT 2980ft, IAS 186kt, GS 198kt, HDG 148deg, VS -58fpm, TAT 19deg, WIND 036/7kt
[08:47:11utc] Aircraft at 3000ft, IAS 184kt, GS 194kt, HDG 119deg, TAT 18deg, WIND 034/7kt
[08:47:15utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 192kt, VS 69fpm, ALT 3000ft, PITCH -4.2deg, HDG 107deg, TAT 18deg, WIND 036/7kt
[08:47:22utc] Aircraft at 3010ft, IAS 183kt, GS 190kt, HDG 100deg, TAT 18deg, WIND 029/6kt
[08:49:57utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[08:49:58utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[08:49:58utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[08:49:59utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[08:50:00utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[08:50:13utc] FLAPS 4, IAS 195kt
[08:50:14utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[08:50:15utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[08:50:15utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[08:50:16utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[08:50:23utc] Aircraft descending, ALT 2980ft, IAS 178kt, GS 187kt, HDG 114deg, VS -107fpm, TAT 18deg, WIND 022/7kt
[08:50:32utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[08:50:33utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[08:50:33utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[08:50:46utc] Aircraft climbing, IAS 143kt, GS 154kt, VS 123fpm, ALT 2990ft, PITCH -5.54deg, HDG 155deg, TAT 16deg, WIND 029/7kt
[08:51:12utc] Aircraft at 2970ft, IAS 139kt, GS 154kt, HDG 189deg, TAT 16deg, WIND 026/8kt
[08:51:23utc] Aircraft climbing, IAS 140kt, GS 154kt, VS 96fpm, ALT 2990ft, PITCH -7.16deg, HDG 225deg, TAT 16deg, WIND 026/7kt
[08:51:44utc] Aircraft at 3030ft, IAS 142kt, GS 156kt, HDG 238deg, TAT 16deg, WIND 028/8kt
[08:52:06utc] Aircraft descending, ALT 2950ft, IAS 144kt, GS 156kt, HDG 248deg, VS -774fpm, TAT 17deg, WIND 024/7kt
[08:52:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 141kt, ALT 2400ft
[08:54:18utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[08:54:19utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[08:54:19utc] FLAPS 5, IAS 145kt
[08:54:20utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[08:54:21utc] FLAPS 5, IAS 144kt
[08:54:21utc] FLAPS 6, IAS 143kt
[08:54:21utc] FLAPS 7, IAS 143kt
[08:54:22utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[08:54:22utc] FLAPS 7, IAS 142kt
[08:54:22utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[08:54:24utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[08:54:33utc] Aircraft climbing, IAS 118kt, GS 122kt, VS 109fpm, ALT 1400ft, PITCH -7.07deg, HDG 249deg, TAT 20deg, WIND 357/5kt
[08:54:58utc] FLAPS FULL, IAS 134kt
[08:55:12utc] Spoilers RETRACTED , IAS 116kt, ALT 930ft
[08:56:27utc] Aircraft descending, ALT 150ft, IAS 99kt, GS 99kt, HDG 253deg, VS -74fpm, TAT 23deg, WIND 330/8kt
[08:56:34utc] Landed with a landing rate of -154fpm, touchdown speed 95kt, G-force 1.11g, pitch -8.78deg, bank -0.35deg
[08:56:36utc] Aircraft at 150ft, IAS 92kt, GS 91kt, HDG 250deg, TAT 23deg, WIND 330/7kt
[08:56:36utc] Landed with a landing rate of -154fpm, touchdown speed 95kt, G-force 1.11g, pitch -8.78deg, bank -0.35deg
[08:56:50utc] Spoilers DEPLOYED
[08:57:25utc] Aircraft taxiing to the ramp
[08:57:57utc] FLAPS 1
[08:57:58utc] FLAPS FULL
[08:58:04utc] FLAPS 7
[08:58:08utc] FLAPS 6
[08:58:12utc] FLAPS 5
[08:58:15utc] FLAPS 4
[08:58:18utc] FLAPS 3
[08:58:22utc] FLAPS 2
[08:58:28utc] FLAPS 1
[08:58:35utc] FLAPS UP
[09:00:36utc] Landing lights OFF
[09:00:43utc] Spoilers RETRACTED
[09:04:33utc] Landing lights ON
[09:04:43utc] Engine(s) shutdown
[09:04:43utc] Aircraft parked
PVI Airlines