Voli totali
voli del mese
Usate i controlli in top left della mappa per zoom in and out. cliccate qui per vedere i voli.
| Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI2037 | EKBI | LIRA | FenixA320 CFM WF | |
Bruno (PVI167)
|
FMA_36 | GMMN | DAAG | Cessna CJ4 Citation Globa... | |
Moreno (PVI151)
|
LBI_38 | LISO | LITL | C208B Passengers | |
Franco (PVI397)
|
LBI_07 | LIFS | I272 | Just Flight PA28 Turbo Ar... | |
| Enzo (PVI129) | PVI2036 | LIRA | EKBI | FenixA320 CFM WF | |
| Enzo (PVI129) | PVI2035 | GMME | LIRA | FenixA320 CFM WF | |
| Enzo (PVI129) | PVI2034 | LIRA | GMME | FenixA320 CFM WF | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | KSHR | CYYC | PMDG 737-800 pvi airlines | |
Bruno (PVI167)
|
FMA_35 | GMML | GMMN | Cessna CJ4 Citation Globa... | |
Moreno (PVI151)
|
LBI_37 | LICA | LISO | C172SP Classic Passengers |
| Nome Pilota | Nazionalita' | Hub | Data iscrizione |
|---|---|---|---|
| Gianluca (PVI264) | Roma Fiumicino (LIRF) | 09 Nov 2026 | |
| Giuseppe (PVI766) | Roma Fiumicino (LIRF) | 05 Nov 2026 | |
| Cristian (PVI1998) | Roma Fiumicino (LIRF) | 05 Oct 2026 | |
| Alfredo (PVI 327) | Roma Fiumicino (LIRF) | 07 Aug 2026 | |
Luca (PVI358)
|
Roma Fiumicino (LIRF) | 11 May 2026 | |
Roberto (PVI112)
|
Roma Fiumicino (LIRF) | 07 May 2026 | |
Francesco (PVI111)
|
Roma Fiumicino (LIRF) | 22 Apr 2026 |