Voli totali
voli del mese
Usate i controlli in top left della mappa per zoom in and out. cliccate qui per vedere i voli.
| Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI2020 | LIRA | LFBD | FenixA320 CFM WF | |
| Cristian (PVI1998) | LBI_06 | LIFD | LIFS | C172SP Classic Passengers | |
| Luca (PVI358) | LBI_39 | LITL | LIGY | C172SP CLASSIC PASSENGERS | |
| Enzo (PVI129) | PVI2019 | LEVC | LIRA | FenixA320 CFM WF | |
| Giuseppe (PVI766) | LBI_02 | LIRU | LIAN | Tecnam P92 Echo Classic 1... | |
Renato (PVI136)
|
PVI611 | HECA | OMDB | FenixA320 CFM SL | |
Bruno (PVI167)
|
FMA_33 | GFLL | GQNO | Cessna CJ4 Citation Asobo | |
| Luca (PVI358) | LBI_38 | LISO | LITL | C172SP Classic Passengers | |
| Enzo (PVI129) | PVI2018 | LIRA | LEVC | FenixA320 CFM WF | |
Gianni (PVI211)
|
PVI211 | EGPC | BIKF | Beech Baron G58 Private C... |
| Nome Pilota | Nazionalita' | Hub | Data iscrizione |
|---|---|---|---|
| Giuseppe (PVI766) | Roma Fiumicino (LIRF) | 05 Nov 2026 | |
| Cristian (PVI1998) | Roma Fiumicino (LIRF) | 05 Oct 2026 | |
| Alfredo (PVI 327) | Roma Fiumicino (LIRF) | 07 Aug 2026 | |
| Luca (PVI358) | Roma Fiumicino (LIRF) | 11 May 2026 | |
Roberto (PVI112)
|
Roma Fiumicino (LIRF) | 07 May 2026 | |
| Giangabriele (PVI1509) | Roma Fiumicino (LIRF) | 22 Apr 2026 | |
Francesco (PVI111)
|
Roma Fiumicino (LIRF) | 22 Apr 2026 |