Voli totali
voli del mese
Usate i controlli in top left della mappa per zoom in and out. cliccate qui per vedere i voli.
| Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Giuliano (PVI124) | LBI_30 | LIYK | LIWR | Tecnam P92 Echo Classic 1... | |
| Enzo (PVI129) | PVI2041 | EGBG | LIRA | FenixA320 CFM WF | |
| Gianluca (PVI264) | PVI4013 | LIMF | LEMD | FenixA320 CFM WF | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | CYVR | PAJN | PMDG 737-800 pvi airlines | |
Luca (PVI358)
|
WNZ_03 | NZQN | NZTU | C172SP Classic Passengers | |
Bruno (PVI167)
|
FMA_37 | DAAG | HLLT | Cessna CJ4 Citation Globa... | |
| Enzo (PVI129) | PVI2040 | LIRA | EGBG | FenixA320 CFM WF | |
Luca (PVI358)
|
WNZ_02 | NZNV | NZQN | C172SP Classic Passengers | |
| Enzo (PVI129) | PVI2039 | GMMX | LIRA | FenixA320 CFM WF | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | CYWG | CYVR | PMDG 737-800 pvi airlines |
| Nome Pilota | Nazionalita' | Hub | Data iscrizione |
|---|---|---|---|
| Gianluca (PVI264) | Roma Fiumicino (LIRF) | 09 Nov 2026 | |
| Giuseppe (PVI766) | Roma Fiumicino (LIRF) | 05 Nov 2026 | |
| Cristian (PVI1998) | Roma Fiumicino (LIRF) | 05 Oct 2026 | |
| Alfredo (PVI 327) | Roma Fiumicino (LIRF) | 07 Aug 2026 | |
Luca (PVI358)
|
Roma Fiumicino (LIRF) | 11 May 2026 | |
Roberto (PVI112)
|
Roma Fiumicino (LIRF) | 07 May 2026 | |
Francesco (PVI111)
|
Roma Fiumicino (LIRF) | 22 Apr 2026 |