Francesco
Pilot ID: PVI111
|
Pilot
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $6,836.00 | XP: 51
Best Landing: -83fpm on 14 Oct 2026 at LFSB
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
27:31
Voli
27
Miglia
5,235nm
Carburante usato
55,907kg
Passeggeri
4,120
Cargo
110,326kg
Statistiche globali
Ore
63:19
Voli
61
Miglia
12,896nm
Carburante usato
132,847kg
Passeggeri
9,506
Cargo
252,920kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-360fpm
Miglior punteggio
69.56%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVIND | 25 Oct 2026 | LICJ | LICC | 00:58:38 | 737-800 PAX BW... | -499fpm | |
| PVIND | 23 Oct 2026 | LICR | LICJ | 01:08:43 | 737-800 PAX BW... | -525fpm | |
| PVIND | 22 Oct 2026 | LIBR | LICR | 01:14:04 | 737-800 PAX BW... | -734fpm | |
| PVIND | 21 Oct 2026 | LIBP | LIRN | 01:02:28 | 737-800 PAX BW... | -227fpm | |
| PVIND | 21 Oct 2026 | LIPE | LIBP | 01:09:34 | 737-800 PAX BW... | -246fpm | |
| PVIND | 20 Oct 2026 | LIMF | LIPE | 00:58:20 | 737-800 PAX BW... | -304fpm | |
| PVIND | 19 Oct 2026 | LIRP | LIMF | 00:57:27 | 737-800 PAX BW... | -366fpm | |
| PVIND | 18 Oct 2026 | LIPY | LIRP | 01:01:03 | 737-800 PAX BW... | -212fpm | |
| PVIND | 17 Oct 2026 | LIPZ | LIPY | 00:50:50 | 737-800 PAX BW... | -425fpm | |
| PVIND | 16 Oct 2026 | LIML | LIPZ | 01:04:15 | 737-800 PAX BW... | -404fpm | |
| PVIND | 14 Oct 2026 | LFOB | LFSB | 01:04:46 | 737-800 PAX BW... | -83fpm | |
| PVIND | 13 Oct 2026 | EGLL | LFOB | 01:03:24 | 737-800 PAX BW... | -382fpm | |
| PVIND | 13 Oct 2026 | EIDW | EGLL | 01:13:06 | 737-800 PAX BW... | -179fpm | |
| PVIND | 12 Oct 2026 | EGPK | EIDW | 01:00:16 | 737-800 PAX BW... | -138fpm | |
| PVIND | 11 Oct 2026 | EGPH | EGPK | 00:43:06 | 737-800 PAX BW... | -189fpm | |
| PVIND | 10 Oct 2026 | EGPE | EGPH | 01:10:52 | 737-800 PAX BW... | -296fpm | |
| PVIND | 10 Oct 2026 | EGPB | EGPE | 00:59:01 | 737-800 PAX BW... | -333fpm | |
| PVIND | 09 Oct 2026 | ENBR | EGPB | 01:05:54 | 737-800 PAX BW... | -684fpm | |
| PVIND | 08 Oct 2026 | ENVA | ENBR | 01:23:51 | 737-800 PAX BW... | -259fpm | |
| PVIND | 08 Oct 2026 | ENBO | ENVA | 01:13:30 | 737-800 PAX BW... | -197fpm |
PVI Airlines
