Statistiche PVI Airlines
Dati su 7 giorni
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia (nm)
Carburante
Passeggeri
Cargo
Dati su 30 giorni
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia
Carburante
Passeggeri
Cargo
Statistiche Generali
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia (nm)
Carburante
Passeggeri
Cargo
Totale voli schedulati
Top 5 Landings This Week
| Nome Pilota | Numero volo | Airporto | Data | Landing Rate | Punteggio finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI1906 | GMMX | 20 Jul 2026 | -39fpm | 100% |
| Michele (PVI 6189) | PVI1821 | EPKT | 23 Jul 2026 | -59fpm | 90% |
| Enzo (PVI129) | PVI1915 | LIPE | 25 Jul 2026 | -133fpm | 100% |
Moreno (PVI151)
|
LIB_28 | LIET | 20 Jul 2026 | -136fpm | 95% |
| Enzo (PVI129) | PVI1911 | LIPE | 22 Jul 2026 | -143fpm | 100% |
Ultimi 10 voli
| Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI1917 | LICJ | LIPE | FenixA320 CFM WF | |
| Enzo (PVI129) | PVI1916 | LIPE | LICJ | FenixA320 CFM WF | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | SLVR | SBFI | PMDG 737-800 pvi airlines | |
| Enzo (PVI129) | PVI1915 | UUEE | LIPE | FenixA320 CFM WF | |
| GianPaolo (PVI1603) | SWR433 | EGKK | LSZH | FenixA320 CFM WF | |
| GianPaolo (PVI1603) | SWR733 | EHAM | LSZH | FenixA320 CFM WF | |
| Enzo (PVI129) | PVI1914 | LIPE | UUEE | FenixA320 CFM WF | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | SPJC | SLVR | PMDG 737-800 pvi airlines | |
| Enzo (PVI129) | PVI4950 | LIPE | LICC | FenixA320 CFM WF | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | SEQM | SPJC | PMDG 737-800 pvi airlines |
PVI Airlines