Andrea
Pilot ID: PVI194
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $362,363.00 | XP: 872
Best Landing: -30fpm on 23 Aug 2026 at FMMI
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
47:25
Voli
20
Miglia
12,772nm
Carburante usato
160,399kg
Passeggeri
2,934
Cargo
73,226kg
Statistiche globali
Ore
1,441:41
Voli
494
Miglia
362,363nm
Carburante usato
3,805,899kg
Passeggeri
75,542
Cargo
1,871,856kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-358fpm
Miglior punteggio
63.49%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI194 | 25 Oct 2026 | KABQ | KSFO | 02:47:25 | PMDG 737-800 pv... | -260fpm | |
| PVI194 | 24 Oct 2026 | KLAX | KABQ | 02:15:33 | PMDG 737-800 pv... | -247fpm | |
| PVI194 | 23 Oct 2026 | KFHU | KLAX | 02:24:42 | PMDG 737-800 pv... | -105fpm | |
| PVI194 | 22 Oct 2026 | KLBB | KFHU | 02:20:28 | PMDG 737-800 pv... | -572fpm | |
| PVI194 | 21 Oct 2026 | KIAH | KLBB | 02:00:42 | PMDG 737-800 pv... | -252fpm | |
| PVI194 | 20 Oct 2026 | KBNA | KIAH | 02:31:25 | PMDG 737-800 pv... | -412fpm | |
| PVI194 | 18 Oct 2026 | MDSD | KMIA | 02:41:48 | PMDG 737-800 pv... | -524fpm | |
| PVI194 | 16 Oct 2026 | MUHA | MDSD | 02:45:40 | PMDG 737-800 pv... | -216fpm | |
| PVI194 | 15 Oct 2026 | MGGT | MUHA | 02:27:33 | PMDG 737-800 pv... | -298fpm | |
| PVI194 | 15 Oct 2026 | MMMX | MGGT | 02:12:58 | PMDG 737-800 pv... | -123fpm | |
| PVI194 | 13 Oct 2026 | MSLP | MMMX | 02:36:52 | PMDG 737-800 pv... | -349fpm | |
| PVI194 | 06 Oct 2026 | SVMC | MPTO | 02:14:10 | PMDG 737-800 pv... | -271fpm | |
| PVI194 | 05 Oct 2026 | SKBO | SVMC | 02:04:53 | PMDG 737-800 pv... | -174fpm | |
| PVI194 | 04 Oct 2026 | SVMI | SKBO | 02:17:25 | PMDG 737-800 pv... | -416fpm | |
| PVI184 | 03 Oct 2026 | TBPB | SVMI | 02:08:57 | PMDG 737-800 pv... | -367fpm | |
| PVI194 | 02 Oct 2026 | SMJP | TBPB | 02:10:36 | PMDG 737-800 pv... | -290fpm | |
| PVI194 | 01 Oct 2026 | SBEG | SMJP | 02:20:10 | PMDG 737-800 pv... | -280fpm | |
| PVI194 | 30 Sep 2026 | SBUA | SBEG | 01:51:50 | PMDG 737-800 pv... | -289fpm | |
| PVI194 | 29 Sep 2026 | SEQM | SBUA | 02:30:52 | PMDG 737-800 pv... | -295fpm | |
| {}194 | 28 Sep 2026 | SPJC | SEQM | 02:28:08 | PMDG 737-800 pv... | -515fpm |
PVI Airlines