Enzo
Pilot ID: PVI129
|
Chief Flight Operation Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $754,008.00 | XP: 1,915
Best Landing: -1fpm on 15 Oct 2025 at LIDH
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
66:0
Voli
28
Miglia
24,380nm
Carburante usato
156,785kg
Passeggeri
4,411
Cargo
189,307kg
Statistiche globali
Ore
6,315:45
Voli
1,398
Miglia
754,008nm
Carburante usato
4,752,833kg
Passeggeri
132,114
Cargo
4,914,482kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-163fpm
Miglior punteggio
88.61%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI1964 | 09 Sep 2026 | LIPE | LEVX | 02:38:31 | FenixA320 CFM W... | -107fpm | |
| PVI1963 | 09 Sep 2026 | LOWW | LIPE | 01:22:50 | FenixA320 CFM W... | -178fpm | |
| PVI1962 | 08 Sep 2026 | LIPE | LOWW | 01:14:39 | FenixA320 CFM W... | -109fpm | |
| PVI1961 | 08 Sep 2026 | EPMO | LIPE | 01:51:42 | FenixA320 CFM W... | -90fpm | |
| PVI1960 | 07 Sep 2026 | LIPE | EPMO | 01:56:39 | FenixA320 CFM W... | -119fpm | |
| PVI1959 | 07 Sep 2026 | LEVC | LIPE | 01:48:16 | FenixA320 CFM W... | -262fpm | |
| PVI1958 | 06 Sep 2026 | LIPE | LEVC | 01:54:22 | FenixA320 CFM W... | -190fpm | |
| PVI1957 | 06 Sep 2026 | DTTA | LIPE | 01:31:35 | FenixA320 CFM W... | -162fpm | |
| PVI1956 | 05 Sep 2026 | LIPE | DTTA | 01:32:04 | FenixA320 CFM W... | -433fpm | |
| PVI1955 | 05 Sep 2026 | LICT | LIPE | 01:15:23 | FenixA320 CFM W... | -127fpm | |
| PVI1954 | 04 Sep 2026 | LIPE | LICT | 01:29:05 | FenixA320 CFM W... | -209fpm | |
| PVI1953 | 04 Sep 2026 | LATI | LIPE | 01:29:59 | FenixA320 CFM W... | -127fpm | |
| PVI1952 | 03 Sep 2026 | LIPE | LATI | 01:19:46 | FenixA320 CFM W... | -204fpm | |
| PVI1951 | 03 Sep 2026 | LRTR | LIPE | 01:36:09 | FenixA320 CFM W... | -169fpm | |
| PVI1950 | 02 Sep 2026 | LIPE | LRTR | 01:22:52 | FenixA320 CFM W... | -221fpm | |
| PVI1949 | 02 Sep 2026 | GCTS | LIPE | 04:09:32 | FenixA320 CFM W... | -129fpm | |
| PVI1948 | 01 Sep 2026 | LIPE | GCTS | 04:39:50 | FenixA320 CFM W... | -303fpm | |
| PVI1947 | 01 Sep 2026 | UGTB | LIPE | 04:04:50 | FenixA320 CFM W... | -159fpm | |
| PVI1946 | 31 Aug 2026 | LIPE | UGTB | 03:40:26 | FenixA320 CFM W... | -15fpm | |
| PVI1945 | 30 Aug 2026 | LRSV | LIPE | 02:04:43 | FenixA320 CFM W... | -37fpm |
PVI Airlines