Luigi
Pilot ID: PVI1297
|
Chief Instructor Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $781,552.00 | XP: 1,680
Best Landing: -2fpm on 25 Aug 2025 at KFAR
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
3:46
Voli
2
Miglia
427nm
Carburante usato
72kg
Passeggeri
4
Cargo
1,120kg
Statistiche globali
Ore
3,273:13
Voli
1,298
Miglia
781,552nm
Carburante usato
3,902,140kg
Passeggeri
92,541
Cargo
3,661,956kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-274fpm
Miglior punteggio
71.24%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-OBES | 23 Oct 2026 | LILO | LIRJ | 02:08:08 | Beechcraft Bona... | -141fpm | |
| LBI_18 | 05 Oct 2026 | LIDT | LIQM | 01:38:06 | Bonanza G36 Aso... | -652fpm | |
| LBI_16 | 21 Sep 2026 | LIDD | LIEM | 01:43:05 | Bonanza G36 Aso... | -521fpm | |
| OBES26016 | 21 Sep 2026 | LIMC | LIPE | 00:39:16 | Fly The Maddog... | -315fpm | |
| OB26017 | 06 Jul 2026 | LIMC | LIRF | 01:35:40 | PMDG 737-700 PM... | -236fpm | |
| OB26016 | 04 Jul 2026 | LIMC | LIRF | 01:26:36 | Airbus A320neo... | -305fpm | |
| OB26015 | 08 Jun 2026 | LSZL | LSZJ | 01:22:39 | Bonanza G36 Aso... | -329fpm | |
| OB26014 | 11 Feb 2026 | LIMC | LIPZ | 01:09:39 | PMDG 737-700 PM... | -334fpm | |
| OB26012 | 10 Feb 2026 | LIMC | LIRN | 01:37:17 | Airbus A320neo... | -29fpm | |
| WNZ_22 | 19 Jan 2026 | NZGS | NZHN | 01:57:44 | Bonanza G36 Aso... | -227fpm | |
| OB26012 | 17 Jan 2026 | WALL | WIKT | 02:05:17 | PMDG 737-700 PM... | -441fpm | |
| OB26011 | 17 Jan 2026 | WAPP | WAGG | 02:49:27 | Airbus A320neo... | -272fpm | |
| WNZ_20 | 12 Jan 2026 | NZTG | NZGS | 01:48:56 | Bonanza G36 Aso... | -246fpm | |
| OB26010 | 12 Jan 2026 | FALA | GMFO | 08:51:29 | Boeing 787-9 (G... | -410fpm | |
| OB26009 | 10 Jan 2026 | SPZO | SAOC | 03:26:45 | PMDG 737-700 PM... | -222fpm | |
| OB26008 | 09 Jan 2026 | KGCN | KCGI | 03:19:00 | FBW A320 NEO | N/A | |
| OB26007 | 08 Jan 2026 | SASA | SOCA | 04:57:00 | B737 | N/A | |
| OB26006 | 07 Jan 2026 | SPTN | SBCF | 03:44:37 | Airbus A320neo... | -261fpm | |
| OB26005 | 07 Jan 2026 | SECO | SKUA | 02:59:28 | ATR 42-600 Hous... | -212fpm | |
| OB26004 | 07 Jan 2026 | LIMC | ZYTL | 11:20:14 | Boeing 787-9 (G... | -749fpm |
PVI Airlines
