Roberto
Pilot ID: PVI112 | NEssun Grado
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $2,676.00 | XP: 11
Best Landing: -50fpm on 12 Jun 2026 at LIMW
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
0:39
Voli
1
Miglia
59nm
Carburante usato
16kg
Passeggeri
1
Cargo
55kg
Statistiche globali
Ore
12:48
Voli
11
Miglia
2,676nm
Carburante usato
17,003kg
Passeggeri
257
Cargo
6,621kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-162fpm
Miglior punteggio
92.00%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {}PVI112 | 16 Aug 2026 | LIPR | LIAL | 00:39:44 | Cessna Skyhawk... | -96fpm | |
| {}PVI112 | 06 Aug 2026 | LIDB | LIDA | 00:36:35 | Cessna Skyhawk... | -183fpm | |
| {}N172SB | 03 Aug 2026 | LIRU | LIRZ | 00:53:27 | Cessna Skyhawk... | -76fpm | |
| {}5678 | 12 Jul 2026 | LIDF | LIAL | 00:49:59 | Cessna Skyhawk... | -123fpm | |
| {}N172SB | 30 Jun 2026 | LIRU | LISB | 00:36:16 | Cessna Skyhawk... | -144fpm | |
| NEO4359 | 13 Jun 2026 | LIMC | LIEE | 01:36:04 | PMDG 737-800 Ne... | -135fpm | |
| {}N172SB | 12 Jun 2026 | LIMA | LIMW | 00:46:41 | Cessna Skyhawk... | -50fpm | |
| NOS3645 | 04 Jun 2026 | LICC | LTFM | 02:31:52 | PMDG 737-800 Ne... | -356fpm | |
| {}N172SB | 03 Jun 2026 | LIPQ | LIDB | 00:50:38 | Cessna Skyhawk... | -173fpm | |
| AEZ1436 | 19 May 2026 | LIEO | LIPZ | 01:26:11 | PMDG 737-800 Ae... | -82fpm | |
| AEZ1465 | 13 May 2026 | LIPZ | LICC | 02:00:56 | PMDG 737-800 Ae... | -359fpm |
PVI Airlines