Roberto
Pilot ID: PVI112 | NEssun Grado
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $2,488.00 | XP: 8
Best Landing: -50fpm on 12 Jun 2026 at LIMW
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
1:26
Voli
2
Miglia
133nm
Carburante usato
37kg
Passeggeri
2
Cargo
110kg
Statistiche globali
Ore
10:38
Voli
8
Miglia
2,488nm
Carburante usato
16,950kg
Passeggeri
254
Cargo
6,456kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-178fpm
Miglior punteggio
90.88%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {}5678 | 12 Jul 2026 | LIDF | LIAL | 00:49:59 | Cessna Skyhawk... | -123fpm | |
| {}N172SB | 30 Jun 2026 | LIRU | LISB | 00:36:16 | Cessna Skyhawk... | -144fpm | |
| NEO4359 | 13 Jun 2026 | LIMC | LIEE | 01:36:04 | PMDG 737-800 Ne... | -135fpm | |
| {}N172SB | 12 Jun 2026 | LIMA | LIMW | 00:46:41 | Cessna Skyhawk... | -50fpm | |
| NOS3645 | 04 Jun 2026 | LICC | LTFM | 02:31:52 | PMDG 737-800 Ne... | -356fpm | |
| {}N172SB | 03 Jun 2026 | LIPQ | LIDB | 00:50:38 | Cessna Skyhawk... | -173fpm | |
| AEZ1436 | 19 May 2026 | LIEO | LIPZ | 01:26:11 | PMDG 737-800 Ae... | -82fpm | |
| AEZ1465 | 13 May 2026 | LIPZ | LICC | 02:00:56 | PMDG 737-800 Ae... | -359fpm |
PVI Airlines