Antonio
Pilot ID: PVI2824
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $80,249.00 | XP: 222
Best Landing: -4fpm on 12 Jun 2023 at DTTA
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
0
Voli
0
Miglia
0nm
Carburante usato
0
Passeggeri
0
Cargo
0
Statistiche globali
Ore
1,095:4
Voli
245
Miglia
80,249nm
Carburante usato
376,284kg
Passeggeri
9,861
Cargo
425,487kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-192fpm
Miglior punteggio
82.93%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA1_16 | 27 Jul 2026 | DNBE | FOOG | 01:16:55 | Fly The Maddog... | -326fpm | |
| ATA1_15 | 15 Jul 2026 | DIAP | DNBE | 01:30:58 | PMDG 737-700 PM... | -484fpm | |
| ATA1_14 | 06 Jul 2026 | GGOV | DIAP | 02:11:19 | PMDG 737-700 PM... | -202fpm | |
| ATA1_13 | 02 Jul 2026 | GVNP | GGOV | 01:37:34 | Asobo Cessna Ci... | -89fpm | |
| ATA1_12 | 12 Jun 2026 | GVAC | GVNP | 00:50:38 | Carenado M20R D... | -109fpm | |
| ATA1_11 | 10 Jun 2026 | GOBD | GVAC | 01:17:23 | Fly The Maddog... | -274fpm | |
| ATA1_10 | 25 May 2026 | GCRR | GOBD | 02:24:32 | PMDG 737-700 PM... | -203fpm | |
| ATA1_09 | 24 May 2026 | GCLP | GCRR | 00:56:00 | Carenado M20R D... | -38fpm | |
| ATA1_08 | 22 May 2026 | GCTS | GCLP | 00:52:55 | Carenado M20R D... | -42fpm | |
| ATA1_07 | 07 May 2026 | GCLA | GCTS | 00:44:09 | Carenado M20R D... | -67fpm | |
| ATA1_06 | 05 May 2026 | LPMA | GCLA | 01:01:29 | Fly The Maddog... | -212fpm | |
| ATA1_05 | 01 May 2026 | GMAD | LPMA | 01:13:09 | Fly The Maddog... | -520fpm | |
| ATA1_04 | 23 Apr 2026 | LXGB | GMAD | 01:20:14 | Fly The Maddog... | -658fpm | |
| ATA1_03 | 21 Apr 2026 | LPPM | LXGB | 01:05:55 | Black Square Tu... | -199fpm | |
| ATA1_02 | 13 Apr 2026 | LPPT | LPPM | 00:47:51 | Black Square Tu... | -180fpm | |
| ATA1_01 | 12 Apr 2026 | LPPD | LPPT | 02:13:13 | Fly The Maddog... | -476fpm | |
| WNZ_11 | 13 Feb 2026 | NZNR | NZPP | 00:51:25 | Asobo TBM 930 P... | -142fpm | |
| WNZ_10 | 11 Feb 2026 | NZNP | NZNR | 00:51:02 | Asobo TBM 930 P... | -193fpm | |
| WNZ_09 | 10 Feb 2026 | NZRO | NZNP | 00:48:57 | Asobo TBM 930 P... | -147fpm | |
| WNZ_08 | 09 Feb 2026 | NZWU | NZRO | 00:49:08 | Asobo TBM 930 P... | -173fpm |
PVI Airlines 