Do Brasil Brasileiro
Tour vintage, da effettuarsi prettamente con aerei tipo dc3 o similare. Il tour può essere effettuato o alla vecchia maniera, quindi in vfr con i VOR e NDB ( dove presenti), o con la versione Retrofit e quindi con il GPS. Il tour ripercorre un vecchio timetable Pan Am, che a partire da Newark arriva fino a Buenos Aires. Data la lunghezza di certe tappe, molte di queste sono state divise in due tre scali.Aerei ammessi: dc3 o similari dell'epoca, no G.A. di quel periodoLe tratte DEVONO essere prenotate esclusivamente da questa pagina, selezionandole in sequenza. A tratta completata sarete poi in grado di prenotare la successiva.Il codice dei voli sarà DBB_xx dove xx è il numero della tratta che state per volare (quindi per esempio se volate la prima tappa sarà DBB_01, per la seconda DBB_02 e così via), codice che verrà comunque automaticamente importato in Acars tramite la funzione "FROM DISPATCH". N.b: potete scaricare le livree personalizzate PVI airlines dalla sezione download, sia la versione classic che retrofit.AndreaPVI131

Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
30 Jan 2023 00:00 (UTC)
Data fine:
30 Jan 2024 00:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
27
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
49 days
Primo a completare:
PVI129 - Enzo Grasso
Completato da:
2 pilot(s)
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEWR | KRDU | DBB_01 | Any | View | |
2 | KRDU | KATL | DBB_02 | Any | View | |
3 | KATL | KJAX | DBB_03 | Any | View | |
4 | KJAX | KMIA | DBB_04 | Any | View | |
5 | KMIA | MUCU | DBB_05 | Any | View | |
6 | MUCU | MTPP | DBB_06 | Any | View | |
7 | MTPP | TJSJ | DBB_07 | Any | View | |
8 | TJSJ | TAPA | DBB_08 | Any | View | |
9 | TAPA | TTPP | DDB_09 | Any | View | |
10 | TTPP | SYCJ | DBB_10 | Any | View | |
11 | SYCJ | SOCA | DBB_11 | Any | View | |
12 | SOCA | SBMQ | DBB_12 | Any | View | |
13 | SBMQ | SBBE | DBB_13 | Any | View | |
14 | SBBE | SBSL | DBB_14 | Any | View | |
15 | SBSL | SBFZ | DBB_15 | Any | View | |
16 | SBFZ | SBSG | DBB_16 | Any | View | |
17 | SBSG | SBRF | DBB_17 | Any | View | |
18 | SBRF | SBMO | DBB_18 | Any | View | |
19 | SBMO | SBSV | DBB_19 | Any | View | |
20 | SBSV | SBVT | DBB_20 | Any | View | |
21 | SBVT | SBRJ | DBB_21 | Any | View | |
22 | SBRJ | SBGR | DBB_22 | Any | View | |
23 | SBGR | SBCT | DBB_23 | Any | View | |
24 | SBCT | SBFI | DBB_24 | Any | View | |
25 | SBFI | SBPA | DBB_25 | Any | View | |
26 | SBPA | SUMU | DBB_26 | Any | View | |
27 | SUMU | SABE | DBB_27 | Any | View |























