Enzo
Pilot ID: PVI129
|
Chief Flight Operation Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $568,748.00 | XP: 1,680
Best Landing: -1fpm on 15 Oct 2025 at LIDH
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
79:44
Voli
40
Miglia
27,292nm
Carburante usato
147,971kg
Passeggeri
5,664
Cargo
259,132kg
Statistiche globali
Ore
5,794:29
Voli
1,153
Miglia
568,748nm
Carburante usato
3,484,685kg
Passeggeri
97,125
Cargo
3,328,655kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-153fpm
Miglior punteggio
89.05%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI1431 | 13 Mar 2026 | LIEO | EGKK | 02:32:09 | Fenix A320 - IT... | -282fpm | |
| PVI1430 | 13 Mar 2026 | LFLL | LIEO | 01:23:18 | Fenix A320 - IT... | -166fpm | |
| PVI1436 | 12 Mar 2026 | LIEO | LFLL | 01:39:51 | Fenix A320 - IT... | -375fpm | |
| PVI144 | 11 Mar 2026 | LIMF | LIEO | 01:07:33 | Fenix A320 - IT... | -221fpm | |
| PVI143 | 11 Mar 2026 | LIEO | LIMF | 01:14:41 | Fenix A320 - IT... | -368fpm | |
| PVI1443 | 10 Mar 2026 | EGCC | LIEO | 03:26:16 | Fenix A320 - IT... | -317fpm | |
| PVI2374 | 08 Mar 2026 | LIEO | EGCC | 02:26:52 | Airbus A320neo... | -225fpm | |
| PVI1441 | 07 Mar 2026 | LEMD | LIEO | 02:02:31 | Airbus A320neo... | -30fpm | |
| PVI1429 | 07 Mar 2026 | LIEO | LEMD | 03:44:08 | Airbus A320neo... | -63fpm | |
| PVI1435 | 06 Mar 2026 | LIRF | LIMF | 01:11:39 | Airbus A320neo... | -13fpm | |
| PVI1428 | 06 Mar 2026 | LIMF | LIRF | 02:43:57 | Airbus A320neo... | -63fpm | |
| PVI1427 | 05 Mar 2026 | EDDV | LIEO | 02:49:56 | Airbus A320neo... | -156fpm | |
| PVI1426 | 05 Mar 2026 | LIEO | EDDV | 02:20:18 | Airbus A320neo... | -83fpm | |
| PVI1425 | 04 Mar 2026 | LSGG | LIEO | 01:55:16 | Airbus A320neo... | -142fpm | |
| PVI1424 | 04 Mar 2026 | LIEO | LSGG | 01:21:53 | Airbus A320neo... | -79fpm | |
| PVI1423 | 03 Mar 2026 | LIMJ | LIEO | 01:11:18 | Airbus A320neo... | -184fpm | |
| PVI1422 | 03 Mar 2026 | LIEO | LIMJ | 00:59:26 | Airbus A320neo... | -93fpm | |
| PVI1421 | 01 Mar 2026 | EDDF | LIEO | 02:04:59 | Airbus A320neo... | -158fpm | |
| PVI1420 | 01 Mar 2026 | LIEO | EDDF | 01:59:08 | Airbus A320neo... | -146fpm | |
| PVI1419 | 27 Feb 2026 | EDDL | LIEO | 01:55:01 | Airbus A320neo... | -46fpm |
PVI Airlines