Statistiche PVI Airlines
Dati su 7 giorni
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia (nm)
Carburante
Passeggeri
Cargo
Dati su 30 giorni
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia
Carburante
Passeggeri
Cargo
Statistiche Generali
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia (nm)
Carburante
Passeggeri
Cargo
Totale voli schedulati
Top 5 Landings This Week
| Nome Pilota | Numero volo | Airporto | Data | Landing Rate | Punteggio finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI1876 | LIPE | 08 Jul 2026 | -59fpm | 100% |
| Enzo (PVI129) | PVI1875 | GCRR | 07 Jul 2026 | -101fpm | 100% |
| Enzo (PVI129) | PVI1869 | LGKO | 04 Jul 2026 | -143fpm | 50% |
| Enzo (PVI129) | PVI1872 | LIPE | 06 Jul 2026 | -143fpm | 95% |
| Enzo (PVI129) | PVI1870 | LIPE | 05 Jul 2026 | -149fpm | 100% |
Ultimi 10 voli
| Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI1879 | LIPE | LFLL | FenixA320 CFM WF | |
Renato (PVI136)
|
PVI43386 | LIRF | LRCL | FenixA320 CFM SL | |
| Enzo (PVI129) | PVI1876 | GCRR | LIPE | FenixA320 CFM WF | |
| Enzo (PVI129) | PVI1875 | LIPE | GCRR | FenixA320 CFM WF | |
| Enzo (PVI129) | PVI1874 | LICD | LIPE | FenixA320 CFM WF | |
| Enzo (PVI129) | PVI1873 | LIPE | LICD | FenixA320 CFM WF | |
| Antonio (PVI2824) | ATA1_14 | GGOV | DIAP | PMDG 737-700 PMDG House (... | |
| Enzo (PVI129) | PVI1872 | LICA | LIPE | FenixA320 CFM WF | |
Luigi (PVI1297)
|
OB26017 | LIMC | LIRF | PMDG 737-700 PMDG House (... | |
| Enzo (PVI129) | PVI1871 | LIPE | LICA | FenixA320 CFM WF |
PVI Airlines