Statistiche PVI Airlines
Dati su 7 giorni
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia (nm)
Carburante
Passeggeri
Cargo
Dati su 30 giorni
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia
Carburante
Passeggeri
Cargo
Statistiche Generali
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia (nm)
Carburante
Passeggeri
Cargo
Totale voli schedulati
Top 5 Landings This Week
| Nome Pilota | Numero volo | Airporto | Data | Landing Rate | Punteggio finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI1441 | LIEO | 07 Mar 2026 | -30fpm | 100% |
| Enzo (PVI129) | PVI1429 | LEMD | 07 Mar 2026 | -63fpm | 100% |
| Salvatore (PVI1012) | PVILIB | LIBC | 07 Mar 2026 | -124fpm | 50% |
Gianni (PVI211)
|
FMA_02 | LMML | 08 Mar 2026 | -147fpm | 66% |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | YPDN | 10 Mar 2026 | -153fpm | 95% |
Ultimi 10 voli
| Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI1436 | LIEO | LFLL | Fenix A320 - ITA Airways... | |
Andrea (PVI131)
|
LBI_05 | LIFC | LIFD | Pipistrel Alpha Electro A... | |
Renato (PVI136)
|
PVI805P | EGKK | ESSA | FenixA320 CFM SL | |
| Enzo (PVI129) | PVI144 | LIMF | LIEO | Fenix A320 - ITA Airways... | |
| Roberto (PVI1963) | PVI324 | LMML | LIMF | PMDG 737-800 Ryanair (SP-... | |
| Enzo (PVI129) | PVI143 | LIEO | LIMF | Fenix A320 - ITA Airways... | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | YPPD | YPDN | PMDG 737-800 pvi airlines | |
| Enzo (PVI129) | PVI1443 | EGCC | LIEO | Fenix A320 - ITA Airways... | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | YPPH | YPPD | PMDG 737-800 pvi airlines | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | YCDU | YPPH | PMDG 737-800 pvi airlines |
PVI Airlines