Statistiche PVI Airlines
Dati su 7 giorni
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia (nm)
Carburante
Passeggeri
Cargo
Dati su 30 giorni
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia
Carburante
Passeggeri
Cargo
Statistiche Generali
Piloti attivi
Ore
Voli
Miglia (nm)
Carburante
Passeggeri
Cargo
Totale voli schedulati
Top 5 Landings This Week
| Nome Pilota | Numero volo | Airporto | Data | Landing Rate | Punteggio finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo (PVI129) | PVI1432 | LIEO | 14 Mar 2026 | -39fpm | 95% |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | YPDN | 10 Mar 2026 | -153fpm | 95% |
| Enzo (PVI129) | PVI1430 | LIEO | 13 Mar 2026 | -166fpm | 100% |
| Enzo (PVI129) | PVI1434 | LIEO | 15 Mar 2026 | -191fpm | 53% |
Renato (PVI136)
|
PVI805P | ESSA | 11 Mar 2026 | -193fpm | 100% |
Ultimi 10 voli
| Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea (PVI194) | PVI194 | WALL | RPVM | PMDG 737-800 pvi airlines | |
| Enzo (PVI129) | PVI1434 | EGLL | LIEO | Fenix A320 - ITA Airways... | |
| Salvatore (PVI1012) | PVILIB | LIBC | LIML | FenixA320_PVI CFM | |
Davide (PVI176)
|
SBT_05 | ESNU | ENLI | FenixA320 CFM SL | |
| GianPaolo (PVI1603) | AUA297 | LOWW | EBBR | FSS Embraer E195 Austrian | |
| Enzo (PVI129) | PVI1433 | LIEO | EGLL | Fenix A320 - ITA Airways... | |
| Enzo (PVI129) | PVI1432 | EGKK | LIEO | Fenix A320 - ITA Airways... | |
| Enzo (PVI129) | PVI1431 | LIEO | EGKK | Fenix A320 - ITA Airways... | |
| Andrea (PVI194) | PVI194 | WADD | WALL | PMDG 737-800 pvi airlines | |
| Enzo (PVI129) | PVI1430 | LFLL | LIEO | Fenix A320 - ITA Airways... |
PVI Airlines