Antonio
Pilot ID: PVI2824
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $71,504.00 | XP: 196
Best Landing: -4fpm on 12 Jun 2023 at DTTA
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
11:2
Voli
9
Miglia
2,785nm
Carburante usato
24,978kg
Passeggeri
800
Cargo
37,400kg
Statistiche globali
Ore
1,061:24
Voli
215
Miglia
71,504nm
Carburante usato
326,374kg
Passeggeri
8,757
Cargo
387,427kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-191fpm
Miglior punteggio
83.10%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI_20 | 06 Dec 2025 | LGSY | LGRP | 01:21:03 | PMDG DC-6B Olym... | -108fpm | |
| GRI_19 | 04 Dec 2025 | LGST | LGSY | 01:22:15 | PMDG DC-6B Olym... | -216fpm | |
| GRI_18 | 02 Dec 2025 | LGLM | LGST | 01:41:38 | PMDG DC-6B Olym... | -135fpm | |
| GRI_17 | 30 Nov 2025 | LGKP | LGLM | 01:28:31 | PMDG DC-6B Olym... | -196fpm | |
| GRI_16 | 29 Nov 2025 | LGKC | LGKP | 01:15:26 | PMDG DC-6B Olym... | -130fpm | |
| GRI_15 | 16 Nov 2025 | LGKO | LGKC | 00:46:53 | PMDG 737-700 Ol... | -109fpm | |
| GRI_14 | 14 Nov 2025 | LGPZ | LGKO | 01:02:28 | PMDG 737-700 Ol... | -233fpm | |
| GRI_13 | 13 Nov 2025 | LGIR | LGPZ | 01:00:53 | PMDG 737-700 Ol... | -293fpm | |
| GRI_12 | 12 Nov 2025 | LGKV | LGIR | 01:03:35 | PMDG 737-700 Ol... | -375fpm | |
| GRI_11 | 26 Oct 2025 | LGSA | LGKV | 01:05:02 | Fly The Maddog... | -427fpm | |
| GRI_10 | 19 Oct 2025 | LGAL | LGSA | 01:06:02 | PMDG 737-700 Ol... | -423fpm | |
| GRI_09 | 16 Oct 2025 | LGML | LGAL | 00:53:46 | PMDG 737-700 Ol... | -141fpm | |
| GRI_08 | 16 Oct 2025 | LGKL | LGML | 00:56:10 | PMDG DC-6B Olym... | -225fpm | |
| GRI_07 | 15 Oct 2025 | LGKF | LGKL | 01:02:33 | PMDG DC-6B Olym... | -179fpm | |
| GRI_06 | 13 Oct 2025 | LGKR | LGKF | 00:40:38 | PMDG DC-6B PMDG... | -15fpm | |
| GRI_05 | 12 Oct 2025 | LGZA | LGKR | 00:31:34 | PMDG 737-700 Ol... | -254fpm | |
| GRI_04 | 10 Oct 2025 | LGIO | LGZA | 00:41:52 | 404 Titan Air A... | -173fpm | |
| GRI_03 | 06 Oct 2025 | LGTS | LGIO | 00:38:46 | TBM 930 Asobo | -138fpm | |
| GRI_02 | 06 Jul 2025 | LGSK | LGTS | 00:55:05 | 404 Titan Passe... | -133fpm | |
| GRI_01 | 30 Jun 2025 | LGAV | LGSK | 01:01:38 | PMDG DC-6B Olym... | -295fpm |
PVI Airlines 