Antonio
Pilot ID: PVI2824
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $73,632.00 | XP: 209
Best Landing: -4fpm on 12 Jun 2023 at DTTA
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
0
Voli
0
Miglia
0nm
Carburante usato
0
Passeggeri
0
Cargo
0
Statistiche globali
Ore
1,073:40
Voli
229
Miglia
73,632nm
Carburante usato
332,466kg
Passeggeri
9,008
Cargo
398,477kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-188fpm
Miglior punteggio
83.44%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNZ_11 | 13 Feb 2026 | NZNR | NZPP | 00:51:25 | Asobo TBM 930 P... | -142fpm | |
| WNZ_10 | 11 Feb 2026 | NZNP | NZNR | 00:51:02 | Asobo TBM 930 P... | -193fpm | |
| WNZ_09 | 10 Feb 2026 | NZRO | NZNP | 00:48:57 | Asobo TBM 930 P... | -147fpm | |
| WNZ_08 | 09 Feb 2026 | NZWU | NZRO | 00:49:08 | Asobo TBM 930 P... | -173fpm | |
| WNZ_07 | 07 Feb 2026 | NZWB | NZWU | 00:57:42 | Piper PA28-236... | -240fpm | |
| WNZ_06 | 06 Feb 2026 | NZWS | NZWB | 00:49:47 | Asobo TBM 930 P... | -230fpm | |
| WNZ_05 | 05 Feb 2026 | NZCH | NZWS | 00:49:27 | Asobo TBM 930 P... | -71fpm | |
| WNZ_04 | 05 Jan 2026 | NZTU | NZCH | 00:44:10 | 404 Titan Passe... | -69fpm | |
| WNZ_03 | 30 Dec 2025 | NZQN | NZTU | 01:05:44 | 404 Titan Passe... | -117fpm | |
| WNZ_02 | 29 Dec 2025 | NZNV | NZQN | 00:41:41 | 404 Titan Passe... | -212fpm | |
| WNZ_01 | 28 Dec 2025 | NZDN | NZNV | 00:37:35 | 404 Titan Passe... | -93fpm | |
| GRI_23 | 12 Dec 2025 | LGSR | LGAV | 00:48:35 | PMDG DC-6B Olym... | -43fpm | |
| GRI_22 | 11 Dec 2025 | LGMT | LGSR | 00:58:16 | PMDG DC-6B Olym... | -199fpm | |
| GRI_21 | 08 Dec 2025 | LGRP | LGMT | 01:22:14 | PMDG DC-6B Olym... | -113fpm | |
| GRI_20 | 06 Dec 2025 | LGSY | LGRP | 01:21:03 | PMDG DC-6B Olym... | -108fpm | |
| GRI_19 | 04 Dec 2025 | LGST | LGSY | 01:22:15 | PMDG DC-6B Olym... | -216fpm | |
| GRI_18 | 02 Dec 2025 | LGLM | LGST | 01:41:38 | PMDG DC-6B Olym... | -135fpm | |
| GRI_17 | 30 Nov 2025 | LGKP | LGLM | 01:28:31 | PMDG DC-6B Olym... | -196fpm | |
| GRI_16 | 29 Nov 2025 | LGKC | LGKP | 01:15:26 | PMDG DC-6B Olym... | -130fpm | |
| GRI_15 | 16 Nov 2025 | LGKO | LGKC | 00:46:53 | PMDG 737-700 Ol... | -109fpm |
PVI Airlines 