Antonio
Pilot ID: PVI2824
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $72,575.00 | XP: 202
Best Landing: -4fpm on 12 Jun 2023 at DTTA
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
3:9
Voli
4
Miglia
473nm
Carburante usato
621kg
Passeggeri
16
Cargo
1,600kg
Statistiche globali
Ore
1,067:42
Voli
222
Miglia
72,575nm
Carburante usato
331,650kg
Passeggeri
8,977
Cargo
395,927kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-188fpm
Miglior punteggio
82.96%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNZ_04 | 05 Jan 2026 | NZTU | NZCH | 00:44:10 | 404 Titan Passe... | -69fpm | |
| WNZ_03 | 30 Dec 2025 | NZQN | NZTU | 01:05:44 | 404 Titan Passe... | -117fpm | |
| WNZ_02 | 29 Dec 2025 | NZNV | NZQN | 00:41:41 | 404 Titan Passe... | -212fpm | |
| WNZ_01 | 28 Dec 2025 | NZDN | NZNV | 00:37:35 | 404 Titan Passe... | -93fpm | |
| GRI_23 | 12 Dec 2025 | LGSR | LGAV | 00:48:35 | PMDG DC-6B Olym... | -43fpm | |
| GRI_22 | 11 Dec 2025 | LGMT | LGSR | 00:58:16 | PMDG DC-6B Olym... | -199fpm | |
| GRI_21 | 08 Dec 2025 | LGRP | LGMT | 01:22:14 | PMDG DC-6B Olym... | -113fpm | |
| GRI_20 | 06 Dec 2025 | LGSY | LGRP | 01:21:03 | PMDG DC-6B Olym... | -108fpm | |
| GRI_19 | 04 Dec 2025 | LGST | LGSY | 01:22:15 | PMDG DC-6B Olym... | -216fpm | |
| GRI_18 | 02 Dec 2025 | LGLM | LGST | 01:41:38 | PMDG DC-6B Olym... | -135fpm | |
| GRI_17 | 30 Nov 2025 | LGKP | LGLM | 01:28:31 | PMDG DC-6B Olym... | -196fpm | |
| GRI_16 | 29 Nov 2025 | LGKC | LGKP | 01:15:26 | PMDG DC-6B Olym... | -130fpm | |
| GRI_15 | 16 Nov 2025 | LGKO | LGKC | 00:46:53 | PMDG 737-700 Ol... | -109fpm | |
| GRI_14 | 14 Nov 2025 | LGPZ | LGKO | 01:02:28 | PMDG 737-700 Ol... | -233fpm | |
| GRI_13 | 13 Nov 2025 | LGIR | LGPZ | 01:00:53 | PMDG 737-700 Ol... | -293fpm | |
| GRI_12 | 12 Nov 2025 | LGKV | LGIR | 01:03:35 | PMDG 737-700 Ol... | -375fpm | |
| GRI_11 | 26 Oct 2025 | LGSA | LGKV | 01:05:02 | Fly The Maddog... | -427fpm | |
| GRI_10 | 19 Oct 2025 | LGAL | LGSA | 01:06:02 | PMDG 737-700 Ol... | -423fpm | |
| GRI_09 | 16 Oct 2025 | LGML | LGAL | 00:53:46 | PMDG 737-700 Ol... | -141fpm | |
| GRI_08 | 16 Oct 2025 | LGKL | LGML | 00:56:10 | PMDG DC-6B Olym... | -225fpm |
PVI Airlines 