Moreno
Pilot ID: PVI151
|
First Officer
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $3,855.00 | XP: 32
Best Landing: -29fpm on 18 Feb 2024 at LIVD
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
1:39
Voli
2
Miglia
147nm
Carburante usato
36kg
Passeggeri
5
Cargo
10kg
Statistiche globali
Ore
216:15
Voli
39
Miglia
3,855nm
Carburante usato
-238kg
Passeggeri
205
Cargo
23,772kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-196fpm
Miglior punteggio
82.51%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBI_11 | 17 Jan 2026 | LIVH | LIWL | 00:49:22 | Cessna Skyhawk... | -163fpm | |
| LBI_10 | 12 Jan 2026 | LIXV | LIVH | 00:49:58 | Cessna Skyhawk... | -45fpm | |
| LBI_09 | 10 Dec 2025 | LIRJ | LIXV | 00:44:59 | Piper PA28-236... | -136fpm | |
| LBI_08 | 25 Nov 2025 | I272 | LIRJ | 00:45:36 | Cessna Skyhawk... | -53fpm | |
| LBI_07 | 19 Nov 2025 | LIFS | I272 | 01:12:37 | Just Flight PA2... | -188fpm | |
| LBI_06 | 13 Nov 2025 | LIFD | LIFS | 00:52:01 | Cessna Skyhawk... | -46fpm | |
| LBI_05 | 12 Nov 2025 | LIFC | LIFD | 01:27:33 | Cessna Skyhawk... | -283fpm | |
| LBI_04 | 02 Nov 2025 | LIQN | LIFC | 01:31:48 | Cessna Skyhawk... | -344fpm | |
| LBI_03 | 01 Nov 2025 | LIAN | LIQN | 00:55:44 | Cessna Skyhawk... | -234fpm | |
| LBI_02 | 31 Oct 2025 | LIRU | LIAN | 02:04:18 | Cessna 172 Reim... | -176fpm | |
| LBI_01 | 29 Oct 2025 | LIRU | LIRU | 01:03:35 | C172SP Classic... | -129fpm | |
| CSS_01 | 19 Mar 2025 | LSZY | LSZS | 15:59:00 | BEECHCRAFT KING... | N/A | |
| VSL_01 | 05 Mar 2024 | RJCM | RJAH | 02:31:11 | Fenix A320 - Al... | -905fpm | |
| ROU_01 | 29 Feb 2024 | KMDW | KAAA | 01:21:22 | Just Flight PA2... | -84fpm | |
| IMR_23 | 22 Feb 2024 | LIQB | LIRU | 00:51:13 | Cessna Skyhawk... | -194fpm | |
| IMR_22 | 21 Feb 2024 | LIMP | LIQB | 01:11:03 | Cessna Skyhawk... | -193fpm | |
| IMR_21 | 20 Feb 2024 | LIPN | LIMP | 00:39:17 | Cessna Skyhawk... | -170fpm | |
| IMR_20 | 19 Feb 2024 | LIVD | LIPN | 01:00:56 | Cessna Skyhawk... | -135fpm | |
| IMR_19 | 18 Feb 2024 | LIDB | LIVD | 00:29:32 | Cessna Skyhawk... | -29fpm | |
| IMR_18 | 17 Feb 2024 | LIPD | LIDB | 00:40:00 | C172 | N/A |
PVI Airlines
