Renato
Pilot ID: PVI136
|
Senior Instructor Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $324,529.00 | XP: 1,001
Best Landing: -14fpm on 21 Aug 2025 at LOWW
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
31:54
Voli
16
Miglia
9,112nm
Carburante usato
65,791kg
Passeggeri
2,240
Cargo
37,467kg
Statistiche globali
Ore
2,994:29
Voli
483
Miglia
324,529nm
Carburante usato
2,462,732kg
Passeggeri
58,078
Cargo
1,403,658kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-331fpm
Miglior punteggio
72.20%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI171 | 11 Feb 2026 | LIRP | EDDF | 02:08:45 | FenixA320 CFM S... | -370fpm | |
| PVI525 | 08 Feb 2026 | EHAM | LIRP | 01:58:55 | FenixA320 CFM S... | -345fpm | |
| PVI729 | 07 Feb 2026 | LIMC | EHAM | 02:00:12 | FenixA320 CFM S... | -535fpm | |
| PVI1829 | 02 Feb 2026 | LICJ | LIMC | 01:56:17 | FenixA320 CFM W... | -334fpm | |
| PVI416 | 01 Feb 2026 | LGIR | LICJ | 01:46:00 | A320 FENIX CFM... | N/A | |
| PVI1754 | 27 Jan 2026 | LTFM | LGIR | 01:44:45 | PMDG 737-800 pv... | -129fpm | |
| PVI1302 | 26 Jan 2026 | LIRF | LTFM | 02:38:13 | FenixA320 CFM S... | -358fpm | |
| PVI401 | 25 Jan 2026 | EPKK | LIRF | 02:43:26 | FenixA320 CFM S... | -388fpm | |
| PVI602 | 23 Jan 2026 | LIPE | EPKK | 02:01:03 | PMDG 737-800 pv... | -429fpm | |
| PVI1897 | 19 Jan 2026 | EGLL | LIPE | 02:09:45 | FenixA320 CFM S... | -542fpm | |
| PVI1426 | 19 Jan 2026 | EIDW | EGLL | 01:39:36 | FenixA320 CFM S... | -536fpm | |
| PVI1350 | 17 Jan 2026 | EDDL | EIDW | 02:00:43 | PMDG 737-800 pv... | -152fpm | |
| PVI832 | 16 Jan 2026 | LIMJ | EDDL | 01:50:25 | FenixA320 CFM S... | -387fpm | |
| PVI524 | 14 Jan 2026 | LEIB | LIMJ | 01:55:37 | FenixA320 CFM W... | -58fpm | |
| PVI201 | 13 Jan 2026 | LIPY | LEIB | 01:46:00 | A320 | N/A | |
| PVI1137 | 13 Jan 2026 | EDDM | LIPY | 01:35:03 | FenixA320 CFM W... | -90fpm | |
| PVI3650 | 09 Jan 2026 | LFPO | EDDM | 01:46:09 | FenixA320 CFM W... | -377fpm | |
| PVI7041 | 05 Jan 2026 | LIRN | LFPO | 02:22:59 | FenixA320 CFM W... | -350fpm | |
| PVI4023 | 04 Jan 2026 | LIMF | LIRN | 01:15:00 | MD82 | N/A | |
| PVI4023 | 04 Jan 0006 | LIMF | LIRN | 01:15:00 | MD82 | N/A |
PVI Airlines

