Salvatore
Pilot ID: PVI1012
|
Pilot
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $14,944.00 | XP: 23
Best Landing: -4fpm on 22 Feb 2026 at LIRA
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
1:43
Voli
1
Miglia
517nm
Carburante usato
3,786kg
Passeggeri
168
Cargo
2,520kg
Statistiche globali
Ore
52:55
Voli
38
Miglia
15,461nm
Carburante usato
115,902kg
Passeggeri
6,179
Cargo
108,342kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-354fpm
Miglior punteggio
61.26%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERO | 20 Oct 2026 | LICG | LEPA | 01:43:34 | Fenix A320 - IT... | -460fpm | |
| PVILIB | 21 Apr 2026 | LIBG | LICG | 01:23:29 | Fenix A320 - IT... | -829fpm | |
| PVILIB | 20 Apr 2026 | LIPR | LIBG | 01:07:47 | FenixA320_PVI C... | -287fpm | |
| PVILIB | 19 Apr 2026 | LIMC | LIPR | 01:00:32 | Fenix A320 - Ai... | -632fpm | |
| PVILIB | 28 Mar 2026 | LIBG | LIMC | 01:45:05 | FenixA320_PVI C... | -517fpm | |
| PVILIB | 27 Mar 2026 | LIPK | LIBG | 01:09:37 | FenixA320_PVI C... | -440fpm | |
| PVILIB | 22 Mar 2026 | LIBR | LIPK | 01:11:28 | FenixA320_PVI C... | -701fpm | |
| PVILIB | 18 Mar 2026 | LIML | LIBR | 01:37:19 | FenixA320_PVI C... | -194fpm | |
| PVILIB | 15 Mar 2026 | LIBC | LIML | 01:44:54 | FenixA320_PVI C... | -312fpm | |
| PVILIB | 07 Mar 2026 | LIRQ | LIBC | 01:23:04 | FenixA320_PVI C... | -124fpm | |
| PVILIB | 06 Mar 2026 | LICJ | LIRQ | 01:22:37 | FenixA320_PVI C... | -212fpm | |
| PVILIB | 03 Mar 2026 | LIPE | LICJ | 01:28:07 | FenixA320_PVI C... | -332fpm | |
| PVILIB | 02 Mar 2026 | LICD | LIPE | 01:43:05 | FenixA320_PVI C... | -545fpm | |
| PVILIB | 01 Mar 2026 | LIRP | LICD | 01:31:03 | FenixA320_PVI C... | -337fpm | |
| PVILIB | 25 Feb 2026 | LICB | LIRP | 01:35:09 | FenixA320_PVI C... | -429fpm | |
| PVILIB | 24 Feb 2026 | LIRA | LICB | 01:04:45 | FenixA320_PVI C... | -355fpm | |
| PVI2003 | 22 Feb 2026 | LIPQ | LIRA | 01:05:41 | FenixA320_PVI C... | -4fpm | |
| PVI2003 | 21 Feb 2026 | LIPQ | LIRA | 01:03:37 | FenixA320_PVI C... | -842fpm | |
| PVILIBERO | 15 Feb 2026 | LIBD | LIPQ | 01:12:05 | FenixA320_PVI C... | -97fpm | |
| PVILIBERO | 14 Feb 2026 | LIPX | LIBD | 01:23:53 | FenixA320_PVI C... | -210fpm |
PVI Airlines