Gulash al volo!
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
19 Mar 2024 12:00 (UTC)
Data fine:
31 Dec 2027 12:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
31
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
82 days
Primo a completare:
PVI129 - Enzo Grasso
Completato da:
2 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHBP | LHZA | GAV_01 | Any | View | |
| 2 | LHZA | LHSZ | GAV_02 | Any | View | |
| 3 | LHSZ | LHZK | GAV_03 | Any | View | |
| 4 | LHZK | LHUD | GAV_04 | Any | View | |
| 5 | LHUD | LHCE | GAV_05 | Any | View | |
| 6 | LHCE | LH0A | GAV_06 | Any | View | |
| 7 | LH0A | LHKL | GAV_07 | Any | View | |
| 8 | LHKL | LHBC | GAV_08 | Any | View | |
| 9 | LHBC | LHTA | GAV_09 | Any | View | |
| 10 | LHTA | LHDC | GAV_10 | Any | View | |
| 11 | LHDC | LHPK | GAV_11 | Any | View | |
| 12 | LHPK | LHHO | GAV_12 | Any | View | |
| 13 | LHHO | LHPP | GAV_13 | Any | View | |
| 14 | LHPP | LHEM | GAV_14 | Any | View | |
| 15 | LHEM | LHNY | GAV_15 | Any | View | |
| 16 | LHNY | LHDV | GAV_16 | Any | View | |
| 17 | LHDV | LHSY | GAV_17 | Any | View | |
| 18 | LHSY | LHKE | GAV_18 | Any | View | |
| 19 | LHKE | LHFM | GAV_19 | Any | View | |
| 20 | LHFM | LHSN | GAV_20 | Any | View | |
| 21 | LHSN | LHSM | GAV_21 | Any | View | |
| 22 | LHSM | LHGD | GAV_22 | Any | View | |
| 23 | LHGD | LHKV | GAV_23 | Any | View | |
| 24 | LHKV | LHVE | GAV_24 | Any | View | |
| 25 | LHVE | LHVO | GAV_25 | Any | View | |
| 26 | LHVO | LHJK | GAV_26 | Any | View | |
| 27 | LHJK | LHTP | GAV_27 | Any | View | |
| 28 | LHTP | LHDK | GAV_28 | Any | View | |
| 29 | LHDK | LHPA | GAV_29 | Any | View | |
| 30 | LHPA | LHKA | GAV_30 | Any | View | |
| 31 | LHKA | LHPR | GAV_31 | Any | View |
PVI Airlines