Luigi
Pilot ID: PVI1297
|
Chief Instructor Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $719,659.00 | XP: 1,648
Best Landing: -2fpm on 25 Aug 2025 at KFAR
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
142:56
Voli
49
Miglia
50,824nm
Carburante usato
257,566kg
Passeggeri
4,674
Cargo
106,447kg
Statistiche globali
Ore
3,100:55
Voli
1,255
Miglia
719,659nm
Carburante usato
3,597,211kg
Passeggeri
88,074
Cargo
3,553,608kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-273fpm
Miglior punteggio
71.36%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB25089 | 12 Dec 2025 | YCAR | YWMO | 03:27:37 | ATR 42-600 Hous... | -119fpm | |
| OB25088 | 10 Dec 2025 | CYQQ | KMGE | 04:36:50 | Airbus A320neo... | -315fpm | |
| OB25087 | 10 Dec 2025 | CYLW | KSHV | 03:41:29 | PMDG 737-700 PM... | -215fpm | |
| OB25086 | 09 Dec 2025 | KMSO | KDFW | 03:01:08 | Airbus A320neo... | -317fpm | |
| SBT_33 | 09 Dec 2025 | ENZV | ESSA | 02:10:33 | PMDG 737-700 PM... | -313fpm | |
| SBT_32 | 09 Dec 2025 | ESMQ | ENZV | 01:24:43 | Airbus A320neo... | -235fpm | |
| SBT_31 | 09 Dec 2025 | ENML | ESMQ | 02:30:14 | ATR 42-600 Hous... | -275fpm | |
| SBT_30 | 08 Dec 2025 | ESMT | ENML | 02:03:21 | ATR 42-600 Hous... | -217fpm | |
| SBT_29 | 08 Dec 2025 | ESPA | ESMT | 02:17:59 | PMDG 737-700 PM... | -287fpm | |
| SBT_28 | 08 Dec 2025 | ESSD | ESPA | 01:22:10 | Airbus A320neo... | -306fpm | |
| OB25085 | 08 Dec 2025 | KAVL | KRDD | 06:24:02 | Airbus A320neo... | -159fpm | |
| SBT_27 | 07 Dec 2025 | ENAN | ESSD | 02:15:01 | PMDG 737-700 PM... | -311fpm | |
| SBT_26 | 07 Dec 2025 | ENSB | ENAN | 01:50:23 | Airbus A320neo... | -309fpm | |
| SBT_25 | 07 Dec 2025 | ENKR | ENSB | 02:04:45 | PMDG 737-700 PM... | -395fpm | |
| OB25084 | 07 Dec 2025 | SBSM | SVBM | 05:56:36 | Airbus A320neo... | -173fpm | |
| OB25083 | 07 Dec 2025 | SKPS | SBPA | 07:36:43 | PMDG 737-700 PM... | -269fpm | |
| OB25082 | 06 Dec 2025 | HSFS | GMMZ | 05:59:11 | Airbus A320neo... | -149fpm | |
| SBT_24 | 05 Dec 2025 | ESNZ | ENKR | 01:51:12 | Airbus A320neo... | -602fpm | |
| SBT_23 | 05 Dec 2025 | ENAT | ESNZ | 01:39:59 | PMDG 737-700 PM... | -230fpm | |
| SBT_22 | 30 Nov 2025 | ENOL | ENAT | 01:53:50 | Airbus A320neo... | -164fpm |
PVI Airlines
