Luigi
Pilot ID: PVI1297
|
Chief Instructor Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $779,267.00 | XP: 1,674
Best Landing: -2fpm on 25 Aug 2025 at KFAR
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
82:43
Voli
18
Miglia
32,095nm
Carburante usato
159,888kg
Passeggeri
2,574
Cargo
65,479kg
Statistiche globali
Ore
3,259:52
Voli
1,289
Miglia
779,267nm
Carburante usato
3,889,895kg
Passeggeri
91,962
Cargo
3,648,666kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-274fpm
Miglior punteggio
71.28%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNZ_22 | 19 Jan 2026 | NZGS | NZHN | 01:57:44 | Bonanza G36 Aso... | -227fpm | |
| OB26012 | 17 Jan 2026 | WALL | WIKT | 02:05:17 | PMDG 737-700 PM... | -441fpm | |
| OB26011 | 17 Jan 2026 | WAPP | WAGG | 02:49:27 | Airbus A320neo... | -272fpm | |
| WNZ_20 | 12 Jan 2026 | NZTG | NZGS | 01:48:56 | Bonanza G36 Aso... | -246fpm | |
| OB26010 | 12 Jan 2026 | FALA | GMFO | 08:51:29 | Boeing 787-9 (G... | -410fpm | |
| OB26009 | 10 Jan 2026 | SPZO | SAOC | 03:26:45 | PMDG 737-700 PM... | -222fpm | |
| OB26008 | 09 Jan 2026 | KGCN | KCGI | 03:19:00 | FBW A320 NEO | N/A | |
| OB26007 | 08 Jan 2026 | SASA | SOCA | 04:57:00 | B737 | N/A | |
| OB26006 | 07 Jan 2026 | SPTN | SBCF | 03:44:37 | Airbus A320neo... | -261fpm | |
| OB26005 | 07 Jan 2026 | SECO | SKUA | 02:59:28 | ATR 42-600 Hous... | -212fpm | |
| OB26004 | 07 Jan 2026 | LIMC | ZYTL | 11:20:14 | Boeing 787-9 (G... | -749fpm | |
| OB26003 | 05 Jan 2026 | ULMK | UOOO | 04:45:20 | PMDG 737-700 PM... | -550fpm | |
| OB26002 | 03 Jan 2026 | UHHH | ZUUU | 04:58:28 | Boeing 787-9 (G... | -570fpm | |
| OB26001 | 03 Jan 2026 | ZLDH | VICG | 03:12:34 | Airbus A320neo... | -319fpm | |
| OB25108 | 01 Jan 2026 | LIMC | KATL | 10:45:00 | BOEING 787-9 (G... | N/A | |
| OB25107 | 31 Dec 2025 | FNGI | HTZA | 04:22:47 | PMDG 737-700 PM... | -233fpm | |
| OB25106 | 30 Dec 2025 | FYLZ | FVRG | 02:54:25 | Airbus A320neo... | -115fpm | |
| OB25105 | 29 Dec 2025 | OPPS | ZLLL | 04:24:51 | PMDG 737-700 PM... | -216fpm | |
| OB25104 | 27 Dec 2025 | OPRK | OEKF | 04:11:57 | Airbus A320neo... | -163fpm | |
| OB25103 | 27 Dec 2025 | OEGT | UACK | 05:29:12 | PMDG 737-700 PM... | -322fpm |
PVI Airlines
