Luigi
Pilot ID: PVI1297
|
Senior Instructor Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $668,835.00 | XP: 1,602
Best Landing: -2fpm on 25 Aug 2025 at KFAR
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
106:22
Voli
52
Miglia
27,155nm
Carburante usato
117,065kg
Passeggeri
1,964
Cargo
50,500kg
Statistiche globali
Ore
2,957:58
Voli
1,206
Miglia
668,835nm
Carburante usato
3,339,645kg
Passeggeri
83,400
Cargo
3,447,161kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-273fpm
Miglior punteggio
71.13%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB25077 | 18 Nov 2025 | UARR | EPDE | 03:11:18 | Airbus A320neo... | -362fpm | |
| OB25076 | 18 Nov 2025 | UTDL | EPRA | 06:14:06 | PMDG 737-700 PM... | -286fpm | |
| OB25075 | 17 Nov 2025 | NZWK | NZGB | 01:29:22 | Cessna Skyhawk... | -279fpm | |
| OB25074 | 17 Nov 2025 | UGSB | VEBD | 05:41:45 | PMDG 737-700 PM... | -127fpm | |
| OB25073 | 17 Nov 2025 | OESH | URKG | 04:07:09 | Airbus A320neo... | -206fpm | |
| {}N714SB | 11 Nov 2025 | VTPB | VOHB | 04:17:00 | PMDG 737-700 PM... | -181fpm | |
| OB25071 | 11 Nov 2025 | VVBM | VOVZ | 04:03:36 | Airbus A320neo... | -408fpm | |
| OB25070 | 10 Nov 2025 | NZAA | NZWK | 01:47:30 | Bonanza G36 Aso... | -204fpm | |
| OB25069 | 10 Nov 2025 | VTUV | ZGDY | 02:44:59 | PMDG 737-700 PM... | -375fpm | |
| OB25068 | 08 Nov 2025 | ZJHK | ZGDY | 02:21:26 | Airbus A320neo... | -268fpm | |
| OB25067 | 07 Nov 2025 | LICC | LIMC | 02:40:00 | PMDG 737-700 | N/A | |
| OB25066 | 06 Nov 2025 | ZJSY | VTBS | 01:43:03 | Airbus A320neo... | -302fpm | |
| OB025056 | 06 Nov 2025 | VYKP | ZJQH | 03:21:28 | PMDG 737-700 PM... | -198fpm | |
| OB25064 | 05 Nov 2025 | ZPDQ | RCNN | 03:19:27 | Airbus A320neo... | -245fpm | |
| OB25063 | 05 Nov 2025 | ZPPP | RCKH | 02:45:16 | PMDG 737-700 PM... | -193fpm | |
| OB25062 | 04 Nov 2025 | ZWTN | ZULS | 02:34:52 | Airbus A320neo... | -157fpm | |
| OB25061 | 04 Nov 2025 | FMST | HCMI | 05:11:12 | PMDG 737-700 PM... | -269fpm | |
| OB25060 | 03 Nov 2025 | UUYY | USHN | 03:06:55 | Bonanza G36 Aso... | -110fpm | |
| OB25059 | 03 Nov 2025 | UIAA | ZLIC | 02:58:21 | Airbus A320neo... | -416fpm | |
| OB25058 | 02 Nov 2025 | PAVD | PABI | 01:49:59 | Airbus H135 | -76fpm |
PVI Airlines
