i Piloti della Malesia
Parafrasando i famosi libri di Emilio Salgari, che tutti bene o male abbiamo conosciuto o letto, questo tour ci porterà nella patria di Sandokan e della famosa perla di Labuam.Le tappe (41) da effettuarsi con G.A. in VFR, ci porteranno da una parte all'altra della penisola, mostrandoci anche scorci di invidiabile bellezza.Le tratte tassativamente non possono essere volate senza piano di volo. Non è quindi permesso un diretto dell' aeroporto di partenza a quello di arrivo. Le tratte DEVONO essere prenotate esclusivamente da questa pagina, selezionandole in sequenza. A tratta completata sarete poi in grado di prenotare la successiva.Il codice dei voli sarà PDM_xx dove xx è il numero della tratta che state per volare (quindi per esempio se volate la prima tappa sarà PDM_01, per la seconda PDM_02 e così via), codice che verrà comunque automaticamente importato in Acars tramite la funzione "FROM DISPATCH".Andrea PVI 131Scenari disponibili nella sezione downloadsolo per il 2020:https://dl-file.com/vxwj4pqd4989/fs2020-malaysia-airport-patch_VTaMG.zip.htmlhttps://it.flightsim.to/file/2860/malaysian-airport-pack

Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
14 Dec 2022 00:00 (UTC)
Data fine:
14 Dec 2023 12:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
41
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
118 days
Primo a completare:
PVI397 - Franco Aimasso
Completato da:
2 pilot(s)
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WMKA | WMGK | PDM_01 | Any | View | |
2 | WMGK | WMKB | PDM_02 | Any | View | |
3 | WMKB | WMSA | PDM_03 | Any | View | |
4 | WMSA | WMKJ | PDM_04 | Any | View | |
5 | WMKJ | WMKK | PDM_05 | Any | View | |
6 | WMKK | WMKI | PDM_06 | Any | View | |
7 | WMKI | WMPR | PDM_07 | Any | View | |
8 | WMPR | WMKD | PDM_08 | Any | View | |
9 | WMKD | WMKC | PDM_09 | Any | View | |
10 | WMKC | WMKE | PDM_10 | Any | View | |
11 | WMKE | WMKF | PDM_11 | Any | View | |
12 | WMKF | WMKP | PDM_12 | Any | View | |
13 | WMKP | WMKL | PMD_13 | Any | View | |
14 | WMKL | WMBI | PDM_14 | Any | View | |
15 | WMBI | WMKM | PMD_15 | Any | View | |
16 | WMKM | WMKN | PDM_16 | Any | View | |
17 | WMKN | WMAP | PDM_17 | Any | View | |
18 | WMAP | WMBT | PDM_18 | Any | View | |
19 | WMBT | WIDD | PDM_19 | Any | View | |
20 | WIDD | WIDS | PDM_20 | Any | View | |
21 | WIDS | WIKK | PDM_21 | Any | View | |
22 | WIKK | WIKT | PDM_22 | Any | View | |
23 | WIKT | WIOO | PDM_23 | Any | View | |
24 | WIOO | WBGG | PDM_24 | Any | View | |
25 | WBGG | WBGS | PDM_25 | Any | View | |
26 | WBGS | WBGR | PDM_26 | Any | View | |
27 | WBGR | WBKK | PDM_27 | Any | View | |
28 | WBKK | WBKS | PDM_28 | Any | View | |
29 | WBKS | WBKL | PDM_29 | Any | View | |
30 | WBKL | WBGB | PDM_30 | Any | View | |
31 | WBGB | WBGZ | PDM_31 | Any | View | |
32 | WBGZ | WBKD | PDM_32 | Any | View | |
33 | WBKD | WBGW | PDM_33 | Any | View | |
34 | WBGW | WBKW | PDM_34 | Any | View | |
35 | WBKW | WBGJ | PDM_35 | Any | View | |
36 | WBGJ | WBGF | PDM_36 | Any | View | |
37 | WBGF | WBGK | PDM_37 | Any | View | |
38 | WBGK | WMLU | PDM_38 | Any | View | |
39 | WMLU | WBGT | PDM_39 | Any | View | |
40 | WBGT | WBGM | PDM_40 | Any | View | |
41 | WBGM | WBMU | PDM_41 | Any | View |
Tour - Cronologia




















