Franco
Pilot ID: PVI397
|
Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $71,768.00 | XP: 189
Best Landing: -3fpm on 18 Sep 2023 at LIMP
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
15:51
Voli
9
Miglia
3,011nm
Carburante usato
6,298kg
Passeggeri
152
Cargo
3,379kg
Statistiche globali
Ore
623:28
Voli
244
Miglia
71,768nm
Carburante usato
97,038kg
Passeggeri
7,346
Cargo
357,644kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-169fpm
Miglior punteggio
77.24%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA5_02 | 10 Dec 2025 | SAWJ | SFAL | 01:40:38 | Black Square TB... | -70fpm | |
| ATA5_01 | 09 Dec 2025 | SAWH | SAWJ | 01:58:44 | Black Square TB... | -152fpm | |
| ATA4_30 | 02 Dec 2025 | SCNT | SAWH | 01:35:06 | Black Square TB... | -120fpm | |
| ATA4_29 | 24 Nov 2025 | SCHR | SCNT | 01:49:29 | Black Square TB... | -229fpm | |
| ATA4_28 | 23 Nov 2025 | SCPK | SCHR | 01:03:48 | Black Square TB... | -89fpm | |
| ATA4_27 | 21 Nov 2025 | SCTE | SCPK | 01:36:55 | Black Square TB... | -84fpm | |
| ATA4_26 | 19 Nov 2025 | SCIE | SCTE | 01:58:31 | Black Square TB... | -191fpm | |
| ATA4_25 | 18 Nov 2025 | SCEL | SCIE | 02:04:07 | Black Square TB... | -99fpm | |
| ATA4_24 | 17 Nov 2025 | SCFA | SCEL | 02:04:21 | FenixA320 CFM W... | -193fpm | |
| ATA4_23 | 06 Nov 2025 | SLLP | SCFA | 01:47:10 | FenixA320 CFM W... | -370fpm | |
| ATA4_22 | 05 Nov 2025 | SPJC | SLLP | 02:00:53 | FenixA320 CFM W... | -66fpm | |
| ATA4_21 | 04 Nov 2025 | SPRU | SPJC | 01:24:34 | Black Square TB... | -23fpm | |
| ATA4_20 | 30 Oct 2025 | SEGU | SPRU | 02:00:00 | Black Square TB... | -166fpm | |
| ATA4_19 | 29 Oct 2025 | MPMG | SEGU | 02:48:43 | Black Square TB... | -136fpm | |
| ATA4_18 | 28 Oct 2025 | MNMG | MPMG | 02:07:43 | Black Square TB... | -84fpm | |
| ATA4_17 | 27 Oct 2025 | MM41 | MNMG | 02:20:20 | FenixA320 CFM W... | -510fpm | |
| ATA4_16 | 23 Oct 2025 | MX85 | MM41 | 01:44:26 | Black Square TB... | -58fpm | |
| ATA4_15 | 23 Oct 2025 | MMSD | MX85 | 01:22:24 | Black Square TB... | -66fpm | |
| ATA4_14 | 20 Oct 2025 | KNKX | MMSD | 02:33:20 | FenixA320 CFM S... | -33fpm | |
| ATA4_13 | 08 Oct 2025 | KHWD | KNKX | 02:07:21 | Black Square TB... | -148fpm |
PVI Airlines
