Franco
Pilot ID: PVI397
|
Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $76,540.00 | XP: 194
Best Landing: -3fpm on 18 Sep 2023 at LIMP
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
15:57
Voli
8
Miglia
3,666nm
Carburante usato
6,346kg
Passeggeri
472
Cargo
11,591kg
Statistiche globali
Ore
643:16
Voli
254
Miglia
76,540nm
Carburante usato
106,714kg
Passeggeri
8,104
Cargo
376,365kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-172fpm
Miglior punteggio
76.64%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA5_13 | 27 Jan 2026 | SBBE | SMJP | 02:14:04 | FenixA320 CFM W... | -115fpm | |
| ATA5_12 | 27 Jan 2026 | SBFZ | SBBE | 02:11:55 | FenixA320 CFM W... | -376fpm | |
| ATA5_11 | 23 Jan 2026 | SBRF | SBFZ | 01:55:59 | Black Square TB... | -46fpm | |
| ATA5_10 | 22 Jan 2026 | SBSV | SBRF | 02:10:20 | Black Square TB... | -93fpm | |
| ATA5_09 | 19 Jan 2026 | SBVT | SBSV | 01:50:00 | FenixA320 CFM W... | -534fpm | |
| ATA5_08 | 15 Jan 2026 | SBGL | SBVT | 01:39:23 | Black Square TB... | -155fpm | |
| ATA5_07 | 14 Jan 2026 | SBCT | SBGL | 02:07:07 | Black Square TB... | -104fpm | |
| ATA5_06 | 09 Jan 2026 | SADJ | SBCT | 02:27:42 | FenixA320 CFM W... | -431fpm | |
| ATA5_05 | 04 Jan 2026 | SAZB | SADJ | 01:35:03 | Black Square TB... | -101fpm | |
| ATA5_04 | 23 Dec 2025 | SAVC | SAZB | 02:06:12 | FenixA320 CFM W... | -208fpm | |
| ATA5_03 | 23 Dec 2025 | SFAL | SAVC | 01:43:48 | FenixA320 CFM W... | -493fpm | |
| ATA5_02 | 10 Dec 2025 | SAWJ | SFAL | 01:40:38 | Black Square TB... | -70fpm | |
| ATA5_01 | 09 Dec 2025 | SAWH | SAWJ | 01:58:44 | Black Square TB... | -152fpm | |
| ATA4_30 | 02 Dec 2025 | SCNT | SAWH | 01:35:06 | Black Square TB... | -120fpm | |
| ATA4_29 | 24 Nov 2025 | SCHR | SCNT | 01:49:29 | Black Square TB... | -229fpm | |
| ATA4_28 | 23 Nov 2025 | SCPK | SCHR | 01:03:48 | Black Square TB... | -89fpm | |
| ATA4_27 | 21 Nov 2025 | SCTE | SCPK | 01:36:55 | Black Square TB... | -84fpm | |
| ATA4_26 | 19 Nov 2025 | SCIE | SCTE | 01:58:31 | Black Square TB... | -191fpm | |
| ATA4_25 | 18 Nov 2025 | SCEL | SCIE | 02:04:07 | Black Square TB... | -99fpm | |
| ATA4_24 | 17 Nov 2025 | SCFA | SCEL | 02:04:21 | FenixA320 CFM W... | -193fpm |
PVI Airlines
