Franco
Pilot ID: PVI397
|
Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $74,591.00 | XP: 191
Best Landing: -3fpm on 18 Sep 2023 at LIMP
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
11:39
Voli
6
Miglia
2,823nm
Carburante usato
1,457kg
Passeggeri
468
Cargo
11,660kg
Statistiche globali
Ore
635:7
Voli
250
Miglia
74,591nm
Carburante usato
98,494kg
Passeggeri
7,814
Cargo
369,304kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-171fpm
Miglior punteggio
76.73%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA5_09 | 19 Jan 2026 | SBVT | SBSV | 01:50:00 | FenixA320 CFM W... | -534fpm | |
| ATA5_08 | 15 Jan 2026 | SBGL | SBVT | 01:39:23 | Black Square TB... | -155fpm | |
| ATA5_07 | 14 Jan 2026 | SBCT | SBGL | 02:07:07 | Black Square TB... | -104fpm | |
| ATA5_06 | 09 Jan 2026 | SADJ | SBCT | 02:27:42 | FenixA320 CFM W... | -431fpm | |
| ATA5_05 | 04 Jan 2026 | SAZB | SADJ | 01:35:03 | Black Square TB... | -101fpm | |
| ATA5_04 | 23 Dec 2025 | SAVC | SAZB | 02:06:12 | FenixA320 CFM W... | -208fpm | |
| ATA5_03 | 23 Dec 2025 | SFAL | SAVC | 01:43:48 | FenixA320 CFM W... | -493fpm | |
| ATA5_02 | 10 Dec 2025 | SAWJ | SFAL | 01:40:38 | Black Square TB... | -70fpm | |
| ATA5_01 | 09 Dec 2025 | SAWH | SAWJ | 01:58:44 | Black Square TB... | -152fpm | |
| ATA4_30 | 02 Dec 2025 | SCNT | SAWH | 01:35:06 | Black Square TB... | -120fpm | |
| ATA4_29 | 24 Nov 2025 | SCHR | SCNT | 01:49:29 | Black Square TB... | -229fpm | |
| ATA4_28 | 23 Nov 2025 | SCPK | SCHR | 01:03:48 | Black Square TB... | -89fpm | |
| ATA4_27 | 21 Nov 2025 | SCTE | SCPK | 01:36:55 | Black Square TB... | -84fpm | |
| ATA4_26 | 19 Nov 2025 | SCIE | SCTE | 01:58:31 | Black Square TB... | -191fpm | |
| ATA4_25 | 18 Nov 2025 | SCEL | SCIE | 02:04:07 | Black Square TB... | -99fpm | |
| ATA4_24 | 17 Nov 2025 | SCFA | SCEL | 02:04:21 | FenixA320 CFM W... | -193fpm | |
| ATA4_23 | 06 Nov 2025 | SLLP | SCFA | 01:47:10 | FenixA320 CFM W... | -370fpm | |
| ATA4_22 | 05 Nov 2025 | SPJC | SLLP | 02:00:53 | FenixA320 CFM W... | -66fpm | |
| ATA4_21 | 04 Nov 2025 | SPRU | SPJC | 01:24:34 | Black Square TB... | -23fpm | |
| ATA4_20 | 30 Oct 2025 | SEGU | SPRU | 02:00:00 | Black Square TB... | -166fpm |
PVI Airlines
