Gianni
Pilot ID: PVI211
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $106,105.00 | XP: 157
Best Landing: -5fpm on 23 May 2025 at YMML
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
14:9
Voli
9
Miglia
3,187nm
Carburante usato
16,648kg
Passeggeri
514
Cargo
14,484kg
Statistiche globali
Ore
1,172:19
Voli
231
Miglia
106,105nm
Carburante usato
521,068kg
Passeggeri
17,022
Cargo
459,084kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-301fpm
Miglior punteggio
68.06%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMA_02 | 08 Mar 2026 | LIRF | LMML | 01:18:32 | 737 Max 8 BBJ | -147fpm | |
| FMA_01 | 05 Mar 2026 | LIMC | LIRF | 01:38:45 | 737 Max 8 BBJ | -68fpm | |
| LBI_04 | 03 Mar 2026 | LIQN | LIFC | 00:28:14 | C172SP G1000 Pa... | -433fpm | |
| WNZ_13 | 01 Mar 2026 | NZNS | NZPM | 01:09:28 | Asobo Baron G58... | -170fpm | |
| LBI_03 | 28 Feb 2026 | LIAN | LIQN | 01:13:57 | C172SP G1000 Pa... | -196fpm | |
| LBI_02 | 27 Feb 2026 | LIRU | LIAN | 01:47:00 | Cessna C152 Aer... | -317fpm | |
| LBI_01 | 27 Feb 2026 | LIRU | LIRU | 01:23:15 | C172SP G1000 Pa... | -234fpm | |
| PVI211 | 26 Feb 2026 | EGLL | LIML | 02:27:50 | 737 Max 8 BBJ | -151fpm | |
| PVI211 | 20 Feb 2026 | BIRK | EGLL | 02:42:19 | PMDG 737-700 PV... | -272fpm | |
| WNZ_12 | 14 Oct 2025 | NZPP | NZNS | 01:38:42 | C172SP G1000 Pa... | -213fpm | |
| WNZ_11 | 06 Oct 2025 | NZNR | NZPP | 01:48:46 | Cessna Skyhawk... | -233fpm | |
| WNZ_10 | 29 Sep 2025 | NZNP | NZNR | 01:07:00 | BARON G58 | N/A | |
| WNZ_09 | 22 Sep 2025 | NZRO | NZNP | 01:59:27 | C172SP G1000 Pa... | -100fpm | |
| WNZ_08 | 15 Sep 2025 | NZWU | NZRO | 01:13:00 | Beech Baron G58... | -576fpm | |
| WNZ_07 | 14 Sep 2025 | NZWB | NZWU | 01:09:50 | Beech Baron G58 | -1,000fpm | |
| WNZ_06 | 10 Sep 2025 | NZWS | NZWB | 01:16:56 | Beech Baron G58 | -569fpm | |
| WNZ_05 | 09 Sep 2025 | NZCH | NZWS | 01:08:49 | Beech Baron G58 | -258fpm | |
| WNZ_04 | 06 Sep 2025 | NZTU | NZCH | 00:46:02 | Carenado C182 R... | -116fpm | |
| PVI211 | 28 Aug 2025 | UHWW | UHPP | 03:01:00 | PMDG 737-700 PV... | -249fpm | |
| PVI211 | 23 Aug 2025 | WAUE | RPLL | 03:25:40 | PMDG 737-700 PV... | -209fpm |
PVI Airlines
