Gianni
Pilot ID: PVI211
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $102,918.00 | XP: 151
Best Landing: -5fpm on 23 May 2025 at YMML
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
0
Voli
0
Miglia
0nm
Carburante usato
0
Passeggeri
0
Cargo
0
Statistiche globali
Ore
1,158:9
Voli
222
Miglia
102,918nm
Carburante usato
504,420kg
Passeggeri
16,508
Cargo
444,600kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-304fpm
Miglior punteggio
68.69%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNZ_12 | 14 Oct 2025 | NZPP | NZNS | 01:38:42 | C172SP G1000 Pa... | -213fpm | |
| WNZ_11 | 06 Oct 2025 | NZNR | NZPP | 01:48:46 | Cessna Skyhawk... | -233fpm | |
| WNZ_10 | 29 Sep 2025 | NZNP | NZNR | 01:07:00 | BARON G58 | N/A | |
| WNZ_09 | 22 Sep 2025 | NZRO | NZNP | 01:59:27 | C172SP G1000 Pa... | -100fpm | |
| WNZ_08 | 15 Sep 2025 | NZWU | NZRO | 01:13:00 | Beech Baron G58... | -576fpm | |
| WNZ_07 | 14 Sep 2025 | NZWB | NZWU | 01:09:50 | Beech Baron G58 | -1,000fpm | |
| WNZ_06 | 10 Sep 2025 | NZWS | NZWB | 01:16:56 | Beech Baron G58 | -569fpm | |
| WNZ_05 | 09 Sep 2025 | NZCH | NZWS | 01:08:49 | Beech Baron G58 | -258fpm | |
| WNZ_04 | 06 Sep 2025 | NZTU | NZCH | 00:46:02 | Carenado C182 R... | -116fpm | |
| PVI211 | 28 Aug 2025 | UHWW | UHPP | 03:01:00 | PMDG 737-700 PV... | -249fpm | |
| PVI211 | 23 Aug 2025 | WAUE | RPLL | 03:25:40 | PMDG 737-700 PV... | -209fpm | |
| PVI211 | 09 Jun 2025 | YSHL | YCAB | 03:09:31 | Asobo Baron G58... | -304fpm | |
| PVI211 | 29 May 2025 | YMML | YSHL | 02:12:30 | Asobo Baron G58... | -232fpm | |
| PVI211 | 23 May 2025 | YPAD | YMML | 03:23:26 | Asobo Baron G58... | -5fpm | |
| PVI211 | 22 May 2025 | YPKG | YPAD | 05:15:01 | Asobo Baron G58... | -128fpm | |
| PVI211 | 03 May 2025 | YPPH | YPKG | 01:50:36 | Asobo Baron G58 | -222fpm | |
| PVI211 | 02 May 2025 | YPBO | YPPH | 03:34:23 | Asobo Baron G58 | -255fpm | |
| WNZ_02 | 01 May 2025 | NZNV | NZQN | 02:17:12 | Cessna Skyhawk... | -40fpm | |
| WNZ_01 | 29 Apr 2025 | NZDN | NZNV | 01:39:36 | Cessna Skyhawk... | -78fpm | |
| PVI211 | 25 Apr 2025 | YPDN | YPKT | 01:06:01 | Asobo Baron G58... | -126fpm |
PVI Airlines
