Gianni
Pilot ID: PVI211
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $112,008.00 | XP: 165
Best Landing: -5fpm on 23 May 2025 at YMML
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
19:25
Voli
10
Miglia
5,614nm
Carburante usato
32,892kg
Passeggeri
746
Cargo
19,766kg
Statistiche globali
Ore
1,195:4
Voli
243
Miglia
112,008nm
Carburante usato
554,116kg
Passeggeri
17,772
Cargo
479,100kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-305fpm
Miglior punteggio
68.46%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBI_10 | 27 Apr 2026 | LIXV | LIVH | 01:34:41 | C172SP G1000 Pa... | -309fpm | |
| FMA_07 | 23 Apr 2026 | HAAB | HKJK | 02:12:37 | 737-700 PAX BW... | -577fpm | |
| LBI_09 | 20 Apr 2026 | LIRJ | LIXV | 01:06:58 | Pilatus PC-6 G9... | -189fpm | |
| LBI_08 | 16 Apr 2026 | I272 | LIRJ | 01:22:00 | C172 | N/A | |
| FMA_06 | 17 Apr 2026 | HCMF | HAAB | 01:48:00 | B737 700 | N/A | |
| FMA_06 | 14 Apr 2026 | HCMF | HAAB | 01:48:00 | B737 700 | N/A | |
| LBI_08 | 13 Apr 2026 | I272 | LIRJ | 01:22:00 | C172 | N/A | |
| LBI_07 | 13 Apr 2026 | LIFS | I272 | 01:17:00 | PILATUS C6 | N/A | |
| FMA_05 | 08 Apr 2026 | HSDN | HCMF | 03:06:29 | PMDG 737-700 PV... | -442fpm | |
| FMA_04 | 05 Apr 2026 | HECA | HSDN | 02:21:27 | PMDG 737-700 PV... | -828fpm | |
| FMA_03 | 04 Apr 2026 | LMML | HECA | 03:01:25 | PMDG 737-700 PV... | -176fpm | |
| LBI_06 | 23 Mar 2026 | LIFD | LIFS | 01:21:55 | Pilatus PC-6 Wh... | -492fpm | |
| LBI_05 | 16 Mar 2026 | LIFC | LIFD | 01:57:03 | Cessna C152 Aer... | -317fpm | |
| FMA_02 | 08 Mar 2026 | LIRF | LMML | 01:18:32 | 737 Max 8 BBJ | -147fpm | |
| FMA_01 | 05 Mar 2026 | LIMC | LIRF | 01:38:45 | 737 Max 8 BBJ | -68fpm | |
| LBI_04 | 03 Mar 2026 | LIQN | LIFC | 00:28:14 | C172SP G1000 Pa... | -433fpm | |
| WNZ_13 | 01 Mar 2026 | NZNS | NZPM | 01:09:28 | Asobo Baron G58... | -170fpm | |
| LBI_03 | 28 Feb 2026 | LIAN | LIQN | 01:13:57 | C172SP G1000 Pa... | -196fpm | |
| LBI_02 | 27 Feb 2026 | LIRU | LIAN | 01:47:00 | Cessna C152 Aer... | -317fpm | |
| LBI_01 | 27 Feb 2026 | LIRU | LIRU | 01:23:15 | C172SP G1000 Pa... | -234fpm |
PVI Airlines
