Davide
Pilot ID: PVI176
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $123,861.00 | XP: 545
Best Landing: -7fpm on 26 Aug 2025 at KBOS
Aibus family lover
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
5:26
Voli
3
Miglia
1,783nm
Carburante usato
10,453kg
Passeggeri
440
Cargo
9,236kg
Statistiche globali
Ore
1,009:57
Voli
160
Miglia
123,861nm
Carburante usato
1,017,995kg
Passeggeri
24,955
Cargo
720,781kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-250fpm
Miglior punteggio
78.44%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT_11 | 27 Aug 2026 | ESUP | ESOE | 01:55:00 | FenixA319 CFM W... | -377fpm | |
| SBT_10 | 24 Aug 2026 | ESKN | ESUP | 01:46:21 | 737-800 PAX BW... | -238fpm | |
| SBT_09 | 21 Aug 2026 | ENBO | ESKN | 01:44:50 | FenixA320 CFM S... | -264fpm | |
| SBT_08 | 31 May 2026 | ENHD | ENBO | 01:36:10 | iFly 737-MAX8 T... | -91fpm | |
| SBT_07 | 11 Apr 2026 | ESUD | ENHD | 01:28:42 | FenixA320 CFM W... | -213fpm | |
| SBT_06 | 11 Apr 2026 | ENLI | ESUD | 01:40:45 | FenixA319 CFM W... | -236fpm | |
| SBT_05 | 15 Mar 2026 | ESNU | ENLI | 01:54:32 | FenixA320 CFM S... | -306fpm | |
| SBT_04 | 08 Mar 2026 | EKCH | ESNU | 01:45:06 | FenixA320 CFM W... | -423fpm | |
| SBT_03 | 27 Feb 2026 | ENKB | EKCH | 01:33:19 | 737-800 PAX BW... | -554fpm | |
| SBT_02 | 22 Feb 2026 | ENDU | ENKB | 01:26:33 | FenixA320 CFM W... | -173fpm | |
| SBT_01 | 20 Feb 2026 | ENBR | ENDU | 01:55:40 | FenixA319 CFM S... | -151fpm | |
| PVI176 | 15 Feb 2026 | KJFK | MDSP | 03:10:48 | A350-900 (Defau... | -48fpm | |
| RIPA_20 | 14 Feb 2026 | KMSP | KLGA | 02:24:14 | 737-800 PAX SSW... | -226fpm | |
| RIPA_19 | 25 Jan 2026 | CYYQ | KMSP | 02:41:35 | FSS Embraer E17... | -261fpm | |
| RIPA_18 | 24 Jan 2026 | CYFB | CYYQ | 02:07:35 | FenixA321 CFM S... | -142fpm | |
| RIPA_17 | 17 Jan 2026 | BGSF | CYFB | 01:40:58 | 737-800 PAX BW... | -249fpm | |
| RIPA_16 | 06 Jan 2026 | BIAR | BGSF | 02:25:29 | FenixA320 IAE S... | -218fpm | |
| RIPA_15 | 05 Jan 2026 | EIDW | BIAR | 02:39:17 | 737-800 PAX SSW... | -214fpm | |
| RIPA_14 | 04 Jan 2026 | LFPG | EIDW | 01:49:44 | FenixA320 CFM S... | -575fpm | |
| PVI176 | 01 Jan 2026 | LIMF | LOWI | 01:13:50 | FenixA320 CFM S... | -392fpm |
PVI Airlines

