kalispera ellada IFR
Grecia, penisola dalla millenaria civiltà e da cui tutte le civiltà hanno attinto. Da lei nacquero i famosi miti degli dei, la filosofia, le arti e l'architettura.
In età moderna le olimpiadi, il turismo e la produzione agrciola di cotone, pistacchi ed olive.
Il turismo è una fonte importante delle entrate della nazione data la presenza di isole dalla stupenda bellezza e raggiungibili solo via mare o via aerea.
Seguendo il timetable di una delle compagnie di bandiera Ellenica, è nato questo tour IFR che vi permetterà di arrivare da una parte all'altra della Grecia.
Per ogni tratta troverete indicato nella sua descrizione il tipo di aereo da utilizzare, e suddivisi in tre categorie:
Categoria B : Beech Baron 58 / KingAir / TBM930, atr42
Categoria C1: Airbus 319 / B737 / CJ4 / LearJet / CRJ / ERJ
categoria C2: B738, A320
Aerei militari non permessi.
Le tratte non possono essere volate senza piano di volo. Non è permesso un diretto dell' aeroporto di partenza a quello di arrivo.La lunghezza delle tratte è ovviamente solo indicativa. Le tratte DEVONO essere prenotate esclusivamente
da questa pagina, selezionandole in sequenza. A tratta completata sarete poi in grado di prenotare la successiva.Il codice dei voli sarà GRI dove xx è il numero della tratta che state per volare (quindi per esempio se volate la prima
tappa sarà GRI_01,per la seconda GRI_02 e così via), codice che verrà comunque automaticamente importato in Acars.
Andrea DeplanoPVI31

Tour Dettagli e statistiche
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGAV | LGSK | GRI_01 | Any | View | |
2 | LGSK | LGTS | GRI_02 | Any | View | |
3 | LGTS | LGIO | GRI_03 | Any | View | |
4 | LGIO | LGZA | GRI_04 | Any | View | |
5 | LGZA | LGKR | GRI_05 | Any | View | |
6 | LGKR | LGKF | GRI_06 | Any | View | |
7 | LGKF | LGKL | GRI_07 | Any | View | |
8 | LGKL | LGML | GRI_08 | Any | View | |
9 | LGML | LGAL | GRI_09 | Any | View | |
10 | LGAL | LGSA | GRI_10 | Any | View | |
11 | LGSA | LGKV | GRI_11 | Any | View | |
12 | LGKV | LGIR | GRI_12 | Any | View | |
13 | LGIR | LGPZ | GRI_13 | Any | View | |
14 | LGPZ | LGKO | GRI_14 | Any | View | |
15 | LGKO | LGKC | GRI_15 | Any | View | |
16 | LGKC | LGKP | GRI_16 | Any | View | |
17 | LGKP | LGLM | GRI_17 | Any | View | |
18 | LGLM | LGST | GRI_18 | Any | View | |
19 | LGST | LGSY | GRI_19 | Any | View | |
20 | LGSY | LGRP | GRI_20 | Any | View | |
21 | LGRP | LGMT | GRI_21 | Any | View | |
22 | LGMT | LGSR | GRI_22 | Any | View | |
23 | LGSR | LGAV | GRI_23 | Any | View |

















