Verso il Sol Levante
Tour del Sol Levante, ovvero il Giappone, dove avremo la possibilità di visitare gli estremi confini del mondo.Cinquanta tappe che ci porteranno da una parte all'altra dell'isola.Aerei ammessi : Solo aerei Liner ( Boeing, Airbus, Bombardier, Md80 e similari ). 2) Le tratte tassativamente non possono essere volate senza piano di volo. Non è quindi permesso un diretto dell' aeroporto di partenza a quello di arrivo.Le tratte DEVONO essere prenotate esclusivamente da questa pagina, selezionandole in sequenza. A tratta completata sarete poi in grado di prenotare la successiva.Il codice dei voli sarà VSL_xx dove xx è il numero della tratta che state per volare (quindi per esempio se volate la prima tappa sarà VSL_01, per la seconda vsl_02 e così via), codice che verrà comunque automaticamente importato in Acars tramite la funzione "FROM DISPATCH".scenario ROMY ( aggiunge il GS all'aeroporto), disponibile nella sezione DownloadAndrea PVI 131

Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
11 Apr 2023 00:00 (UTC)
Data fine:
11 Apr 2024 00:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
50
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
83 days
Primo a completare:
PVI129 - Enzo Grasso
Completato da:
2 pilot(s)
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RJCM | RJAH | VSL_01 | Any | View | |
2 | RJAH | RJSI | VSL_02 | Any | View | |
3 | RJSI | RJOA | VSL_03 | Any | View | |
4 | RJOA | RJTH | VSL_04 | Any | View | |
5 | RJTH | RJCB | VSL_05 | Any | View | |
6 | RJCB | RJCW | VSL_06 | Any | View | |
7 | RJCW | RJCK | VSL_07 | Any | View | |
8 | RJCK | RJCC | VSL_08 | Any | View | |
9 | RJCC | RJNK | VSL_09 | Any | View | |
10 | RJNK | RJNO | VSL_10 | Any | View | |
11 | RJNO | RJSA | VSL_11 | Any | View | |
12 | RJSA | RJDC | VSL_12 | Any | View | |
13 | RJDC | RORS | VSL_13 | Any | View | |
14 | RORS | RJFU | VSL_14 | Any | View | |
15 | RJFU | RJOT | VSL_15 | Any | View | |
16 | RJOT | RJFE | VSL_16 | Any | View | |
17 | RJFE | RJOS | VSL_17 | Any | View | |
18 | RJOS | RJKA | VSL_18 | Any | View | |
19 | RJKA | RJOW | VSL_19 | Any | View | |
20 | RJOW | RJOK | VSL_20 | Any | View | |
21 | RJOK | RJTO | VSL_21 | Any | View | |
22 | RJTO | RJOH | VSL_22 | Any | View | |
23 | RJOH | RJSK | VSL_23 | Any | View | |
24 | RJSK | RJBD | VSL_24 | Any | View | |
25 | RJBD | RJFF | VSL_25 | Any | View | |
26 | RJFF | ROMY | VSL_26 | Any | View | |
27 | ROMY | ROKJ | VSL_27 | Any | View | |
28 | ROKJ | RJKN | VSL_28 | Any | View | |
29 | RJKN | ROYN | VSL_29 | Any | View | |
30 | ROYN | RJNS | VSL_30 | Any | View | |
31 | RJNS | RJEC | VSL_31 | Any | View | |
32 | RJEC | RJNW | VSL_32 | Any | View | |
33 | RJNW | RJFO | VSL_33 | Any | View | |
34 | RJFO | RJSC | VSL_34 | Any | View | |
35 | RJSC | RJEB | VSL_35 | Any | View | |
36 | RJEB | RJCH | VSL_36 | Any | View | |
37 | RJCH | RJOB | VSL_37 | Any | View | |
38 | RJOB | RJSR | VSL_38 | Any | View | |
39 | RJSR | RJAF | VSL_39 | Any | View | |
40 | RJAF | RJDT | VSL_40 | Any | View | |
41 | RJDT | RJFR | VSL_41 | Any | View | |
42 | RJFR | RJFG | VSL_42 | Any | View | |
43 | RJFG | RJOR | VSL_43 | Any | View | |
44 | RJOR | RJSF | VSL_44 | Any | View | |
45 | RJSF | RJNT | VSL_45 | Any | View | |
46 | RJNT | RJER | VSL_46 | Any | View | |
47 | RJER | RJSN | VSL_47 | Any | View | |
48 | RJSN | RJOC | VSL_48 | Any | View | |
49 | RJOC | RJCN | VSL_49 | Any | View | |
50 | RJCN | RJOO | VSL_50 | Any | View |
Tour - Cronologia























