in tropical Weather remastered
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
04 Feb 2024 00:00 (UTC)
Data fine:
31 Dec 2027 12:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
23
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
50 days
Primo a completare:
PVI1297 - Luigi Parravicini
Completato da:
4 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYGF | MYEM | TWR_01 | Any | View | |
| 2 | MYEM | MYAT | TWR_02 | Any | View | |
| 3 | MYAT | MYNN | TWR_03 | Any | View | |
| 4 | MYNN | MYSM | TWR_04 | Any | View | |
| 5 | MYSM | MUCC | TWR_05 | Any | View | |
| 6 | MUCC | MYCB | TWR_06 | Any | View | |
| 7 | MYCB | MUHG | TWR_07 | Any | View | |
| 8 | MUHG | MYEH | TWR_08 | Any | View | |
| 9 | MYEH | MYAK | TWR_09 | Any | View | |
| 10 | MYAK | MUSC | TWR_10 | Any | View | |
| 11 | MUSC | MYBS | TWR_11 | Any | View | |
| 12 | MYBS | MYER | TWR_12 | Any | View | |
| 13 | MYER | MYAB | TWR_13 | Any | View | |
| 14 | MYAB | MYCA | TWR_14 | Any | View | |
| 15 | MYCA | MBPV | TWR_15 | Any | View | |
| 16 | MBPV | MYMM | TWR_16 | Any | View | |
| 17 | MYMM | MYEF | TWR_17 | Any | View | |
| 18 | MYEF | MYAN | TWR_18 | Any | View | |
| 19 | MYAN | MYAM | TWR_19 | Any | View | |
| 20 | MYAM | MYBC | TWR_20 | Any | View | |
| 21 | MYBC | MUHA | TWR_21 | Any | View | |
| 22 | MUHA | MYBG | TWR_22 | Any | View | |
| 23 | MYBG | KMIA | TWR_23 | Any | View |
Tour - Cronologia
| Callsign | Nome | Progress | Tratte Completate | Data inizio | Ultima tratta | Data completamento | Time (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI2824 | Antonio |
|
23 | 16 Mar 2025 | 18 May 2025 | 18 May 2025 | 63 | |
| PVI129 | Enzo |
|
23 | 28 Oct 2024 | 09 Nov 2024 | 09 Nov 2024 | 12 | |
|
PVI871 | Giorgio |
|
23 | 04 Feb 2024 | 24 Apr 2024 | 24 Apr 2024 | 80 |
|
PVI1297 | Luigi |
|
23 | 05 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | 46 |
| PVI1603 | GianPaolo |
|
13 | 04 Feb 2024 | 25 Feb 2024 |
PVI Airlines