Flying My Africa
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
07 Jan 2025 00:00 (UTC)
Data fine:
07 Jan 2028 12:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
40
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
27 days
Primo a completare:
PVI129 - Enzo Grasso
Completato da:
2 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMC | LIRF | FMA_01 | Any | View | |
| 2 | LIRF | LMML | FMA_02 | Any | View | |
| 3 | LMML | HECA | FMA_03 | Any | View | |
| 4 | HECA | HSDN | FMA_04 | Any | View | |
| 5 | HSDN | HCMF | FMA_05 | Any | View | |
| 6 | HCMF | HAAB | FMA_06 | Any | View | |
| 7 | HAAB | HKJK | FMA_07 | Any | View | |
| 8 | HKJK | HBBA | FMA_08 | Any | View | |
| 9 | HBBA | HTDA | FMA_09 | Any | View | |
| 10 | HTDA | FZNA | FMA_10 | Any | View | |
| 11 | FZNA | HJJJ | FMA_11 | Any | View | |
| 12 | HJJJ | HHAS | FMA_12 | Any | View | |
| 13 | HHAS | HUEN | FMA_13 | Any | View | |
| 14 | HUEN | FWKI | FMA_14 | Any | View | |
| 15 | FWKI | FBFT | FMA_15 | Any | View | |
| 16 | FBFT | FDSK | FMA_16 | Any | View | |
| 17 | FDSK | FLKK | FMA_17 | Any | View | |
| 18 | FLKK | FQMA | FMA_18 | Any | View | |
| 19 | FQMA | FVFA | FMA_19 | Any | View | |
| 20 | FVFA | FXMM | FMA_20 | Any | View | |
| 21 | FXMM | FYKM | FMA_21 | Any | View | |
| 22 | FYKM | FABL | FMA_22 | Any | View | |
| 23 | FABL | FMMI | FMA_23 | Any | View | |
| 24 | FMMI | FIMP | FMA_24 | Any | View | |
| 25 | FIMP | FSIA | FMA_25 | Any | View | |
| 26 | FSIA | FTTJ | FMA_26 | Any | View | |
| 27 | FTTJ | DNBE | FMA_27 | Any | View | |
| 28 | DNBE | DFFD | FMA_28 | Any | View | |
| 29 | DFFD | GABS | FMA_29 | Any | View | |
| 30 | GABS | GVBA | FMA_30 | Any | View | |
| 31 | GVBA | GOBD | FMA_31 | Any | View | |
| 32 | GOBD | GFLL | FMA_32 | Any | View | |
| 33 | GFLL | GQNO | FMA_33 | Any | View | |
| 34 | GQNO | GMML | FMA_34 | Any | View | |
| 35 | GMML | GMMN | FMA_35 | Any | View | |
| 36 | GMMN | DAAG | FMA_36 | Any | View | |
| 37 | DAAG | HLLT | FMA_37 | Any | View | |
| 38 | HLLT | DTTA | FMA_38 | Any | View | |
| 39 | DTTA | LIRF | FMA_39 | Any | View | |
| 40 | LIRF | LIMC | FMA_40 | Any | View |
PVI Airlines