La bella Italia
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
06 Oct 2025 00:05 (UTC)
Data fine:
06 Oct 2030 12:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
44
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
26 days
Primo a completare:
PVI129 - Enzo Grasso
Completato da:
2 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIRU | LIRU | LBI_01 | Any | View | |
| 2 | LIRU | LIAN | LBI_02 | Any | View | |
| 3 | LIAN | LIQN | LBI_03 | Any | View | |
| 4 | LIQN | LIFC | LBI_04 | Any | View | |
| 5 | LIFC | LIFD | LBI_05 | Any | View | |
| 6 | LIFD | LIFS | LBI_06 | Any | View | |
| 7 | LIFS | I272 | LBI_07 | Any | View | |
| 8 | I272 | LIRJ | LBI_08 | Any | View | |
| 9 | LIRJ | LIXV | LBI_09 | Any | View | |
| 10 | LIXV | LIVH | LBI_10 | Any | View | |
| 11 | LIVH | LIWL | LBI_11 | Any | View | |
| 12 | LIWL | LIYR | LBI_12 | Any | View | |
| 13 | LIYR | LINQ | LBI_13 | Any | View | |
| 14 | LINQ | LIDH | LBI_14 | Any | View | |
| 15 | LIDH | LIDD | LBI_15 | Any | View | |
| 16 | LIDD | LIEM | LBI_16 | Any | View | |
| 17 | LIEM | LIDT | LBI_17 | Any | View | |
| 18 | LIDT | LIQM | LBI_18 | Any | View | |
| 19 | LIQM | LILR | LBI_19 | Any | View | |
| 20 | LILR | LIIR | LBI_20 | Any | View | |
| 21 | LIIR | LIMW | LBI_21 | Any | View | |
| 22 | LIMW | LILF | LBI_22 | Any | View | |
| 23 | LILF | LIMG | LBI_23 | Any | View | |
| 24 | LIMG | LILQ | LBI_24 | Any | View | |
| 25 | LILQ | LIRJ | LBI_25 | Any | View | |
| 26 | LIRJ | LIWD | LBI_26 | Any | View | |
| 27 | LIWD | LIEB | LBI_27 | Any | View | |
| 28 | LIEB | LIET | LIB_28 | Any | View | |
| 29 | LIET | LIYK | LBI_29 | Any | View | |
| 30 | LIYK | LIWR | LBI_30 | Any | View | |
| 31 | LIWR | LIWZ | LBI_31 | Any | View | |
| 32 | LIWZ | LICT | LBI_32 | Any | View | |
| 33 | LICT | LITY | LBI_33 | Any | View | |
| 34 | LITY | LIFB | LBI_34 | Any | View | |
| 35 | LIFB | LIAC | LBI_35 | Any | View | |
| 36 | LIAC | LICA | LBI_36 | Any | View | |
| 37 | LICA | LISO | LBI_37 | Any | View | |
| 38 | LISO | LITL | LBI_38 | Any | View | |
| 39 | LITL | LIGY | LBI_39 | Any | View | |
| 40 | LIGY | LIBF | LBI_40 | Any | View | |
| 41 | LIBF | LIGD | LBI_41 | Any | View | |
| 42 | LIGD | LIMD | LBI_42 | Any | View | |
| 43 | LIMD | LIAU | LBI_43 | Any | View | |
| 44 | LIAU | LIRU | LBI_44 | Any | View |
Tour - Cronologia
| Callsign | Nome | Progress | Tratte Completate | Data inizio | Ultima tratta | Data completamento | Time (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVI1297 | Luigi |
|
44 | 06 Oct 2025 | 02 Nov 2025 | 02 Nov 2025 | 27 |
| PVI129 | Enzo |
|
44 | 06 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 24 | |
|
PVI167 | Bruno |
|
12 | 08 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | ||
| PVI124 | Giuliano |
|
6 | 16 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | |||
|
PVI151 | Moreno |
|
8 | 29 Oct 2025 | 25 Nov 2025 | ||
|
PVI154 | Roberto |
|
3 | 16 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | ||
|
PVI1049 | Ernesto |
|
3 | 18 Oct 2025 | 02 Nov 2025 |
PVI Airlines