Ernesto
Pilot ID: PVI1049
|
New Hire
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $36,222.00 | XP: 64
Best Landing: -39fpm on 05 May 2025 at NZWF
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
17:31
Voli
11
Miglia
3,967nm
Carburante usato
8,470kg
Passeggeri
69
Cargo
1,899kg
Statistiche globali
Ore
149:59
Voli
90
Miglia
36,222nm
Carburante usato
365,478kg
Passeggeri
2,803
Cargo
81,995kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-299fpm
Miglior punteggio
67.09%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU_01 | 10 Jun 2026 | KMDW | KAAA | 00:59:35 | TBM 930 N662ME | -191fpm | |
| ATA1_29 | 07 Jun 2026 | HKJK | HKLY | 01:48:35 | TBM 930 Kenmore... | -384fpm | |
| ATA1_28 | 05 Jun 2026 | HTDA | HKJK | 01:39:56 | Cessna Longitud... | -641fpm | |
| ATA1_27 | 27 May 2026 | FQNC | HTDA | 02:12:39 | Cessna Longitud... | -599fpm | |
| ATA1_26 | 25 May 2026 | FQQL | FQNC | 01:17:34 | Cessna Longitud... | -332fpm | |
| ATA1_25 | 23 May 2026 | FQVL | FQQL | 01:40:52 | Cessna Longitud... | -588fpm | |
| ATA1_24 | 22 May 2026 | FQIN | FQVL | 00:52:18 | TBM 930 Kenmore... | -156fpm | |
| ATA1_23 | 21 May 2026 | FQMA | FQIN | 01:16:55 | TBM 930 Kenmore... | -889fpm | |
| ATA1_22 | 20 May 2026 | FALE | FQMA | 01:50:53 | Cessna Longitud... | -376fpm | |
| ATA1_21 | 19 May 2026 | FAGG | FALE | 02:06:46 | Cessna Longitud... | -544fpm | |
| ATA1_20 | 17 May 2026 | FALW | FAGG | 01:16:23 | TBM 930 Kenmore... | -56fpm | |
| ATA1_19 | 15 May 2026 | FAAB | FALW | 01:28:57 | TBM 930 Kenmore... | -280fpm | |
| ATA1_18 | 14 May 2026 | FNLU | FAAB | 03:43:13 | Cessna Longitud... | -1,000fpm | |
| ATA1_17 | 09 May 2026 | FOOG | FNLU | 02:23:48 | TBM 930 N662ME | -52fpm | |
| ATA1_16 | 08 May 2026 | DNBE | FOOG | 02:31:08 | TBM 930 N662ME | -176fpm | |
| ATA1_15 | 07 May 2026 | DIAP | DNBE | 02:25:33 | Cessna Longitud... | -647fpm | |
| ATA1_14 | 06 May 2026 | GGOV | DIAP | 02:42:14 | Cessna Longitud... | -1,000fpm | |
| ATA1_13 | 03 May 2026 | GVNP | GGOV | 01:42:19 | Cessna Longitud... | -94fpm | |
| ATA1_12 | 01 May 2026 | GVAC | GVNP | 00:59:48 | TBM 930 Kenmore... | -137fpm | |
| ATA1_11 | 01 May 2026 | GOBD | GVAC | 01:52:27 | Cessna Longitud... | -362fpm |
PVI Airlines