Ernesto
Pilot ID: PVI1049
|
New Hire
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $28,334.00 | XP: 56
Best Landing: -39fpm on 05 May 2025 at NZWF
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
1:44
Voli
2
Miglia
229nm
Carburante usato
238kg
Passeggeri
9
Cargo
224kg
Statistiche globali
Ore
116:53
Voli
72
Miglia
28,334nm
Carburante usato
349,457kg
Passeggeri
2,686
Cargo
79,335kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-281fpm
Miglior punteggio
70.61%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA1_10 | 26 Apr 2026 | GCRR | GOBD | 03:38:56 | Cessna Longitud... | -307fpm | |
| ATA1_09 | 25 Apr 2026 | GCLP | GCRR | 00:55:59 | TBM 930 Xbox Av... | -229fpm | |
| ATA1_08 | 24 Apr 2026 | GCTS | GCLP | 00:48:34 | TBM 930 Xbox Av... | -218fpm | |
| ATA2_14 | 21 Dec 2025 | OPLA | VIDP | 01:20:24 | PMDG 737-700 Sp... | -849fpm | |
| ATA2_13 | 02 Dec 2025 | OAKB | OPLA | 01:30:26 | PMDG 737-700 Sp... | -944fpm | |
| ATA2_12 | 08 Nov 2025 | OIZC | OAKB | 02:42:07 | PMDG 737-700 Sp... | -992fpm | |
| LBI_03 | 02 Nov 2025 | LIAN | LIQN | 01:10:40 | Cessna Skyhawk... | -530fpm | |
| LBI_02 | 02 Nov 2025 | LIRU | LIAN | 01:00:00 | CESSNA 172 | N/A | |
| LBI_01 | 18 Oct 2025 | LIRU | LIRU | 01:30:00 | CESSNA 172 | N/A | |
| ATA2_11 | 12 Oct 2025 | OOMS | OIZC | 01:28:25 | TBM 930 Kenmore... | -209fpm | |
| ATA2_10 | 12 Oct 2025 | OOMA | OOMS | 01:00:00 | TBM 930 | N/A | |
| ATA2_09 | 12 Oct 2025 | OOMX | OOMA | 01:00:00 | TBM 930 | N/A | |
| ATA_09 | 08 Oct 2025 | OOMX | OOMA | 01:25:26 | TBM 930 Kenmore... | -198fpm | |
| CUV_02 | 07 Oct 2025 | LPPR | LPCB | 00:50:01 | TBM 930 Kenmore... | -89fpm | |
| CUV_01 | 07 Oct 2025 | LPCS | LPPR | 01:19:39 | TBM 930 Kenmore... | -154fpm | |
| ATA2_08 | 06 Oct 2025 | OYGD | OOMX | 01:13:24 | TBM 930 Kenmore... | -148fpm | |
| ATA2_06 | 04 Oct 2025 | OEGN | OYRN | 01:54:50 | Cessna Longitud... | -112fpm | |
| ATA2_05 | 02 Oct 2025 | HHMS | OEGN | 01:12:24 | TBM 930 Kenmore... | -96fpm | |
| ATA2_04 | 01 Oct 2025 | HHSB | HHMS | 01:27:31 | TBM 930 Kenmore... | -557fpm | |
| ATA2_03 | 09 Jun 2025 | HAAB | HHSB | 02:19:45 | TBM 930 Kenmore... | -360fpm |
PVI Airlines