Andrea
Pilot ID: PVI131
|
Chief Flight Operation Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $259,697.00 | XP: 609
Best Landing: -3fpm on 12 Aug 2024 at LEMD
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
2:29
Voli
2
Miglia
306nm
Carburante usato
223kg
Passeggeri
3
Cargo
110kg
Statistiche globali
Ore
7,619:48
Voli
583
Miglia
259,697nm
Carburante usato
1,270,456kg
Passeggeri
39,402
Cargo
882,086kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-319fpm
Miglior punteggio
64.69%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBI_14 | 21 May 2026 | LINQ | LIDH | 01:15:23 | Pilatus PC-6 G9... | -69fpm | |
| LBI_13 | 13 May 2026 | LIYR | LINQ | 01:14:08 | Virus SW Pipist... | -391fpm | |
| LBI_12 | 05 May 2026 | LIWL | LIYR | 01:19:03 | Virus SW Pipist... | -389fpm | |
| LBI_11 | 29 Apr 2026 | LIVH | LIWL | 01:00:58 | Pilatus PC-6 G9... | -277fpm | |
| LBI_10 | 24 Apr 2026 | LIXV | LIVH | 01:23:35 | Virus SW Pipist... | -341fpm | |
| LBI_09 | 16 Apr 2026 | LIRJ | LIXV | 00:52:47 | Pipistrel Alpha... | -184fpm | |
| LBI_08 | 07 Apr 2026 | I272 | LIRJ | 01:10:12 | NA | -247fpm | |
| LBI_07 | 25 Mar 2026 | LIFS | I272 | 01:01:30 | Pipistrel Alpha... | -257fpm | |
| LBI_06 | 18 Mar 2026 | LIFD | LIFS | 01:08:50 | Pipistrel Alpha... | -219fpm | |
| LBI_05 | 12 Mar 2026 | LIFC | LIFD | 01:32:47 | Pipistrel Alpha... | -377fpm | |
| LBI_04 | 05 Mar 2026 | LIQN | LIFC | 01:18:22 | Pipistrel Alpha... | -327fpm | |
| LBI_03 | 25 Feb 2026 | LIAN | LIQN | 01:16:12 | Pipistrel Alpha... | -251fpm | |
| LBI_02 | 19 Feb 2026 | LIRU | LIAN | 01:30:28 | Cessna 152 Avia... | -163fpm | |
| LBI_01 | 09 Feb 2026 | LIRU | LIRU | 01:24:41 | Cessna Skyhawk... | -100fpm | |
| WNZ_25 | 06 Feb 2026 | NZWN | NZKK | 01:33:09 | Beechcraft King... | -99fpm | |
| WNZ_24 | 03 Feb 2026 | NZHK | NZWN | 00:59:17 | Beechcraft King... | -305fpm | |
| WNZ_23 | 22 Jan 2026 | NZHN | NZHK | 01:26:09 | Beechcraft King... | -192fpm | |
| WNZ_22 | 16 Jan 2026 | NZGS | NZHN | 01:33:22 | Cessna Skyhawk... | -293fpm | |
| WNZ_21 | 08 Jan 2026 | NZTG | NZGS | 01:35:09 | Cessna Skyhawk... | -173fpm | |
| WNZ_20 | 16 Dec 2025 | NZWR | NZTG | 01:21:28 | Cessna Skyhawk... | -129fpm |
PVI Airlines
