Andrea
Pilot ID: PVI131
|
Chief Flight Operation Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $257,880.00 | XP: 597
Best Landing: -3fpm on 12 Aug 2024 at LEMD
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
6:56
Voli
5
Miglia
6,526nm
Carburante usato
1,861kg
Passeggeri
10
Cargo
160kg
Statistiche globali
Ore
7,603:44
Voli
570
Miglia
257,880nm
Carburante usato
1,269,973kg
Passeggeri
39,378
Cargo
874,106kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-320fpm
Miglior punteggio
64.54%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBI_01 | 09 Feb 2026 | LIRU | LIRU | 01:24:41 | Cessna Skyhawk... | -100fpm | |
| WNZ_25 | 06 Feb 2026 | NZWN | NZKK | 01:33:09 | Beechcraft King... | -99fpm | |
| WNZ_24 | 03 Feb 2026 | NZHK | NZWN | 00:59:17 | Beechcraft King... | -305fpm | |
| WNZ_23 | 22 Jan 2026 | NZHN | NZHK | 01:26:09 | Beechcraft King... | -192fpm | |
| WNZ_22 | 16 Jan 2026 | NZGS | NZHN | 01:33:22 | Cessna Skyhawk... | -293fpm | |
| WNZ_21 | 08 Jan 2026 | NZTG | NZGS | 01:35:09 | Cessna Skyhawk... | -173fpm | |
| WNZ_20 | 16 Dec 2025 | NZWR | NZTG | 01:21:28 | Cessna Skyhawk... | -129fpm | |
| WNZ_19 | 11 Dec 2025 | NZKT | NZWR | 01:32:35 | Cessna Skyhawk... | -262fpm | |
| WNZ_18 | 19 Nov 2025 | NZGB | NZKT | 01:12:19 | Cessna Skyhawk... | -126fpm | |
| WNZ_17 | 13 Nov 2025 | NZWK | NZGB | 01:14:18 | Cessna Skyhawk... | -160fpm | |
| WNZ_16 | 05 Nov 2025 | NZAA | NZWK | 01:25:57 | Cessna Skyhawk... | -143fpm | |
| WNZ_15 | 30 Oct 2025 | NZAP | NZAA | 01:15:13 | Cessna Skyhawk... | -185fpm | |
| WNZ_14 | 23 Oct 2025 | NZPM | NZAP | 01:21:06 | Cessna Skyhawk... | -434fpm | |
| WNZ_13 | 14 Oct 2025 | NZNS | NZPM | 01:07:38 | Cessna Skyhawk... | -263fpm | |
| WNZ_12 | 09 Oct 2025 | NZPP | NZNS | 01:19:05 | Cessna Skyhawk... | -113fpm | |
| WNZ_11 | 30 Sep 2025 | NZNR | NZPP | 01:22:22 | Cessna Skyhawk... | -209fpm | |
| WNZ_10 | 25 Sep 2025 | NZNP | NZNR | 01:14:44 | Cessna Skyhawk... | -180fpm | |
| WNZ_09 | 18 Sep 2025 | NZRO | NZNP | 01:47:06 | Cessna Skyhawk... | -186fpm | |
| WNZ_08 | 11 Sep 2025 | NZWU | NZRO | 01:25:55 | Cessna Skyhawk... | -196fpm | |
| WNZ_07 | 02 Sep 2025 | NZWB | NZWU | 01:12:42 | Cessna Skyhawk... | -191fpm |
PVI Airlines
