From Azores To Azores - Vol. 3
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
01 Jan 2024 00:00 (UTC)
Data fine:
31 Mar 2026 23:55 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
27
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
72 days
Primo a completare:
PVI1297 - Luigi Parravicini
Completato da:
5 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYYY | VVTS | ATA3_01 | Any | View | |
| 2 | VVTS | WMKK | ATA3_02 | Any | View | |
| 3 | WMKK | WIII | ATA3_03 | Any | View | |
| 4 | WIII | WADD | ATA3_04 | Any | View | |
| 5 | WADD | WADB | ATA3_05 | Any | View | |
| 6 | WADB | WATC | ATA3_06 | Any | View | |
| 7 | WATC | WATL | ATA3_07 | Any | View | |
| 8 | WATL | WPDL | ATA3_08 | Any | View | |
| 9 | WPDL | WPEC | ATA3_09 | Any | View | |
| 10 | WPEC | WAPO | ATA3_10 | Any | View | |
| 11 | WAPO | WAJO | ATA3_11 | Any | View | |
| 12 | WAJO | AYMD | ATA3_12 | Any | View | |
| 13 | AYMD | ANYN | ATA3_13 | Any | View | |
| 14 | ANYN | NGTA | ATA3_14 | Any | View | |
| 15 | NGTA | NSTU | ATA3_15 | Any | View | |
| 16 | NSTU | PCIS | ATA3_16 | Any | View | |
| 17 | PCIS | PHKO | ATA3_17 | Any | View | |
| 18 | PHKO | PMDY | ATA3_18 | Any | View | |
| 19 | PMDY | PWAK | ATA3_19 | Any | View | |
| 20 | PWAK | PTKK | ATA3_20 | Any | View | |
| 21 | PTKK | PTYA | ATA3_21 | Any | View | |
| 22 | PTYA | RPNS | ATA3_22 | Any | View | |
| 23 | RPNS | RPVR | ATA3_23 | Any | View | |
| 24 | RPVR | RPLL | ATA3_24 | Any | View | |
| 25 | RPLL | VHHX | ATA3_25 | Any | View | |
| 26 | VHHX | RCSS | ATA3_26 | Any | View | |
| 27 | RCSS | ZSSS | ATA3_27 | Any | View |
Tour - Cronologia
| Callsign | Nome | Progress | Tratte Completate | Data inizio | Ultima tratta | Data completamento | Time (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVI397 | Franco |
|
27 | 25 Feb 2025 | 28 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | 153 |
|
PVI167 | Bruno |
|
27 | 03 Apr 2024 | 09 Jun 2024 | 09 Jun 2024 | 67 |
| PVI129 | Enzo |
|
27 | 07 Mar 2024 | 10 May 2024 | 10 May 2024 | 64 | |
|
PVI131 | Andrea |
|
27 | 04 Jan 2024 | 13 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | 40 |
|
PVI1297 | Luigi |
|
27 | 02 Jan 2024 | 08 Feb 2024 | 08 Feb 2024 | 37 |
PVI Airlines