Andrea
Pilot ID: PVI131
|
Chief Flight Operation Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $261,404.00 | XP: 615
Best Landing: -3fpm on 12 Aug 2024 at LEMD
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
8:28
Voli
6
Miglia
1,238nm
Carburante usato
-1,930kg
Passeggeri
108
Cargo
9,089kg
Statistiche globali
Ore
7,632:8
Voli
592
Miglia
261,404nm
Carburante usato
1,268,923kg
Passeggeri
39,516
Cargo
891,265kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-318fpm
Miglior punteggio
64.75%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI4023 | 28 Oct 2026 | LIMF | LIRN | 02:02:23 | Fly The Maddog... | -326fpm | |
| LBI_22 | 28 Oct 2026 | LIMW | LILF | 01:42:45 | C172SP G1000 Pa... | -220fpm | |
| PVI131 | 22 Oct 2026 | LIEE | LIPE | 01:49:09 | Fly The Maddog... | -242fpm | |
| LBI_21 | 19 Oct 2026 | LIIR | LIMW | 01:03:03 | C172SP G1000 Pa... | -139fpm | |
| LBI_20 | 14 Oct 2026 | LILR | LIIR | 01:20:50 | C172SP G1000 Pa... | -387fpm | |
| LBI_19 | 06 Oct 2026 | LIQM | LILR | 01:16:42 | Pilatus PC-6 G9... | -227fpm | |
| LBI_18 | 30 Sep 2026 | LIDT | LIQM | 01:16:21 | Pilatus PC-6 G9... | -499fpm | |
| LBI_17 | 22 Sep 2026 | LIEM | LIDT | 01:05:01 | Pilatus PC-6 G9... | -100fpm | |
| LBI_16 | 15 Sep 2026 | LIDD | LIEM | 01:35:28 | Virus SW Pipist... | -160fpm | |
| LBI_15 | 29 Aug 2026 | LIDH | LIDD | 01:10:25 | Pilatus PC-6 Ga... | -319fpm | |
| LBI_14 | 21 May 2026 | LINQ | LIDH | 01:15:23 | Pilatus PC-6 G9... | -69fpm | |
| LBI_13 | 13 May 2026 | LIYR | LINQ | 01:14:08 | Virus SW Pipist... | -391fpm | |
| LBI_12 | 05 May 2026 | LIWL | LIYR | 01:19:03 | Virus SW Pipist... | -389fpm | |
| LBI_11 | 29 Apr 2026 | LIVH | LIWL | 01:00:58 | Pilatus PC-6 G9... | -277fpm | |
| LBI_10 | 24 Apr 2026 | LIXV | LIVH | 01:23:35 | Virus SW Pipist... | -341fpm | |
| LBI_09 | 16 Apr 2026 | LIRJ | LIXV | 00:52:47 | Pipistrel Alpha... | -184fpm | |
| LBI_08 | 07 Apr 2026 | I272 | LIRJ | 01:10:12 | NA | -247fpm | |
| LBI_07 | 25 Mar 2026 | LIFS | I272 | 01:01:30 | Pipistrel Alpha... | -257fpm | |
| LBI_06 | 18 Mar 2026 | LIFD | LIFS | 01:08:50 | Pipistrel Alpha... | -219fpm | |
| LBI_05 | 12 Mar 2026 | LIFC | LIFD | 01:32:47 | Pipistrel Alpha... | -377fpm |
PVI Airlines
