Voli totali
voli del mese
Usate i controlli in top left della mappa per zoom in and out. cliccate qui per vedere i voli.
Pilota | Volo No. | Tipo | ICAO partenza | ICAO arrivo | PAX | Cargo | Aeromobile | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non ci sono voli prenotati. |
Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
---|---|---|---|---|---|
GianPaolo (PVI1603) | FDX1670 | KMDT | KIND | A300 Freighter FedEx N664... | |
![]() |
ATA5_10 | SBSV | SBRF | Cessna CJ4 Citation Globa... | |
Enzo (PVI129) | PVI1218 | EDDB | LIEE | Airbus A320neo FlyByWire | |
![]() |
PVI3041 | LEIB | LECO | FenixA320 CFM PVI Anniver... | |
Enzo (PVI129) | PVI1217 | LIEE | EDDB | Airbus A320neo FlyByWire | |
![]() |
PVI3442 | LIPZ | LEIB | PMDG 737-800 pvi airlines | |
Enzo (PVI129) | PVI1216 | LIME | LIEE | Airbus A320neo FlyByWire | |
GianPaolo (PVI1603) | DAL1624 | KMEM | KATL | Just Flight RJ85 - Delta... | |
Enzo (PVI129) | PVI1215 | LIEE | LIME | Airbus A320neo FlyByWire | |
![]() |
PVI1923 | LFPG | LIPZ | PMDG 737-800 pvi airlines |
Nome Pilota | Nazionalita' | Hub | Data iscrizione |
---|---|---|---|
Marco (PVI3970) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 31 May 2025 |
Daniele (PVI1970) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 13 Jan 2025 |
Daniele (PVI065) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 03 Dec 2024 |
Eugenio (PVI398) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 16 Nov 2024 |
Luca (PVI396) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 11 Oct 2024 |
MAURIZIO (PVI213) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 07 Mar 2024 |
![]() |
![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 23 Jan 2024 |