Gianni
Pilot ID: PVI211
|
Senior Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $139,538.00 | XP: 196
Best Landing: -5fpm on 23 May 2025 at YMML
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
16:38
Voli
10
Miglia
4,271nm
Carburante usato
24,147kg
Passeggeri
660
Cargo
16,934kg
Statistiche globali
Ore
1,283:30
Voli
287
Miglia
139,538nm
Carburante usato
726,504kg
Passeggeri
21,348
Cargo
569,303kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-308fpm
Miglior punteggio
69.46%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMA_36 | 17 Oct 2026 | GMMN | DAAG | 01:45:08 | 737-700 PAX BW... | -393fpm | |
| LBI_19 | 17 Oct 2026 | LIQM | LILR | 01:55:00 | BONANZA G36 | N/A | |
| LBI_19 | 16 Oct 2026 | LIQM | LILR | 01:00:08 | Beechcraft Bona... | -289fpm | |
| FMA_35 | 13 Oct 2026 | GMML | GMMN | 01:49:00 | FBW A 320 | N/A | |
| FMA_34 | 10 Oct 2026 | GQNO | GMML | 02:55:52 | 737-700 PAX BW... | -139fpm | |
| FMA_33 | 09 Oct 2026 | GFLL | GQNO | 01:54:06 | Airbus A320neo... | -519fpm | |
| FMA_32 | 06 Oct 2026 | GOBD | GFLL | 01:44:44 | 737-700 PAX BW... | -360fpm | |
| LBI_18 | 06 Oct 2026 | LIDT | LIQM | 01:09:48 | Pilatus PC-6 G9... | -613fpm | |
| LBI_17 | 29 Sep 2026 | LIEM | LIDT | 01:00:00 | PILATUS C6 | N/A | |
| FMA_31 | 28 Sep 2026 | GVBA | GOBD | 01:24:20 | Airbus A320 Neo... | -341fpm | |
| LBI_16 | 23 Sep 2026 | LIDD | LIEM | 01:06:23 | Pilatus PC-6 G9... | -316fpm | |
| LBI_15 | 15 Sep 2026 | LIDH | LIDD | 01:17:00 | PILATUS C6 | N/A | |
| FMA_30 | 13 Sep 2026 | GABS | GVBA | 02:49:51 | 737-700 PAX BW... | -329fpm | |
| FMA_29 | 11 Sep 2026 | DFFD | GABS | 01:49:02 | Airbus A320neo... | -276fpm | |
| FMA_28 | 10 Sep 2026 | DNBE | DFFD | 02:00:44 | 737-700 PAX BW... | -205fpm | |
| FMA_27 | 09 Sep 2026 | FTTJ | DNBE | 02:14:00 | FBW A 320 | N/A | |
| FMA_26 | 02 Sep 2026 | FSIA | FTTJ | 06:49:33 | 737-700 PAX BW... | -165fpm | |
| FMA_25 | 01 Sep 2026 | FIMP | FSIA | 02:21:00 | FBW A 320 | N/A | |
| FMA_24 | 27 Aug 2026 | FMMI | FIMP | 02:08:37 | 737-700 PAX BW... | -268fpm | |
| FMA_21 | 23 Aug 2026 | FXMM | FYKM | 02:17:00 | B737 700 | N/A |
PVI Airlines
