Cheese! Sei in Svizzera!
Paessaggi Incontaminati. Città grandi ma anche pasesini piccoli piccoli. Ottimo formaggio, orologi, ma specialmente...ottima cioccolata! Siamo in Svizzera da dove inizieremo un raid che ci porterà tra grandi città e piccoli paesi, con piccole piste in erba! Passando tra valli e montagne. Aerei consentiti: tutti gli aerei G.A. ( vedi caratteristiche pista) Le tratte DEVONO essere prenotate esclusivamente da questa pagina, selezionandole in sequenza. A tratta completata sarete poi in grado di prenotare la successiva. La durata del volo è puramente indicativa. Il codice dei voli sarà CSS_xx dove xx è il numero della tratta che state per volare (quindi per esempio se volate la prima tappa sarà CSS_01, per la seconda CSS_02 e così via), codice che verrà comunque automaticamente importato in Acars tramite la funzione "FROM DISPATCH". Dalla sezione downloads potrete scaricare gli scenari relativi.Inoltre per una migliore visione di certi aeroporti del tour, si consiglia anche di scaricare le aviosuperifici a questo link: https://flightsim.to/file/2798/swiss-airfields Andrea PVi131
Tour Detail & Statistics
Tour Legs
# | Depart | Arrive | Flight Number | Aircraft | Completed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSZY | LSZS | CSS_01 | Any | View | |
2 | LSZS | LSTR | CSS_02 | Any | View | |
3 | LSTR | LSZR | CSS_03 | Any | View | |
4 | LSZR | LSGY | CSS_04 | Any | View | |
5 | LSGY | LSPA | CSS_05 | Any | View | |
6 | LSPA | LSGP | CSS_06 | Any | View | |
7 | LSGP | LSZX | CSS_07 | Any | View | |
8 | LSZX | LSGG | CSS_08 | Any | View | |
9 | LSGG | LSZT | CSS_09 | Any | View | |
10 | LSZT | LSGS | CSS_10 | Any | View | |
11 | LSGS | LSPH | CSS_11 | Any | View | |
12 | LSPH | LSGL | CSS_12 | Any | View | |
13 | LSGL | LSZM | CSS_13 | Any | View | |
14 | LSZM | LSTO | CSS_14 | Any | View | |
15 | LSTO | LSZA | CSS_15 | Any | View | |
16 | LSZA | LSGC | CSS_16 | Any | View | |
17 | LSGC | LSZL | CSS_17 | Any | View | |
18 | LSZL | LSZJ | CSS_18 | Any | View | |
19 | LSZJ | LSPM | CSS_19 | Any | View | |
20 | LSPM | LSGN | CSS_20 | Any | View | |
21 | LSGN | LSPV | CSS_21 | Any | View | |
22 | LSPV | LSGB | CSS_22 | Any | View | |
23 | LSGB | LSZH | CSS_23 | Any | View | |
24 | LSZH | LSGK | CSS_24 | Any | View | |
25 | LSGK | LSZN | CSS_25 | Any | View | |
26 | LSZN | LSMP | CSS_26 | Any | View | |
27 | LSMP | LSZU | CSS_27 | Any | View | |
28 | LSZU | LSGT | CSS_28 | Any | View | |
29 | LSGT | LSZC | CSS_29 | Any | View | |
30 | LSZC | LSGE | CSS_30 | Any | View | |
31 | LSGE | LSZO | CSS_31 | Any | View | |
32 | LSZO | LSTA | CSS_32 | Any | View | |
33 | LSTA | LSZG | CSS_33 | Any | View | |
34 | LSZG | LSPU | CSS_34 | Any | View | |
35 | LSPU | LSPD | CSS_35 | Any | View | |
36 | LSPD | LSTS | CSS_36 | Any | View |
Tour History
Callsign | Name | Progress | Legs Complete | Start Date | Last Flown | Completion Date | Time (days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI397 | Franco |
|
36 | 16 Mar 2024 | 02 May 2024 | 02 May 2024 | 47 | |
PVI132 | Claudio |
|
21 | 18 Mar 2024 | 16 Dec 2024 | |||
PVI131 | Andrea |
|
22 | 14 Mar 2024 | 14 Dec 2024 | |||
PVI2824 | Antonio |
|
2 | 20 May 2024 | 27 Jun 2024 | |||
PVI211 | Gianni |
|
11 | 20 Mar 2024 | 11 Jun 2024 | |||
PVI1297 | Luigi |
|
11 | 18 Mar 2024 | 10 Jun 2024 | |||
PVI871 | Giorgio |
|
11 | 19 Mar 2024 | 10 Jun 2024 | |||
PVI185 | Giulio |
|
8 | 18 Mar 2024 | 13 May 2024 | |||
PVI212 | Marco |
|
1 | 18 Mar 2024 | 18 Mar 2024 |