Cheese! Sei in Svizzera!
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
12 Mar 2024 00:05 (UTC)
Data fine:
31 Dec 2025 12:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
36
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
233 days
Primo a completare:
PVI397 - Franco Aimasso
Completato da:
6 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSZY | LSZS | CSS_01 | Any | View | |
| 2 | LSZS | LSTR | CSS_02 | Any | View | |
| 3 | LSTR | LSZR | CSS_03 | Any | View | |
| 4 | LSZR | LSGY | CSS_04 | Any | View | |
| 5 | LSGY | LSPA | CSS_05 | Any | View | |
| 6 | LSPA | LSGP | CSS_06 | Any | View | |
| 7 | LSGP | LSZX | CSS_07 | Any | View | |
| 8 | LSZX | LSGG | CSS_08 | Any | View | |
| 9 | LSGG | LSZT | CSS_09 | Any | View | |
| 10 | LSZT | LSGS | CSS_10 | Any | View | |
| 11 | LSGS | LSPH | CSS_11 | Any | View | |
| 12 | LSPH | LSGL | CSS_12 | Any | View | |
| 13 | LSGL | LSZM | CSS_13 | Any | View | |
| 14 | LSZM | LSTO | CSS_14 | Any | View | |
| 15 | LSTO | LSZA | CSS_15 | Any | View | |
| 16 | LSZA | LSGC | CSS_16 | Any | View | |
| 17 | LSGC | LSZL | CSS_17 | Any | View | |
| 18 | LSZL | LSZJ | CSS_18 | Any | View | |
| 19 | LSZJ | LSPM | CSS_19 | Any | View | |
| 20 | LSPM | LSGN | CSS_20 | Any | View | |
| 21 | LSGN | LSPV | CSS_21 | Any | View | |
| 22 | LSPV | LSGB | CSS_22 | Any | View | |
| 23 | LSGB | LSZH | CSS_23 | Any | View | |
| 24 | LSZH | LSGK | CSS_24 | Any | View | |
| 25 | LSGK | LSZN | CSS_25 | Any | View | |
| 26 | LSZN | LSMP | CSS_26 | Any | View | |
| 27 | LSMP | LSZU | CSS_27 | Any | View | |
| 28 | LSZU | LSGT | CSS_28 | Any | View | |
| 29 | LSGT | LSZC | CSS_29 | Any | View | |
| 30 | LSZC | LSGE | CSS_30 | Any | View | |
| 31 | LSGE | LSZO | CSS_31 | Any | View | |
| 32 | LSZO | LSTA | CSS_32 | Any | View | |
| 33 | LSTA | LSZG | CSS_33 | Any | View | |
| 34 | LSZG | LSPU | CSS_34 | Any | View | |
| 35 | LSPU | LSPD | CSS_35 | Any | View | |
| 36 | LSPD | LSTS | CSS_36 | Any | View |
Tour - Cronologia
| Callsign | Nome | Progress | Tratte Completate | Data inizio | Ultima tratta | Data completamento | Time (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI124 | Giuliano |
|
36 | 06 Feb 2025 | 09 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 153 | |
|
PVI1297 | Luigi |
|
36 | 18 Mar 2024 | 14 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 392 |
| PVI132 | Claudio |
|
36 | 18 Mar 2024 | 14 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 392 | |
|
PVI131 | Andrea |
|
36 | 14 Mar 2024 | 08 Apr 2025 | 08 Apr 2025 | 390 |
| PVI129 | Enzo |
|
36 | 30 Dec 2024 | 21 Jan 2025 | 21 Jan 2025 | 22 | |
|
PVI397 | Franco |
|
36 | 16 Mar 2024 | 02 May 2024 | 02 May 2024 | 47 |
|
PVI151 | Moreno |
|
1 | 19 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | ||
| PVI2824 | Antonio |
|
6 | 20 May 2024 | 29 Jan 2025 | |||
|
PVI211 | Gianni |
|
11 | 20 Mar 2024 | 11 Jun 2024 | ||
|
PVI871 | Giorgio |
|
11 | 19 Mar 2024 | 10 Jun 2024 | ||
| PVI185 | Giulio |
|
8 | 18 Mar 2024 | 13 May 2024 | |||
|
PVI212 | Marco |
|
1 | 18 Mar 2024 | 18 Mar 2024 |
PVI Airlines