Claudio
Pilot ID: PVI132
|
Instructor Captain
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $12,359.00 | XP: 64
Best Landing: -29fpm on 07 Apr 2025 at LSPD
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
4:58
Voli
3
Miglia
471nm
Carburante usato
135kg
Passeggeri
6
Cargo
16kg
Statistiche globali
Ore
1,660:51
Voli
77
Miglia
12,359nm
Carburante usato
3,424kg
Passeggeri
144
Cargo
399kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-277fpm
Miglior punteggio
74.62%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNZ_18 | 25 Nov 2025 | NZGB | NZKT | 01:26:31 | Cessna Skyhawk... | -429fpm | |
| WNZ_17 | 17 Nov 2025 | NZWK | NZGB | 01:34:46 | Cessna Skyhawk... | -94fpm | |
| WNZ_16 | 10 Nov 2025 | NZAA | NZWK | 01:57:28 | Cessna Skyhawk... | -133fpm | |
| WNZ_15 | 03 Nov 2025 | NZAP | NZAA | 01:36:53 | Cessna Skyhawk... | -187fpm | |
| WNZ_14 | 27 Oct 2025 | NZPM | NZAP | 01:51:51 | Cessna Skyhawk... | -266fpm | |
| WNZ_13 | 20 Oct 2025 | NZNS | NZPM | 01:39:56 | Cessna Skyhawk... | -108fpm | |
| WNZ_12 | 13 Oct 2025 | NZPP | NZNS | 01:43:11 | Cessna Skyhawk... | -286fpm | |
| WNZ_11 | 06 Oct 2025 | NZNR | NZPP | 01:53:39 | Cessna Skyhawk... | -163fpm | |
| WNZ_10 | 29 Sep 2025 | NZNP | NZNR | 01:22:00 | C172 | N/A | |
| WNZ_09 | 22 Sep 2025 | NZRO | NZNP | 02:03:08 | Cessna Skyhawk... | -259fpm | |
| WNZ_08 | 15 Sep 2025 | NZWU | NZRO | 02:00:25 | Cessna Skyhawk... | -92fpm | |
| WNZ_07 | 08 Sep 2025 | NZWB | NZWU | 01:37:27 | Cessna Skyhawk... | -366fpm | |
| WNZ_06 | 01 Sep 2025 | NZWS | NZWB | 01:43:58 | Cessna Skyhawk... | -352fpm | |
| WNZ_05 | 26 May 2025 | NZCH | NZWS | 01:53:46 | Cessna Skyhawk... | -258fpm | |
| WNZ_04 | 19 May 2025 | NZTU | NZCH | 01:55:20 | Cessna Skyhawk... | -235fpm | |
| WNZ_03 | 12 May 2025 | NZQN | NZTU | 01:49:47 | Cessna Skyhawk... | -166fpm | |
| WNZ_02 | 05 May 2025 | NZNV | NZQN | 01:46:30 | Cessna Skyhawk... | -143fpm | |
| WNZ_01 | 28 Apr 2025 | NZDN | NZNV | 01:52:07 | Cessna Skyhawk... | -274fpm | |
| CSS_36 | 14 Apr 2025 | LSPD | LSTS | 01:55:36 | Cessna Skyhawk... | -366fpm | |
| CSS_35 | 07 Apr 2025 | LSPU | LSPD | 01:59:53 | Cessna Skyhawk... | -29fpm |
PVI Airlines 