Vespucci and friends
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
05 Jul 2023 00:00 (UTC)
Data fine:
11 Feb 2025 00:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
42
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
104 days
Primo a completare:
PVI131 - Andrea Deplano
Completato da:
5 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMJ | LFML | AVF_01 | Any | View | |
| 2 | LFML | GCLP | AVF_02 | Any | View | |
| 3 | GCLP | GOBD | AVF_03 | Any | View | |
| 4 | GOBD | GVAC | AVF_04 | Any | View | |
| 5 | GVAC | SBBE | AVF_05 | Any | View | |
| 6 | SBBE | SYCJ | AVF_06 | Any | View | |
| 7 | SYCJ | MDSD | AVF_07 | Any | View | |
| 8 | MDSD | SKCG | AVF_08 | Any | View | |
| 9 | SKCG | SBBV | AVF_09 | Any | View | |
| 10 | SBBV | SBFZ | AVF_10 | Any | View | |
| 11 | SBFZ | SBGL | AVF_11 | Any | View | |
| 12 | SBGL | SUMU | AVF_12 | Any | View | |
| 13 | SUMU | SAEZ | AVF_13 | Any | View | |
| 14 | SAEZ | SAWH | AVF_14 | Any | View | |
| 15 | SAWH | SCCI | AVF_15 | Any | View | |
| 16 | SCCI | SCQP | AVF_16 | Any | View | |
| 17 | SCQP | SCVM | AVF_17 | Any | View | |
| 18 | SCVM | SCFA | AVF_18 | Any | View | |
| 19 | SCFA | SPJC | AVF_19 | Any | View | |
| 20 | SPJC | SEGU | AVF_20 | Any | View | |
| 21 | SEGU | MPTO | AVF_21 | Any | View | |
| 22 | MPTO | MMLP | AVF_22 | Any | View | |
| 23 | MMLP | KLAX | AVF_23 | Any | View | |
| 24 | KLAX | PHNL | AVF_24 | Any | View | |
| 25 | PHNL | PMDY | AVF_25 | Any | View | |
| 26 | PMDY | RJAA | AVF_26 | Any | View | |
| 27 | RJAA | RJFU | AVF_27 | Any | View | |
| 28 | RJFU | RPLL | AVF_28 | Any | View | |
| 29 | RPLL | WAMM | AVF_29 | Any | View | |
| 30 | WAMM | YPDN | AVF_30 | Any | View | |
| 31 | YPDN | WIII | AVF_31 | Any | View | |
| 32 | WIII | WSSS | AVF_32 | Any | View | |
| 33 | WSSS | VYYY | AVF_33 | Any | View | |
| 34 | VYYY | VABB | AVF_34 | Any | View | |
| 35 | VABB | OPKC | AVF_35 | Any | View | |
| 36 | OPKC | OTBD | AVF_36 | Any | View | |
| 37 | OTBD | OMAA | AVF_37 | Any | View | |
| 38 | OMAA | OMDB | AVF_38 | Any | View | |
| 39 | OMDB | HEMA | AVF_39 | Any | View | |
| 40 | HEMA | LCLK | AVF_40 | Any | View | |
| 41 | LCLK | LGAV | AVF_41 | Any | View | |
| 42 | LGAV | LIMJ | AVF_42 | Any | View |
Tour - Cronologia
| Callsign | Nome | Progress | Tratte Completate | Data inizio | Ultima tratta | Data completamento | Time (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVI1297 | Luigi |
|
42 | 13 Apr 2024 | 10 May 2024 | 10 May 2024 | 27 |
|
PVI176 | Davide |
|
42 | 09 Jul 2023 | 19 Apr 2024 | 19 Apr 2024 | 285 |
| PVI129 | Enzo |
|
42 | 26 Oct 2023 | 26 Dec 2023 | 26 Dec 2023 | 61 | |
|
PVI136 | Renato |
|
42 | 07 Jul 2023 | 21 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 105 |
|
PVI131 | Andrea |
|
42 | 05 Jul 2023 | 16 Aug 2023 | 16 Aug 2023 | 42 |
| PVI160 | Guido |
|
32 | 16 Jul 2023 | 02 Jun 2024 | |||
|
PVI397 | Franco |
|
1 | 29 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | ||
|
PVI154 | Roberto |
|
2 | 24 Sep 2023 | 15 Oct 2023 |
PVI Airlines