Voli totali
voli del mese
Usate i controlli in top left della mappa per zoom in and out. cliccate qui per vedere i voli.
Pilota | Volo No. | Tipo | ICAO partenza | ICAO arrivo | PAX | Cargo | Aeromobile | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non ci sono voli prenotati. |
Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
EME_08 | MMCB | MMAA | Tecnam P2010 180HP: AeroS... | |
Enzo (PVI129) | PVI1202 | EDDH | LIEE | Airbus A320neo FlyByWire | |
Enzo (PVI129) | PVI1179 | LIRF | LIBD | Cessna CJ4 Citation Asobo | |
Andrea (PVI194) | PVI194 | KSEA | KSHR | PMDG 737-800 pvi airlines | |
![]() |
EME_07 | MMMM | MMCB | Tecnam P2010 180HP: AeroS... | |
![]() |
ATA5_02 | SAWJ | SFAL | Beechcraft King Air 350I... | |
Andrea (PVI194) | PVI194 | KSLC | KSEA | PMDG 737-800 pvi airlines | |
Enzo (PVI129) | PVI1158 | LICR | LIRF | Airbus A320neo FlyByWire | |
![]() |
EME_06 | MMAS | MMMM | Tecnam P2010 180HP: AeroS... | |
Claudio (PVI132) | WNZ_04 | NZTU | NZCH | Cessna Skyhawk Asobo |
Nome Pilota | Nazionalita' | Hub | Data iscrizione |
---|---|---|---|
Daniele (PVI1970) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 13 Jan 2025 |
Daniele (PVI065) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 03 Dec 2024 |
Eugenio (PVI398) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 16 Nov 2024 |
Luca (PVI396) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 11 Oct 2024 |
MAURIZIO (PVI213) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 07 Mar 2024 |
![]() |
![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 23 Jan 2024 |
Catia (PVI1718) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 04 Jan 2024 |