Voli totali
voli del mese
Usate i controlli in top left della mappa per zoom in and out. cliccate qui per vedere i voli.
Pilota | Volo No. | ICAO partenza | ICAO arrivo | Aeromobile | ACARS |
---|---|---|---|---|---|
Enzo (PVI129) | RIPA_06 | CYDF | BGBW | Airbus A320neo FlyByWire | |
![]() |
ATA3_25 | RPLL | VHHX | Fenix A320 - Air Canada O... | |
Enzo (PVI129) | RIPA_05 | CYYT | CYDF | Airbus A320neo FlyByWire | |
![]() |
ATA3_24 | RPVR | RPLL | Black Square TBM 850 Blue... | |
Antonio (PVI2824) | GRI_01 | LGAV | LGSK | PMDG DC-6B Olympic Airway... | |
![]() |
RIPA_17 | BGSF | CYFB | PMDG 737-700 PMDG House (... | |
Enzo (PVI129) | RIPA_04 | KBOS | CYYT | Airbus A320neo FlyByWire | |
Enzo (PVI129) | RIPA_03 | KPHL | KBOS | Airbus A320neo FlyByWire | |
Giuliano (PVI124) | CSS_30 | LSZC | LSGE | Carenado PA34T SENECA V N... | |
![]() |
RIPA_16 | BIAR | BGSF | Airbus A320neo FlyByWire |
Nome Pilota | Nazionalita' | Hub | Data iscrizione |
---|---|---|---|
Marco (PVI3970) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 31 May 2025 |
Daniele (PVI1970) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 13 Jan 2025 |
Daniele (PVI065) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 03 Dec 2024 |
Eugenio (PVI398) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 16 Nov 2024 |
Luca (PVI396) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 11 Oct 2024 |
MAURIZIO (PVI213) | ![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 07 Mar 2024 |
![]() |
![]() |
Roma Fiumicino (LIRF) | 23 Jan 2024 |