Francesco
Pilot ID: PVI111 | NEssun Grado
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $6,836.00 | XP: 24
Best Landing: -101fpm on 30 Apr 2026 at LCPH
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
11:56
Voli
10
Miglia
2,678nm
Carburante usato
24,645kg
Passeggeri
1,473
Cargo
39,680kg
Statistiche globali
Ore
31:8
Voli
30
Miglia
6,836nm
Carburante usato
68,103kg
Passeggeri
4,771
Cargo
126,151kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-380fpm
Miglior punteggio
67.20%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVIND | 27 May 2026 | EPKT | LOWW | 01:18:05 | 737-800 PAX BW... | -497fpm | |
| PVIND | 26 May 2026 | UMMG | EPKT | 01:14:14 | 737-800 PAX BW... | -262fpm | |
| PVIND | 25 May 2026 | UMGG | UMMG | 01:17:33 | 737-800 PAX BW... | -309fpm | |
| PVIND | 19 May 2026 | UMBB | UMGG | 01:17:36 | 737-800 PAX BW... | -461fpm | |
| PVIND | 18 May 2026 | EPKK | UMBB | 01:06:11 | 737-800 PAX BW... | -246fpm | |
| PVIND | 18 May 2026 | EPPO | EPKK | 01:15:19 | 737-800 PAX BW... | -574fpm | |
| PVIND | 16 May 2026 | EDDN | EPPO | 01:23:08 | 737-800 PAX BW... | -475fpm | |
| PVIND | 15 May 2026 | EDNY | EDDN | 00:57:52 | 737-800 PAX BW... | -253fpm | |
| PVIND | 14 May 2026 | LIME | EDNY | 01:02:22 | 737-800 PAX BW... | -607fpm | |
| PVIND | 13 May 2026 | LIPY | LIME | 01:04:02 | 737-800 PAX BW... | -334fpm | |
| PVIND | 11 May 2026 | LYTV | LIPY | 01:16:35 | 737-800 PAX BW... | -429fpm | |
| PVIND | 10 May 2026 | LWSK | LYTV | 00:52:52 | 737-800 PAX BW... | -411fpm | |
| PVIND | 10 May 2026 | LBSF | LWSK | 00:50:52 | 737-800 PAX BW... | -288fpm | |
| PVIND | 06 May 2026 | LGSK | LBSF | 01:14:35 | 737-800 PAX BW... | -115fpm | |
| PVIND | 05 May 2026 | LGIR | LGSK | 01:06:47 | 737-800 PAX BW... | -718fpm | |
| PVIND | 04 May 2026 | LGRP | LGIR | 00:50:29 | 737-800 PAX BW... | -461fpm | |
| PVIND | 04 May 2026 | LCEN | LGRP | 01:27:26 | 737-800 PAX BW... | -599fpm | |
| PVIND | 03 May 2026 | LLBG | LCEN | 01:14:02 | 737-800 PAX BW... | -242fpm | |
| PVIND | 03 May 2026 | LCLK | LLBG | 00:58:19 | 737-800 PAX BW... | -376fpm | |
| PVIND | 01 May 2026 | OLBA | LCLK | 00:48:13 | 737-800 PAX BW... | -108fpm |
PVI Airlines
