Wonderful new Zealand
Tour Dettagli e statistiche
Data inizio:
03 Jun 2024 00:05 (UTC)
Data fine:
01 Jun 2028 00:00 (UTC)
Tratte da volare in ordine:
Yes
Minimum Rank:
Any
Diploma :
Completion Bonus XP:
NA
Tratte totali:
25
Tempo per completare (Media di tutti i piloti):
157 days
Primo a completare:
PVI1297 - Luigi Parravicini
Completato da:
4 pilot(s)
Tour Legs
| # | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aeromobile | Completata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDN | NZNV | WNZ_01 | Any | View | |
| 2 | NZNV | NZQN | WNZ_02 | Any | View | |
| 3 | NZQN | NZTU | WNZ_03 | Any | View | |
| 4 | NZTU | NZCH | WNZ_04 | Any | View | |
| 5 | NZCH | NZWS | WNZ_05 | Any | View | |
| 6 | NZWS | NZWB | WNZ_06 | Any | View | |
| 7 | NZWB | NZWU | WNZ_07 | Any | View | |
| 8 | NZWU | NZRO | WNZ_08 | Any | View | |
| 9 | NZRO | NZNP | WNZ_09 | Any | View | |
| 10 | NZNP | NZNR | WNZ_10 | Any | View | |
| 11 | NZNR | NZPP | WNZ_11 | Any | View | |
| 12 | NZPP | NZNS | WNZ_12 | Any | View | |
| 13 | NZNS | NZPM | WNZ_13 | Any | View | |
| 14 | NZPM | NZAP | WNZ_14 | Any | View | |
| 15 | NZAP | NZAA | WNZ_15 | Any | View | |
| 16 | NZAA | NZWK | WNZ_16 | Any | View | |
| 17 | NZWK | NZGB | WNZ_17 | Any | View | |
| 18 | NZGB | NZKT | WNZ_18 | Any | View | |
| 19 | NZKT | NZWR | WNZ_19 | Any | View | |
| 20 | NZWR | NZTG | WNZ_20 | Any | View | |
| 21 | NZTG | NZGS | WNZ_21 | Any | View | |
| 22 | NZGS | NZHN | WNZ_22 | Any | View | |
| 23 | NZHN | NZHK | WNZ_23 | Any | View | |
| 24 | NZHK | NZWN | WNZ_24 | Any | View | |
| 25 | NZWN | NZKK | WNZ_25 | Any | View |
Tour - Cronologia
| Callsign | Nome | Progress | Tratte Completate | Data inizio | Ultima tratta | Data completamento | Time (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVI136 | Renato |
|
25 | 04 Jun 2024 | 01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | 361 |
| PVI129 | Enzo |
|
25 | 11 Feb 2025 | 23 Feb 2025 | 23 Feb 2025 | 12 | |
|
PVI397 | Franco |
|
25 | 04 Jun 2024 | 04 Jan 2025 | 04 Jan 2025 | 214 |
|
PVI1297 | Luigi |
|
25 | 16 Jun 2024 | 27 Jul 2024 | 27 Jul 2024 | 41 |
| PVI132 | Claudio |
|
18 | 28 Apr 2025 | 25 Nov 2025 | |||
|
PVI131 | Andrea |
|
18 | 09 Apr 2025 | 19 Nov 2025 | ||
|
PVI211 | Gianni |
|
12 | 29 Apr 2025 | 14 Oct 2025 |
PVI Airlines