Michele
Pilot ID: PVI 6189
|
First Officer
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $17,062.00 | XP: 22
Best Landing: -103fpm on 29 Dec 2022 at LIME
Awards Altre info
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
0
Voli
0
Miglia
0nm
Carburante usato
0
Passeggeri
0
Cargo
0
Statistiche globali
Ore
305:49
Voli
26
Miglia
17,062nm
Carburante usato
122,685kg
Passeggeri
3,209
Cargo
105,238kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-324fpm
Miglior punteggio
73.35%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITY716 | 24 Oct 2025 | LIRF | LIMC | 02:26:39 | PMDG 737-800 Ae... | -419fpm | |
| PVI0784 | 11 Oct 2025 | LIBD | LIMC | 01:38:00 | B738/800 | N/A | |
| PVI-CB005 | 01 Apr 2025 | DTTJ | HECA | 03:25:05 | PMDG 737-800 pv... | -453fpm | |
| PVI246 | 29 Mar 2025 | DAAG | DTTJ | 01:10:00 | B737/600 | N/A | |
| PVICB004 | 29 Mar 2025 | GMMX | DAAG | 02:24:39 | PMDG 737-800 pv... | -238fpm | |
| PVI-CB003 | 27 Mar 2025 | LPMA | GMMX | 02:02:45 | PMDG 737-800 pv... | -376fpm | |
| PVI-CB002 | 25 Mar 2025 | LEZL | LPMA | 02:31:12 | PMDG 737-800 pv... | -270fpm | |
| PVI-CB001 | 23 Mar 2025 | LFRS | LEZL | 02:34:46 | PMDG 737-800 pv... | -169fpm | |
| PVI450 | 21 Mar 2025 | EKCH | LFRS | 03:03:27 | PMDG 737-700 Ry... | -736fpm | |
| PVI741 | 16 Mar 2025 | ENKR | EKRK | 03:46:00 | PMDG 737-800 No... | -482fpm | |
| PVI832 | 01 Mar 2025 | ENVA | ENKR | 02:41:56 | PMDG 737-800 No... | -378fpm | |
| PVI5421 | 26 Feb 2025 | LIPE | ENVA | 02:50:00 | B738 | N/A | |
| PVI739 | 03 Feb 2024 | LIBR | LIME | 01:18:00 | B737/800 | N/A | |
| PVI149 | 07 Jan 2024 | LOWW | EKYT | 01:38:00 | B737/800 | N/A | |
| PVI361 | 01 Jan 2024 | LIEO | LOWI | 01:55:51 | PMDG 737-800 Ry... | -243fpm | |
| PVI562 | 23 Dec 2023 | LIML | LIRN | 01:31:19 | PMDG 737-800 Ry... | -329fpm | |
| AUF_06 | 18 Feb 2023 | MPMG | SEGU | 02:22:32 | PMDG 737-600 Un... | -302fpm | |
| AUF_05 | 12 Feb 2023 | MMCZ | MPMG | 02:50:33 | Boeing 737-600... | -639fpm | |
| AUF_04 | 04 Feb 2023 | KHOU | MMCZ | 02:37:06 | Boeing 737-600... | -169fpm | |
| AUF_03 | 30 Jan 2023 | KLBL | KHOU | 02:13:28 | PMDG 737-600 So... | -202fpm |
PVI Airlines