Roberto
Pilot ID: PVI1963
|
First Officer
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $76,394.00 | XP: 69
Best Landing: -83fpm on 09 Jul 2024 at DTTJ
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
5:56
Voli
3
Miglia
1,805nm
Carburante usato
5,573kg
Passeggeri
387
Cargo
4,148kg
Statistiche globali
Ore
349:17
Voli
84
Miglia
76,394nm
Carburante usato
501,845kg
Passeggeri
11,550
Cargo
76,959kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-365fpm
Miglior punteggio
65.33%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI0000 | 21 Oct 2025 | LIMF | EGKK | 01:47:52 | PMDG 737-800 PM... | -365fpm | |
| PVI0000 | 18 Oct 2025 | LIMC | LIRF | 01:29:34 | PMDG 737-800 PM... | -1,000fpm | |
| PVI324 | 12 Oct 2025 | LEIB | LIME | 02:02:57 | PMDG 737-800 PM... | -246fpm | |
| PVI324 | 10 Oct 2025 | LIMC | EDDH | 02:06:09 | PMDG 737-800 PM... | -603fpm | |
| PVI324 | 30 Aug 2025 | LIMC | DTMB | 02:26:11 | PMDG 737-800 PM... | -483fpm | |
| {}N806SB | 02 May 2025 | OTHH | HESH | 03:05:01 | PMDG 737-800 PM... | -496fpm | |
| {}N806SB | 29 Apr 2025 | LLBG | OTHH | 03:04:20 | PMDG 737-800 PM... | -394fpm | |
| {}N806SB | 25 Apr 2025 | LTFM | LLBG | 02:08:51 | PMDG 737-800 PM... | -115fpm | |
| PVI324 | 24 Apr 2025 | EDDM | LTAI | 03:27:45 | PMDG 737-800 PM... | -805fpm | |
| PVI324 | 22 Apr 2025 | EHAM | EDDM | 01:29:19 | PMDG 737-800 PM... | -252fpm | |
| PVI324 | 18 Apr 2025 | EGSS | LIMF | 02:04:44 | PMDG 737-800 PM... | -454fpm | |
| PVI324 | 04 Apr 2025 | LIMC | DTMB | 02:18:41 | PMDG 737-800 PM... | -193fpm | |
| PVI324 | 18 Mar 2025 | BIKF | LIMF | 04:51:24 | PMDG 737-800 PM... | -497fpm | |
| PVI324 | 01 Mar 2025 | BGBW | BIKF | 02:11:25 | PMDG 737-800 PM... | -150fpm | |
| PVI324 | 25 Feb 2025 | CYHZ | BGBW | 03:29:24 | PMDG 737-800 PM... | -441fpm | |
| {}N806SB | 09 Feb 2025 | CYHZ | BGGH | 03:26:04 | PMDG 737-800 PM... | -1,000fpm | |
| PVI324 | 01 Feb 2025 | KJFK | CYHZ | 02:35:13 | PMDG 737-800 PM... | -753fpm | |
| PVI324 | 10 Jan 2025 | KMIA | KJFK | 03:08:19 | PMDG 737-800 PM... | -96fpm | |
| PVI324 | 07 Jan 2025 | KDFW | KMIA | 02:48:00 | 7378 | N/A | |
| {}N806SB | 19 Nov 2024 | UHPP | PANC | 04:16:32 | PMDG 737-800 PM... | -202fpm |
PVI Airlines