Roberto
Pilot ID: PVI1963
|
First Officer
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $82,321.00 | XP: 73
Best Landing: -83fpm on 09 Jul 2024 at DTTJ
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
12:5
Voli
4
Miglia
4,048nm
Carburante usato
29,634kg
Passeggeri
519
Cargo
5,744kg
Statistiche globali
Ore
367:52
Voli
91
Miglia
82,321nm
Carburante usato
545,444kg
Passeggeri
12,451
Cargo
88,945kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-374fpm
Miglior punteggio
64.99%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI324 | 19 Jan 2026 | LTFM | EGLL | 04:00:00 | 7378 | N/A | |
| PVI324 | 11 Jan 2026 | GCFV | LIME | 04:23:11 | PMDG 737-800 Ry... | -828fpm | |
| PVI324 | 10 Jan 2026 | LIMF | LIRN | 01:36:37 | PMDG 737-800 Ry... | -360fpm | |
| PVI324 | 05 Jan 2026 | LIBR | LIMF | 02:05:55 | PMDG 737-800 Ry... | -728fpm | |
| PVI324 | 26 Nov 2025 | EFHK | UUDD | 02:21:28 | PMDG 737-800 PM... | -621fpm | |
| PVI324 | 14 Nov 2025 | LIMF | EKCH | 02:10:01 | PMDG 737-800 PM... | -139fpm | |
| PVI324 | 08 Nov 2025 | EGKK | LSGG | 01:58:12 | PMDG 737-800 PM... | -351fpm | |
| PVI0000 | 21 Oct 2025 | LIMF | EGKK | 01:47:52 | PMDG 737-800 PM... | -365fpm | |
| PVI0000 | 18 Oct 2025 | LIMC | LIRF | 01:29:34 | PMDG 737-800 PM... | -1,000fpm | |
| PVI324 | 12 Oct 2025 | LEIB | LIME | 02:02:57 | PMDG 737-800 PM... | -246fpm | |
| PVI324 | 10 Oct 2025 | LIMC | EDDH | 02:06:09 | PMDG 737-800 PM... | -603fpm | |
| PVI324 | 30 Aug 2025 | LIMC | DTMB | 02:26:11 | PMDG 737-800 PM... | -483fpm | |
| {}N806SB | 02 May 2025 | OTHH | HESH | 03:05:01 | PMDG 737-800 PM... | -496fpm | |
| {}N806SB | 29 Apr 2025 | LLBG | OTHH | 03:04:20 | PMDG 737-800 PM... | -394fpm | |
| {}N806SB | 25 Apr 2025 | LTFM | LLBG | 02:08:51 | PMDG 737-800 PM... | -115fpm | |
| PVI324 | 24 Apr 2025 | EDDM | LTAI | 03:27:45 | PMDG 737-800 PM... | -805fpm | |
| PVI324 | 22 Apr 2025 | EHAM | EDDM | 01:29:19 | PMDG 737-800 PM... | -252fpm | |
| PVI324 | 18 Apr 2025 | EGSS | LIMF | 02:04:44 | PMDG 737-800 PM... | -454fpm | |
| PVI324 | 04 Apr 2025 | LIMC | DTMB | 02:18:41 | PMDG 737-800 PM... | -193fpm | |
| PVI324 | 18 Mar 2025 | BIKF | LIMF | 04:51:24 | PMDG 737-800 PM... | -497fpm |
PVI Airlines