Roberto
Pilot ID: PVI1963
|
First Officer
Base: Roma Fiumicino
Italy
Wallet: $87,063.00 | XP: 78
Best Landing: -83fpm on 09 Jul 2024 at DTTJ
Statistiche pilota
Statistiche ultimi 30 giorni
Ore
9:22
Voli
4
Miglia
2,953nm
Carburante usato
21,015kg
Passeggeri
523
Cargo
9,969kg
Statistiche globali
Ore
382:7
Voli
97
Miglia
87,063nm
Carburante usato
576,959kg
Passeggeri
13,226
Cargo
106,001kg
Migliore performance
Miglior atterraggio
-368fpm
Miglior punteggio
65.65%
Ultimi voli
| Numero volo | Data | Da | A | Durata | Aeromobile | ACARS | Rateo atterraggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI324 | 11 Mar 2026 | LMML | LIMF | 02:12:10 | PMDG 737-800 Ry... | -470fpm | |
| PVI324 | 28 Feb 2026 | LKPR | LFPG | 01:46:02 | PMDG 737-800 Ry... | -156fpm | |
| PVI324 | 25 Feb 2026 | EGCC | LKPR | 02:02:13 | PMDG 737-800 Ry... | -149fpm | |
| PVI324 | 22 Feb 2026 | LIRN | EGCC | 03:22:06 | PMDG 737-800 Ry... | -250fpm | |
| PVI324 | 12 Feb 2026 | LPPT | LIMC | 02:30:41 | PMDG 737-800 Ry... | -392fpm | |
| PVI324 | 31 Jan 2026 | EETN | LOWW | 02:21:26 | PMDG 737-800 Ry... | -200fpm | |
| PVI324 | 19 Jan 2026 | LTFM | EGLL | 04:00:00 | 7378 | N/A | |
| PVI324 | 11 Jan 2026 | GCFV | LIME | 04:23:11 | PMDG 737-800 Ry... | -828fpm | |
| PVI324 | 10 Jan 2026 | LIMF | LIRN | 01:36:37 | PMDG 737-800 Ry... | -360fpm | |
| PVI324 | 05 Jan 2026 | LIBR | LIMF | 02:05:55 | PMDG 737-800 Ry... | -728fpm | |
| PVI324 | 26 Nov 2025 | EFHK | UUDD | 02:21:28 | PMDG 737-800 PM... | -621fpm | |
| PVI324 | 14 Nov 2025 | LIMF | EKCH | 02:10:01 | PMDG 737-800 PM... | -139fpm | |
| PVI324 | 08 Nov 2025 | EGKK | LSGG | 01:58:12 | PMDG 737-800 PM... | -351fpm | |
| PVI0000 | 21 Oct 2025 | LIMF | EGKK | 01:47:52 | PMDG 737-800 PM... | -365fpm | |
| PVI0000 | 18 Oct 2025 | LIMC | LIRF | 01:29:34 | PMDG 737-800 PM... | -1,000fpm | |
| PVI324 | 12 Oct 2025 | LEIB | LIME | 02:02:57 | PMDG 737-800 PM... | -246fpm | |
| PVI324 | 10 Oct 2025 | LIMC | EDDH | 02:06:09 | PMDG 737-800 PM... | -603fpm | |
| PVI324 | 30 Aug 2025 | LIMC | DTMB | 02:26:11 | PMDG 737-800 PM... | -483fpm | |
| {}N806SB | 02 May 2025 | OTHH | HESH | 03:05:01 | PMDG 737-800 PM... | -496fpm | |
| {}N806SB | 29 Apr 2025 | LLBG | OTHH | 03:04:20 | PMDG 737-800 PM... | -394fpm |
PVI Airlines