Search flights
Borgo Panigale Airport, Bologna (LIPE)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| PVI1914 | UUEE | FenixA320... | 2026-07-24 17:28:39 |
| PVI4950 | LICC | FenixA320... | 2026-07-23 19:15:07 |
| PVI1912 | EDDM | FenixA320... | 2026-07-23 08:48:38 |
| PVI1910 | LGMK | FenixA320... | 2026-07-22 09:49:00 |
| PVI1908 | HECA | FenixA320... | 2026-07-21 11:07:49 |
| PVI1906 | GMMX | FenixA320... | 2026-07-20 10:35:47 |
| PVI1904 | EGCC | FenixA320... | 2026-07-19 09:32:28 |
| PVI2088 | LMML | FenixA320... | 2026-07-18 08:01:15 |
| PVI1900 | LEMG | FenixA320... | 2026-07-17 09:29:55 |
| PVI2089 | EGSS | FenixA320... | 2026-07-16 10:15:11 |
| PVI1898 | LEMD | FenixA320... | 2026-07-14 18:21:05 |
| PVI1896 | EGLL | FenixA320... | 2026-07-13 17:59:25 |
| PVI1894 | EGKK | FenixA320... | 2026-07-12 19:54:54 |
| PVI2372 | LPPT | FenixA320... | 2026-07-11 09:54:18 |
| PVI1891 | LIRN | FenixA320... | 2026-07-10 09:25:31 |
| PVI1879 | LFLL | FenixA320... | 2026-07-08 14:03:18 |
| PVI1875 | GCRR | FenixA320... | 2026-07-07 14:23:34 |
| PVI1873 | LICD | FenixA320... | 2026-07-06 17:17:37 |
| PVI1871 | LICA | FenixA320... | 2026-07-05 19:12:32 |
| PVI1869 | LGKO | FenixA320... | 2026-07-04 11:40:05 |
| PVI1867 | EPKT | FenixA320... | 2026-06-30 18:55:26 |
| PVI1865 | LTFJ | FenixA320... | 2026-06-28 09:15:29 |
| PVI1863 | LTBA | FenixA320... | 2026-06-27 09:40:48 |
| PVI1861 | LEIB | FenixA320... | 2026-06-25 20:44:40 |
| PVI1859 | LRIA | FenixA320... | 2026-06-24 10:03:41 |
| PVI1857 | GCLP | FenixA320... | 2026-06-22 18:25:49 |
| PVI1855 | GCFV | FenixA320... | 2026-06-21 14:35:30 |
| PVI1853 | EDDF | FenixA320... | 2026-06-20 08:33:57 |
| PVI2093 | EHEH | FenixA320... | 2026-06-19 09:43:26 |
| PVI1850 | EGPH | FenixA320... | 2026-06-18 13:10:37 |
| PVI1848 | EDDL | FenixA320... | 2026-06-16 10:25:30 |
| PVI1846 | EIDW | FenixA320... | 2026-06-15 12:29:26 |
| PVI1844 | OMDB | Boeing 787... | 2026-06-12 12:57:10 |
| PVI1842 | EKCH | Fenix A320... | 2026-06-10 10:41:00 |
| PVI1840 | EDDK | Fenix A320... | 2026-06-09 15:09:35 |
| PVI1838 | LRCL | Fenix A320... | 2026-06-08 09:19:21 |
| PVI1836 | LUKK | Fenix A320... | 2026-06-05 10:47:22 |
| PVI1834 | LGKF | Fenix A320... | 2026-06-04 08:11:01 |
| PVI1832 | LICC | Fenix A320... | 2026-06-02 08:55:47 |
| PVI1830 | GMMN | Fenix A320... | 2026-05-31 18:01:38 |
| PVI1828 | GVAC | Boeing 787... | 2026-05-29 09:17:20 |
| PVI1826 | LHBP | Fenix A320... | 2026-05-27 11:08:30 |
| PVI1824 | LROP | Fenix A320... | 2026-05-26 10:52:19 |
| PVI1822 | EBCI | Fenix A320... | 2026-05-25 10:23:42 |
| PVI1820 | EBBR | Fenix A320... | 2026-05-24 09:28:47 |
| PVI1818 | LIBR | Fenix A320... | 2026-05-23 10:41:33 |
| PVI1816 | EPWR | Fenix A320... | 2026-05-21 10:59:21 |
| PVI1814 | LZIB | Fenix A320... | 2026-05-20 11:16:47 |
| PVI1812 | LFBD | Fenix A320... | 2026-05-19 10:27:10 |
| PVI1810 | GVBA | Fenix A320... | 2026-05-17 14:13:52 |
| PVI1808 | EDDB | Fenix A320... | 2026-05-15 17:29:32 |
| PVI1806 | LEBL | Fenix A320... | 2026-05-14 15:20:33 |
| PVI2091 | LIBD | FenixA320... | 2026-05-13 12:05:17 |
| PVI1804 | LRBC | FenixA320... | 2026-05-11 09:38:44 |
| PVI1802 | LGAV | FenixA320... | 2026-05-09 10:15:34 |
| PVI1800 | LEAL | FenixA320... | 2026-05-08 09:00:19 |
| PVI1584 | EHAM | Fenix A320... | 2026-05-01 09:13:41 |
| PVI167 | EDDF | C750 - Liv... | 2026-03-24 13:28:00 |
| PVILIB | LICJ | FenixA320_... | 2026-03-03 13:54:47 |
| PVI1400 | LIEO | Airbus A32... | 2026-02-19 10:06:26 |
| PVI602 | EPKK | PMDG 737-8... | 2026-01-23 20:02:07 |
| PVI1222 | LIEE | Fenix A320... | 2026-01-14 15:08:51 |
| PVI1312 | LIRF | Airbus A32... | 2026-01-06 13:19:09 |
| PVI1290 | LIEA | FenixA320... | 2025-12-30 14:30:41 |
| PVI1290 | LIEA | Airbus A32... | 2025-11-13 11:43:08 |
| PVI1312 | LIRF | FlightFact... | 2025-09-02 12:14:26 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| PVI1915 | UUEE | FenixA320... | 2026-07-25 12:25:08 |
| PVI1913 | EDDM | FenixA320... | 2026-07-23 11:00:19 |
| PVI1911 | LGMK | FenixA320... | 2026-07-22 16:28:26 |
| PVI1909 | HECA | FenixA320... | 2026-07-21 18:14:37 |
| PVI1907 | GMMX | FenixA320... | 2026-07-20 17:58:11 |
| PVI1905 | EGCC | FenixA320... | 2026-07-19 20:21:00 |
| PVI1999 | LMML | FenixA320... | 2026-07-18 11:50:36 |
| PVI1901 | LEMG | FenixA320... | 2026-07-17 18:15:37 |
| PVI2090 | EGSS | FenixA320... | 2026-07-16 18:10:10 |
| PVI1899 | LEMD | FenixA320... | 2026-07-15 11:42:11 |
| PVI1897 | EGLL | FenixA320... | 2026-07-14 12:31:54 |
| PVI1895 | EGKK | FenixA320... | 2026-07-13 13:24:41 |
| PVI1893 | LPPT | FenixA320... | 2026-07-12 11:53:07 |
| PVI1892 | LIRN | FenixA320... | 2026-07-10 12:10:10 |
| PVI1890 | LFLL | FenixA320... | 2026-07-09 11:41:55 |
| PVI1876 | GCRR | FenixA320... | 2026-07-08 13:41:09 |
| PVI1874 | LICD | FenixA320... | 2026-07-07 13:43:31 |
| PVI1872 | LICA | FenixA320... | 2026-07-06 13:43:23 |
| PVI1870 | LGKO | FenixA320... | 2026-07-05 11:57:08 |
| PVI1868 | EPKT | FenixA320... | 2026-07-04 10:44:48 |
| PVI1866 | LTFJ | FenixA320... | 2026-06-30 14:45:18 |
| PVI1864 | LTBA | FenixA320... | 2026-06-27 22:43:58 |
| PVI1862 | LEIB | FenixA320... | 2026-06-26 17:21:11 |
| PVI1860 | LRIA | FenixA320... | 2026-06-24 14:28:09 |
| PVI1858 | GCLP | FenixA320... | 2026-06-23 21:54:08 |
| PVI1856 | GCFV | FenixA320... | 2026-06-22 13:05:12 |
| PVI1854 | EDDF | FenixA320... | 2026-06-20 20:42:13 |
| PVI1852 | EHEH | FenixA320... | 2026-06-19 13:34:41 |
| PVI1851 | EGPH | FenixA320... | 2026-06-18 18:54:12 |
| PVI1849 | EDDL | FenixA320... | 2026-06-17 12:07:13 |
| PVI1847 | EIDW | FenixA320... | 2026-06-15 17:53:08 |
| PVI1845 | OMDB | Boeing 787... | 2026-06-14 17:56:03 |
| PVI1843 | EKCH | Fenix A320... | 2026-06-11 17:46:10 |
| PVI1841 | EDDK | Fenix A320... | 2026-06-09 18:28:04 |
| PVI1839 | LRCL | Fenix A320... | 2026-06-08 19:25:42 |
| PVI1837 | LUKK | Fenix A320... | 2026-06-06 11:59:13 |
| PVI1835 | LGKF | Fenix A320... | 2026-06-04 11:50:36 |
| PVI1833 | LICC | Fenix A320... | 2026-06-02 12:44:53 |
| PVI1831 | GMMN | Fenix A320... | 2026-06-01 14:52:41 |
| PVI1829 | GVAC | Boeing 787... | 2026-05-30 15:18:24 |
| PVI1878 | UKLL | Fenix A320... | 2026-05-28 14:03:06 |
| PVI1827 | LHBP | Fenix A320... | 2026-05-28 11:22:36 |
| PVI1825 | LROP | Fenix A320... | 2026-05-26 15:04:17 |
| PVI1823 | EBCI | Fenix A320... | 2026-05-25 13:54:31 |
| PVI1821 | EBBR | Fenix A320... | 2026-05-24 20:33:37 |
| PVI1819 | LIBR | Fenix A320... | 2026-05-23 20:47:24 |
| PVI1817 | EPWR | Fenix A320... | 2026-05-21 18:50:39 |
| PVI1815 | LZIB | Fenix A320... | 2026-05-20 14:29:04 |
| PVI1813 | LFBD | Fenix A320... | 2026-05-19 14:22:04 |
| PVI1811 | GVBA | Fenix A320... | 2026-05-18 17:59:16 |
| PVI1809 | EDDB | Fenix A320... | 2026-05-16 13:45:58 |
| PVI2092 | LEBL | Fenix A320... | 2026-05-15 12:51:23 |
| PVI1807 | LIBD | Fenix A320... | 2026-05-14 10:57:05 |
| PVI1805 | LRBC | FenixA320... | 2026-05-13 11:28:03 |
| PVI1803 | LGAV | FenixA320... | 2026-05-10 20:28:59 |
| PVI1970 | LEAL | FenixA320... | 2026-05-08 13:41:52 |
| PVI1583 | EHAM | Fenix A320... | 2026-05-01 13:25:22 |
| PVI167 | LEMD | C750 - Liv... | 2026-03-12 16:33:31 |
| PVILIB | LICD | FenixA320_... | 2026-03-02 13:49:38 |
| PVI1399 | LIEO | Airbus A32... | 2026-02-19 09:56:09 |
| PVI1897 | EGLL | FenixA320... | 2026-01-19 22:17:55 |
| PVI1833 | LICC | Fenix A320... | 2026-01-13 14:40:58 |
| PVI1311 | LIRF | Airbus A32... | 2026-01-06 12:26:48 |
| PVI1911 | LGMK | FenixA320... | 2025-12-30 12:22:23 |
| SWR1603 | LSZH | Just Fligh... | 2025-12-06 09:18:52 |
| PVI1289 | LIEA | Airbus A32... | 2025-11-13 11:15:45 |
Runway Information (Airport elevation: 123ft)
| Runway | 12 | Length | 9,435ft | Width | 146ft | Elevation | 120ft | Surface | Asphalt | Heading | 117 |
| Runway | 30 | Length | 9,435ft | Width | 146ft | Elevation | 120ft | Surface | Asphalt | Heading | 297 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.775 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 134.875 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.925 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.100 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | BOA | Frequency | 117100 Khz |
| Type | NDB | Ident | BOA | Frequency | 413 Khz |
PVI Airlines